Referentiecatalogus
Referentiecatalogus voor onderzoek
9.714 referentievermeldingen buiten het webwinkelassortiment — gelabelde peptiden, antilichamen, ELISA- en RIA-kits en zeldzame soortspecifieke sequenties. Alles hier kan op catalogusnummer worden besteld.
De zoekfunctie filtert alle 9.714 vermeldingen, niet alleen deze pagina.
| Catalogusnr. | Naam | Details | Referentieprijs | Aanvragen |
|---|---|---|---|---|
| T-G-035-35 | [Cys(Acm)10]-INSL7 B-Chain / [Cys(Acm)24]-Relaxin 3 B-Chain (Human) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| G-035-35 | [Cys(Acm)10]-INSL7 B-Chain / [Cys(Acm)24]-Relaxin 3 B-Chain (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | € 612 | Aanvragen |
| FR-G-035-35 | [Cys(Acm)10]-INSL7 B-Chain / [Cys(Acm)24]-Relaxin 3 B-Chain (Human) – Rhodamine Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 748 | Aanvragen |
| 035-69 | [Cys(Acm)19]-INSL5 B-Chain (Human) | Peptides · 100 µg | € 341 | Aanvragen |
| 015-05 | [Cys(Acm)2, Cys(Acm)7]-CGRP (Human) | Peptides · 200 µg | € 104 | Aanvragen |
| 030-04 | [Cys(Acm)20, Cys(Acm)31]-Epidermal Growth Factor (20-31) | Peptides · 500 µg | € 115 | Aanvragen |
| 035-38 | [Cys(Acm)20]-INSL5 B-Chain (Human) | Peptides · 100 µg | € 360 | Aanvragen |
| 035-68 | [Cys(Acm)21]-INSL5 A-Chain (Human) | Peptides · 100 µg | € 341 | Aanvragen |
| 035-34 | [Cys(Acm)24]-INSL7 A-Chain / [Cys(Acm)24]-Relaxin 3 A-Chain (Human) | Peptides · 100 µg | € 360 | Aanvragen |
| B-035-34 | [Cys(Acm)24]-INSL7 A-Chain / [Cys(Acm)24]-Relaxin 3 A-Chain (Human) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | € 341 | Aanvragen |
| T-035-34 | [Cys(Acm)24]-INSL7 A-Chain / [Cys(Acm)24]-Relaxin 3 A-Chain (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| 003-37 | [Cys(Acm)6, Cys(Acm)12]-Orexin A (Human, Rat, Mouse, Porcine) | Peptides · 200 µg | € 202 | Aanvragen |
| 033-88 | [Cys(Acm)7]-Vesiculin-A-Chain / [Cys(Acm)7]-IGF-II (65-91) (Human, Rat, Mouse) | Peptides · 100 µg | € 341 | Aanvragen |
| 033-89 | [Cys(Acm)7]-Vesiculin-B-Chain / [Cys(Acm)7]-IGF-II (25-60) (Human) | Peptides · 100 µg | € 341 | Aanvragen |
| 023-61 | [Cys(Acm)78, Cys(Acm)96]-Prokineticin 1 (PK1) (75-105) (Human) | Peptides · 100 µg | € 259 | Aanvragen |
| T-023-61 | [Cys(Acm)78, Cys(Acm)96]-Prokineticin 1 (PK1) (75-105) (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| 023-57 | [Cys(Acm)86, Cys(Acm)94]-Prokineticin 2 (PK2) (82-108) (Human) | Peptides · 100 µg | € 259 | Aanvragen |
| FG-023-57A | [Cys(Acm)86, Cys(Acm)94]-Prokineticin 2 (PK2) (82-108) (Human) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 544 | Aanvragen |
| T-023-57 | [Cys(Acm)86, Cys(Acm)94]-Prokineticin 2 (PK2) (82-108) (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| 033-84 | [Cys(Acm)9]-Vesiculin B-Chain / [Cys(Acm)9]-IGF-II (25-60) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 341 | Aanvragen |
| 023-60 | [Cys(Acm)94]-Prokineticin 2 (PK2) (89-108) (Human) | Peptides · 100 µg | € 217 | Aanvragen |
| 023-59 | [Cys(Acm)96]-Prokineticin 1 (PK1) (81-105) (Human) | Peptides · 100 µg | € 259 | Aanvragen |
| H-023-59 | [Cys(Acm)96]-Prokineticin 1 (PK1) (81-105) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | € 612 | Aanvragen |
| B-G-023-59 | [Cys(Acm)96]-Prokineticin 1 (PK1) (81-105) (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | € 680 | Aanvragen |
| FC3-G-023-59 | [Cys(Acm)96]-Prokineticin 1 (PK1) (81-105) (Human) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 851 | Aanvragen |
| FC5-G-023-59 | [Cys(Acm)96]-Prokineticin 1 (PK1) (81-105) (Human) – Cy5 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 851 | Aanvragen |
| FG-G-023-59A | [Cys(Acm)96]-Prokineticin 1 (PK1) (81-105) (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 680 | Aanvragen |
| T-G-023-59 | [Cys(Acm)96]-Prokineticin 1 (PK1) (81-105) (Human) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| G-023-59 | [Cys(Acm)96]-Prokineticin 1 (PK1) (81-105) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | € 612 | Aanvragen |
| FR-G-023-59 | [Cys(Acm)96]-Prokineticin 1 (PK1) (81-105) (Human) – Rhodamine Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 680 | Aanvragen |
| B-035-99 | [Cys(Bu)11, Cys(Acm)24]-INSL7 A-Chain / [Cys(Bu)11, Cys(Acm)24]-Relaxin 3 A-Chain (Human) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | € 341 | Aanvragen |
| 015-21 | [Cys(Et)2, Cys(Et)7]-CGRP (Human) | Peptides · 200 µg | € 104 | Aanvragen |
| 028-57 | [Cys0]-Adiponectin (109-149) (Human) | Peptides · 100 µg | € 428 | Aanvragen |
| 028-51 | [Cys0]-Adiponectin Precursor (222-244) C-terminal (Human) | Peptides · 100 µg | € 217 | Aanvragen |
| H-028-51 | [Cys0]-Adiponectin Precursor (222-244) C-terminal (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | € 612 | Aanvragen |
| B-G-028-51 | [Cys0]-Adiponectin Precursor (222-244) C-terminal (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | € 748 | Aanvragen |
| FG-G-028-51A | [Cys0]-Adiponectin Precursor (222-244) C-terminal (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 748 | Aanvragen |
| T-G-028-51 | [Cys0]-Adiponectin Precursor (222-244) C-terminal (Human) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| G-028-51 | [Cys0]-Adiponectin Precursor (222-244) C-terminal (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | € 612 | Aanvragen |
| FR-G-028-51 | [Cys0]-Adiponectin Precursor (222-244) C-terminal (Human) – Rhodamine Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 748 | Aanvragen |
| 028-54 | [Cys0]-Adiponectin Precursor (223-244) (Rat, Mouse) | Peptides · 100 µg | € 259 | Aanvragen |
| H-028-54A | [Cys0]-Adiponectin Precursor (223-244) (Rat, Mouse) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | € 375 | Aanvragen |
| B-G-028-54 | [Cys0]-Adiponectin Precursor (223-244) (Rat, Mouse) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | € 612 | Aanvragen |
| FG-G-028-54A | [Cys0]-Adiponectin Precursor (223-244) (Rat, Mouse) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 612 | Aanvragen |
| FG-G-028-54B | [Cys0]-Adiponectin Precursor (223-244) (Rat, Mouse) – FITC Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 612 | Aanvragen |
| G-028-54A | [Cys0]-Adiponectin Precursor (223-244) (Rat, Mouse) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 100 µg | € 375 | Aanvragen |
| G-028-54B | [Cys0]-Adiponectin Precursor (223-244) (Rat, Mouse) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | € 612 | Aanvragen |
| 001-40 | [Cys0]-AMP-activated Protein Kinase (AMPK) (226-254) (Human) | Peptides · 100 µg | € 320 | Aanvragen |
| 030-52 | [Cys0]-BAFF-R (108-129) (Human) | Peptides · 100 µg | € 179 | Aanvragen |
| 030-51 | [Cys0]-BAFF-R (159-183) (Mouse) / [Cys0]-BAFF-R (151-175) (Human) | Peptides · 100 µg | € 179 | Aanvragen |
| H-030-51 | [Cys0]-BAFF-R (159-183) (Mouse) / [Cys0]-BAFF-R (151-175) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | € 612 | Aanvragen |
| G-030-51 | [Cys0]-BAFF-R (159-183) (Mouse) / [Cys0]-BAFF-R (151-175) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | € 612 | Aanvragen |
| 001-73 | [Cys0]-Ca2+ Sensing Receptor CAS (366-387) (Arabidopsis) | Peptides · 100 µg | € 259 | Aanvragen |
| 050-51 | [Cys0]-CMR-1 (1080 – 1104) (Rat) | Peptides · 100 µg | € 259 | Aanvragen |
| 001-30 | [Cys0]-CORS 26 (222-246) | Peptides · 100 µg | € 192 | Aanvragen |
| 001-28 | [Cys0]-CORS 26 (88-111) | Peptides · 100 µg | € 179 | Aanvragen |
| 006-24 | [Cys0]-Corticotropin Releasing Factor Receptor 2 (CRF-R2) (385-411) (Human) | Peptides · 100 µg | € 360 | Aanvragen |
| H-006-24 | [Cys0]-Corticotropin Releasing Factor Receptor 2 (CRF-R2) (385-411) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | € 341 | Aanvragen |
| B-G-006-24 | [Cys0]-Corticotropin Releasing Factor Receptor 2 (CRF-R2) (385-411) (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | € 409 | Aanvragen |
| FC3-G-006-24 | [Cys0]-Corticotropin Releasing Factor Receptor 2 (CRF-R2) (385-411) (Human) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 765 | Aanvragen |
| FG-G-006-24A | [Cys0]-Corticotropin Releasing Factor Receptor 2 (CRF-R2) (385-411) (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 409 | Aanvragen |
| FG-G-006-24B | [Cys0]-Corticotropin Releasing Factor Receptor 2 (CRF-R2) (385-411) (Human) – FITC Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 409 | Aanvragen |
| G-006-24 | [Cys0]-Corticotropin Releasing Factor Receptor 2 (CRF-R2) (385-411) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 100 µg | € 404 | Aanvragen |
| FR-G-006-24 | [Cys0]-Corticotropin Releasing Factor Receptor 2 (CRF-R2) (385-411) (Human) – Rhodamine Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 475 | Aanvragen |
| WBK-006-24 | [Cys0]-Corticotropin Releasing Factor Receptor 2 (CRF-R2) (385-411) (Human) – Western Blot Kit | Assay Kits · Western blot kit · 1 kit | € 832 | Aanvragen |
| 071-36 | [Cys0]-Corticotropin Releasing Factor Receptor 2 (CRF-R2), alpha (374-411) (Mouse) | Peptides · 200 µg | € 217 | Aanvragen |
| 015-60 | [Cys0]-CRSP (24-38) (Porcine) | Peptides · 100 µg | € 179 | Aanvragen |
| 075-16 | [Cys0]-Extracellular Superoxide Dismutase (EC SOD) (33-54) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 217 | Aanvragen |
| H-075-16 | [Cys0]-Extracellular Superoxide Dismutase (EC SOD) (33-54) (Mouse) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | € 612 | Aanvragen |
| B-G-075-16 | [Cys0]-Extracellular Superoxide Dismutase (EC SOD) (33-54) (Mouse) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | € 680 | Aanvragen |
| FG-G-075-16A | [Cys0]-Extracellular Superoxide Dismutase (EC SOD) (33-54) (Mouse) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 680 | Aanvragen |
| T-G-075-16 | [Cys0]-Extracellular Superoxide Dismutase (EC SOD) (33-54) (Mouse) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| G-075-16 | [Cys0]-Extracellular Superoxide Dismutase (EC SOD) (33-54) (Mouse) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | € 612 | Aanvragen |
| WBK-075-16 | [Cys0]-Extracellular Superoxide Dismutase (EC SOD) (33-54) (Mouse) – Western Blot Kit | Assay Kits · Western blot kit · 1 kit | € 971 | Aanvragen |
| 002-47 | [Cys0]-FGF-21 (184-209) (Human) | Peptides · 100 µg | € 259 | Aanvragen |
| H-002-47 | [Cys0]-FGF-21 (184-209) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | € 612 | Aanvragen |
| B-G-002-47 | [Cys0]-FGF-21 (184-209) (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | € 673 | Aanvragen |
| FC3-G-002-47 | [Cys0]-FGF-21 (184-209) (Human) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 1.012 | Aanvragen |
| FC5-G-002-47 | [Cys0]-FGF-21 (184-209) (Human) – Cy5 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 1.012 | Aanvragen |
| FG-G-002-47A | [Cys0]-FGF-21 (184-209) (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 673 | Aanvragen |
| FG-G-002-47B | [Cys0]-FGF-21 (184-209) (Human) – FITC Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 673 | Aanvragen |
| G-002-47 | [Cys0]-FGF-21 (184-209) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | € 612 | Aanvragen |
| 001-80 | [Cys0]-FMLP-Related Receptor 1 (324-351) (Human) | Peptides · 100 µg | € 286 | Aanvragen |
| 028-26 | [Cys0]-GLP-1 (12-24) (Human, Rat, Mouse, Porcine, Bovine, Canine, Ovine) | Peptides · 100 µg | € 206 | Aanvragen |
| H-028-26 | [Cys0]-GLP-1 (12-24) (Human, Rat, Mouse, Porcine, Bovine, Canine, Ovine) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | € 375 | Aanvragen |
| 001-84 | [Cys0]-GPCR-135 (438-469) | Peptides · 100 µg | € 320 | Aanvragen |
| 001-87 | [Cys0]-GPCR-142 (351-374) | Peptides · 100 µg | € 286 | Aanvragen |
| 001-96 | [Cys0]-GPCR-2037, C-terminal (Human) | Peptides · 100 µg | € 286 | Aanvragen |
| 001-35 | [Cys0]-GPCR-56 (658-693) (Human) | Peptides · 100 µg | € 320 | Aanvragen |
| 001-94 | [Cys0]-GPR Chem R 23 (352-373) (Human) | Peptides · 100 µg | € 286 | Aanvragen |
| 001-27 | [Cys0]-GPR-134 (301-324) (Human) | Peptides · 100 µg | € 192 | Aanvragen |
| 001-97 | [Cys0]-GPR-135 (299-317) | Peptides · 100 µg | € 286 | Aanvragen |
| 001-91 | [Cys0]-GPR-136 (297-317) | Peptides · 100 µg | € 286 | Aanvragen |
| B-001-91 | [Cys0]-GPR-136 (297-317) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | € 409 | Aanvragen |
| 001-24 | [Cys0]-GPR-38-A (384-412) | Peptides · 100 µg | € 217 | Aanvragen |
| 001-29 | [Cys0]-GPR-38-A (390-412) / Motilin Receptor (Human) | Peptides · 100 µg | € 179 | Aanvragen |
| 001-74 | [Cys0]-GPR-38-B (352-386) (Human) | Peptides · 100 µg | € 360 | Aanvragen |
| 001-32 | [Cys0]-GPR-91 (308-330) (Human) | Peptides · 100 µg | € 192 | Aanvragen |
| 001-62 | [Cys0]-Growth Hormone Secretagogue Receptor Type 1A (330-366) (Human) | Peptides · 100 µg | € 320 | Aanvragen |
| H-001-62 | [Cys0]-Growth Hormone Secretagogue Receptor Type 1A (330-366) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | € 612 | Aanvragen |
| B-G-001-62 | [Cys0]-Growth Hormone Secretagogue Receptor Type 1A (330-366) (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | € 612 | Aanvragen |
| FC3-G-001-62 | [Cys0]-Growth Hormone Secretagogue Receptor Type 1A (330-366) (Human) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 936 | Aanvragen |
| FC5-G-001-62 | [Cys0]-Growth Hormone Secretagogue Receptor Type 1A (330-366) (Human) – Cy5 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 936 | Aanvragen |
| FG-G-001-62A | [Cys0]-Growth Hormone Secretagogue Receptor Type 1A (330-366) (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 612 | Aanvragen |
| G-001-62 | [Cys0]-Growth Hormone Secretagogue Receptor Type 1A (330-366) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | € 612 | Aanvragen |
| FR-G-001-62 | [Cys0]-Growth Hormone Secretagogue Receptor Type 1A (330-366) (Human) – Rhodamine Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 612 | Aanvragen |
| 001-63 | [Cys0]-KISS1R / GPR-54 (374-395) (Rat) | Peptides · 100 µg | € 259 | Aanvragen |
| 001-54 | [Cys0]-LGR8 (737-754) (Human) | Peptides · 100 µg | € 259 | Aanvragen |
| H-001-54 | [Cys0]-LGR8 (737-754) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | € 612 | Aanvragen |
| B-G-001-54 | [Cys0]-LGR8 (737-754) (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | € 815 | Aanvragen |
| FC3-G-001-54 | [Cys0]-LGR8 (737-754) (Human) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 1.019 | Aanvragen |
| FC5-G-001-54 | [Cys0]-LGR8 (737-754) (Human) – Cy5 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 1.019 | Aanvragen |
| FG-G-001-54A | [Cys0]-LGR8 (737-754) (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 815 | Aanvragen |
| G-001-54 | [Cys0]-LGR8 (737-754) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | € 680 | Aanvragen |
| FR-G-001-54 | [Cys0]-LGR8 (737-754) (Human) – Rhodamine Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 815 | Aanvragen |
| 071-20 | [Cys0]-Melanin-Concentrating Hormone Receptor 2 (MCH-2R) (237-251) (Human) | Peptides · 100 µg | € 202 | Aanvragen |
| H-071-20 | [Cys0]-Melanin-Concentrating Hormone Receptor 2 (MCH-2R) (237-251) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | € 612 | Aanvragen |
| B-G-071-20 | [Cys0]-Melanin-Concentrating Hormone Receptor 2 (MCH-2R) (237-251) (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | € 680 | Aanvragen |
| DBK-071-20 | [Cys0]-Melanin-Concentrating Hormone Receptor 2 (MCH-2R) (237-251) (Human) – Dot Blot Kit | Assay Kits · Dot blot kit · 5 blots | € 954 | Aanvragen |
| FG-G-071-20B | [Cys0]-Melanin-Concentrating Hormone Receptor 2 (MCH-2R) (237-251) (Human) – FITC Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 680 | Aanvragen |
Geen resultaten voor deze zoekopdracht.
Wij leveren ook buiten deze catalogus — stuur ons de sequentie of de referentie van de leverancier.
Vraag naar een vermeldingStaat het er niet bij?
Deze catalogus omvat wat wij regelmatig als referentie gebruiken, maar ons referentienetwerk is breder. Stuur een sequentie, CAS-nummer of de catalogusreferentie van een concurrent en wij zoeken het voor u uit.