Referentiecatalogus
Referentiecatalogus voor onderzoek
9.714 referentievermeldingen buiten het webwinkelassortiment — gelabelde peptiden, antilichamen, ELISA- en RIA-kits en zeldzame soortspecifieke sequenties. Alles hier kan op catalogusnummer worden besteld.
De zoekfunctie filtert alle 9.714 vermeldingen, niet alleen deze pagina.
| Catalogusnr. | Naam | Details | Referentieprijs | Aanvragen |
|---|---|---|---|---|
| T-011-10 | BNP-32 (Porcine) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| T-G-011-10 | BNP-32 (Porcine) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| G-011-10 | BNP-32 (Porcine) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | € 444 | Aanvragen |
| RK-011-10 | BNP-32 (Porcine) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | € 942 | Aanvragen |
| 011-14 | BNP-32 (Rat) | Peptides · 200 µg | € 156 | Aanvragen |
| H-011-14 | BNP-32 (Rat) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | € 241 | Aanvragen |
| B-011-14 | BNP-32 (Rat) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 100 µg | € 354 | Aanvragen |
| EK-011-14 | BNP-32 (Rat) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 611 | Aanvragen |
| FEK-011-14 | BNP-32 (Rat) – Fluorescent EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 668 | Aanvragen |
| T-011-14 | BNP-32 (Rat) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| T-G-011-14 | BNP-32 (Rat) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| MB-011-14 | BNP-32 (Rat) – MagBead (Magnetic Bead Linked Antibody) | Magnetic Beads · 1 ml | € 853 | Aanvragen |
| G-011-14 | BNP-32 (Rat) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | € 444 | Aanvragen |
| RK-011-14 | BNP-32 (Rat) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | € 942 | Aanvragen |
| 011-34 | BNP-34 (Mouse) | Peptides · 200 µg | € 163 | Aanvragen |
| 011-23 | BNP-45 (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 241 | Aanvragen |
| H-011-23 | BNP-45 (Mouse) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | € 475 | Aanvragen |
| EK-011-23 | BNP-45 (Mouse) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 611 | Aanvragen |
| FEK-011-23 | BNP-45 (Mouse) – Fluorescent EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 668 | Aanvragen |
| G-011-23 | BNP-45 (Mouse) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | € 475 | Aanvragen |
| 011-17 | BNP-45 (Rat) | Peptides · 100 µg | € 241 | Aanvragen |
| H-011-17 | BNP-45 (Rat) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | € 241 | Aanvragen |
| EK-011-17 | BNP-45 (Rat) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 611 | Aanvragen |
| T-011-17 | BNP-45 (Rat) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| T-G-011-17 | BNP-45 (Rat) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| G-011-17 | BNP-45 (Rat) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | € 748 | Aanvragen |
| RK-011-17 | BNP-45 (Rat) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | € 991 | Aanvragen |
| 072-19 | Boc-Phe-D-Leu-Phe-D-Leu-Phe | Peptides · 5 mg | € 64 | Aanvragen |
| 072-01 | Boc-Phe-Leu-Phe-Leu-Phe | Peptides · 5 mg | € 45 | Aanvragen |
| 007-01 | Bombesin | Peptides · 5 mg | € 185 | Aanvragen |
| H-007-01 | Bombesin – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | € 241 | Aanvragen |
| T-007-01 | Bombesin – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| T-G-007-01 | Bombesin – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| G-007-01 | Bombesin – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | € 444 | Aanvragen |
| RK-007-01 | Bombesin – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | € 991 | Aanvragen |
| 027-22 | Bombesin Receptor Antagonist BW2258U89 | Peptides · 200 ug | € 259 | Aanvragen |
| 027-23 | Bombesin Receptor Antagonist BW2258U89, deaminated | Peptides · 200 µg | € 259 | Aanvragen |
| 001-82 | Bombesin Receptor Subtype-3 (BRS-3) (371-399) (Human) | Peptides · 100 µg | € 286 | Aanvragen |
| H-001-82 | Bombesin Receptor Subtype-3 (BRS-3) (371-399) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | € 612 | Aanvragen |
| B-001-82 | Bombesin Receptor Subtype-3 (BRS-3) (371-399) (Human) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | € 409 | Aanvragen |
| B-G-001-82 | Bombesin Receptor Subtype-3 (BRS-3) (371-399) (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | € 680 | Aanvragen |
| DBK-001-82 | Bombesin Receptor Subtype-3 (BRS-3) (371-399) (Human) – Dot Blot Kit | Assay Kits · Dot blot kit · 5 blots | € 815 | Aanvragen |
| FG-G-001-82A | Bombesin Receptor Subtype-3 (BRS-3) (371-399) (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 680 | Aanvragen |
| T-G-001-82 | Bombesin Receptor Subtype-3 (BRS-3) (371-399) (Human) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| G-001-82 | Bombesin Receptor Subtype-3 (BRS-3) (371-399) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | € 612 | Aanvragen |
| 007-14 | Bombesin Receptor Subtype-3 (BRS-3) Agonist | Peptides · 200 µg | € 179 | Aanvragen |
| 009-39 | Bombinakinin M (Bombina maxima) | Peptides · 100 µg | € 217 | Aanvragen |
| B-009-39 | Bombinakinin M (Bombina maxima) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | € 341 | Aanvragen |
| FG-009-39A | Bombinakinin M (Bombina maxima) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 307 | Aanvragen |
| FR-009-39 | Bombinakinin M (Bombina maxima) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 307 | Aanvragen |
| 009-38 | Bombinakinin-GAP | Peptides · 100 µg | € 217 | Aanvragen |
| H-009-38 | Bombinakinin-GAP – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | € 612 | Aanvragen |
| B-009-38 | Bombinakinin-GAP – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | € 341 | Aanvragen |
| B-G-009-38 | Bombinakinin-GAP – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | € 680 | Aanvragen |
| FG-009-38A | Bombinakinin-GAP – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 341 | Aanvragen |
| FG-G-009-38A | Bombinakinin-GAP – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 680 | Aanvragen |
| T-009-38 | Bombinakinin-GAP – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| T-G-009-38 | Bombinakinin-GAP – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| G-009-38 | Bombinakinin-GAP – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | € 612 | Aanvragen |
| FR-009-38 | Bombinakinin-GAP – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 341 | Aanvragen |
| 007-60 | Bombinin-Like Peptide 1 amide / prepro-Bombinin-Like Peptide (44-70) amide / prepro-Bombinin-Like Peptide (107-133) amide | Peptides · 100 µg | € 217 | Aanvragen |
| 080-57 | Bone Forming Peptide 1 (BFP-1) (Human, Rat, Mouse, Bovine, Feline) | Peptides · 100 µg | € 199 | Aanvragen |
| 080-59 | Bone Forming Peptide 2 (BFP-2) (Human, Rat, Mouse, Bovine, Feline) | Peptides · 100 µg | € 186 | Aanvragen |
| 008-02 | Bone Gla Protein (45-49) | Peptides · 5 mg | € 179 | Aanvragen |
| CV-3047 | Bovine Coronavirus Hemagglutinin-esterase (HE) | Peptides · Recombinant Protein · 10 µg | € 178 | Aanvragen |
| 070-13 | Bovine Pineal Antireproductive Peptide (Bovine) | Peptides · 1 mg | € 115 | Aanvragen |
| 033-78 | BP5-C / prepro-IGFBP5 (221-238) (Human) / prepro-IGFBP5 (220-237) (Rat, Mouse, Porcine, Bovine) | Peptides · 100 µg | € 242 | Aanvragen |
| 033-79 | BP5-C amide / prepro-IGFBP5 (221-238) amide (Human) / prepro-IGFBP5 (220-237) amide (Rat, Mouse, Porcine, Bovine) | Peptides · 100 µg | € 242 | Aanvragen |
| 023-51 | BQ-610 | Peptides · 500 µg | € 109 | Aanvragen |
| 009-01 | Bradykinin (Human, Rat, Mouse) | Peptides · 5 mg | € 27 | Aanvragen |
| H-009-01 | Bradykinin (Human, Rat, Mouse) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | € 241 | Aanvragen |
| EK-009-01 | Bradykinin (Human, Rat, Mouse) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 611 | Aanvragen |
| EK-009-01CE | Bradykinin (Human, Rat, Mouse) – EIA Kit, CE Mark Certified | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 638 | Aanvragen |
| FG-009-01A | Bradykinin (Human, Rat, Mouse) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 341 | Aanvragen |
| FEK-009-01 | Bradykinin (Human, Rat, Mouse) – Fluorescent EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 668 | Aanvragen |
| FEK-009-01CE | Bradykinin (Human, Rat, Mouse) – Fluorescent EIA Kit, CE Mark Certified | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 695 | Aanvragen |
| T-009-01 | Bradykinin (Human, Rat, Mouse) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| T-G-009-01 | Bradykinin (Human, Rat, Mouse) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| G-009-01 | Bradykinin (Human, Rat, Mouse) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | € 444 | Aanvragen |
| FR-009-01 | Bradykinin (Human, Rat, Mouse) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 341 | Aanvragen |
| RK-009-01 | Bradykinin (Human, Rat, Mouse) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | € 942 | Aanvragen |
| 002-99 | Bradykinin-Potentiating Peptides (BPP)-BrachyNH2 | Peptides · 200 µg | € 163 | Aanvragen |
| 030-01 | Brain Derived Acidic Fibroblast Growth Factor (1-11) | Peptides · 500 µg | € 115 | Aanvragen |
| 030-02 | Brain Derived Acidic Fibroblast Growth Factor Decapeptide (102-111) | Peptides · 500 µg | € 115 | Aanvragen |
| 030-03 | Brain Derived Basic Fibroblast Growth Factor (1-24) | Peptides · 500 µg | € 143 | Aanvragen |
| L-007 | Brain Peptide (Bees) Library | Libraries · 51 peptides | € 6.531 | Aanvragen |
| EK-033-22 | Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) (Human) – ELISA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 611 | Aanvragen |
| 033-22A | Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF), recombinant dimer (Human) | Peptides · 5 µg | € 253 | Aanvragen |
| 051-27 | BRAWNIN (46-71) / C12orf73 (46-71) (Human) | Peptides · 100 µg | € 317 | Aanvragen |
| 051-29 | BRAWNIN Delta-25 / C12orf73 (26-67) (Human) | Peptides · 100 µg | € 356 | Aanvragen |
| 051-31 | BRAWNIN Delta-25 / C12orf73 (26-67) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 356 | Aanvragen |
| 051-25 | BRAWNIN Delta-25 / C12orf73 (26-71) (Human) | Peptides · 100 µg | € 317 | Aanvragen |
| 066-32 | Brevican Core Protein (879-895) | Peptides · 100 ug | € 100 | Aanvragen |
| 066-37 | Brevican Core Protein (879-896) | Peptides · 100 ug | € 120 | Aanvragen |
| 035-75 | Brevinin-1 | Peptides · 100 µg | € 259 | Aanvragen |
| B-035-75 | Brevinin-1 – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 10 µg | € 409 | Aanvragen |
| FG-035-75A | Brevinin-1 – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 409 | Aanvragen |
| FR-035-75 | Brevinin-1 – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 475 | Aanvragen |
| 043-46 | BRINP2 (106-125) amide, prepro (Human) | Peptides · 100 µg | € 166 | Aanvragen |
| 043-45 | BRINP2 (106-125) amide, prepro (Rat, Mouse) | Peptides · 100 µg | € 166 | Aanvragen |
| 043-47 | BRINP2 (142-163), Prepro (Human, Rat, Mouse) | Peptides · 100 µg | € 205 | Aanvragen |
| 043-48 | BRINP2 (142-167) amide, Prepro (Human) | Peptides · 100 µg | € 225 | Aanvragen |
| 043-43 | BRINP2 (386-397), prepro / BRP-amide (Rat, Mouse) | Peptides · 100 µg | € 150 | Aanvragen |
| 043-44 | BRINP2 (386-397), prepro / BRP-Free Acid (Rat, Mouse) | Peptides · 100 µg | € 150 | Aanvragen |
| 043-39 | BRINP2-related peptide / BRP (Human) | Peptides · 500 µg | € 160 | Aanvragen |
| 043-40 | BRINP2-related peptide / BRP–Free Acid (Human) | Peptides · 100 µg | € 150 | Aanvragen |
| 043-41 | BRINP2-related peptide A7R / BRP-A7R (Human) | Peptides · 500 µg | € 160 | Aanvragen |
| 043-49 | BRINP2(386-405) (Human) | Peptides · 100 ug | € 169 | Aanvragen |
| CV-1031 | Bromosporine | Peptides · Small Molecule Compound · 5.0 mg | € 152 | Aanvragen |
| 047-19 | Buccalin | Peptides · 500 µg | € 45 | Aanvragen |
| RK-BA-1 | Buffer A | Kit Supplies · 1x 500 ml | € 40 | Aanvragen |
| RK-BA-4 | Buffer A (4 pack) | Kit Supplies · 4x 500 ml | € 112 | Aanvragen |
| RK-BB-1 | Buffer B | Kit Supplies · 1x 100 ml | € 47 | Aanvragen |
| RK-BB-4 | Buffer B (4 pack) | Kit Supplies · 4x 100 ml | € 136 | Aanvragen |
| 068-29 | Buforin II | Peptides · 500 µg | € 538 | Aanvragen |
| 063-35 | BuIA | Peptides · 100 µg | € 143 | Aanvragen |
| 070-15 | Bursin | Peptides · 5 mg | € 88 | Aanvragen |
| RK-SEPCOL-1 | C-18 SEP-Column Pack | Kit Supplies · 50 columns | € 206 | Aanvragen |
| N-3002 | C-646 | Peptides · Small Molecule Compound · 5.0 mg | € 152 | Aanvragen |
| RP11731 | c-Myc Peptide | Peptides · 5 mg | € 76 | Aanvragen |
Geen resultaten voor deze zoekopdracht.
Wij leveren ook buiten deze catalogus — stuur ons de sequentie of de referentie van de leverancier.
Vraag naar een vermeldingStaat het er niet bij?
Deze catalogus omvat wat wij regelmatig als referentie gebruiken, maar ons referentienetwerk is breder. Stuur een sequentie, CAS-nummer of de catalogusreferentie van een concurrent en wij zoeken het voor u uit.