Catalog de referință
Catalog de referință pentru cercetare
9.714 referințe dincolo de gama magazinului online — peptide marcate, anticorpi, kituri ELISA și RIA și secvențe rare, specifice anumitor specii. Tot ce figurează aici poate fi comandat după numărul de catalog.
Căutarea filtrează toate cele 9.714 referințe, nu doar această pagină.
| Nr. catalog | Denumire | Detalii | Preț de referință | Solicitați informații |
|---|---|---|---|---|
| WBK-035-45 | INSL6 A-Chain (Mouse) – Western Blot Kit | Assay Kits · Western blot kit · 1 kit | 832 EUR | Solicitați informații |
| 035-44 | INSL6 B-Chain (Mouse) | Peptides · 100 µg | 360 EUR | Solicitați informații |
| 035-54 | INSL6 C-Peptide (153-168) (Human) | Peptides · 100 µg | 179 EUR | Solicitați informații |
| 035-49 | INSL6 Short B-Chain (Mouse) | Peptides · 20 µg | 259 EUR | Solicitați informații |
| 035-36 | INSL7 / Relaxin 3 (Human) | Peptides · 20 µg | 163 EUR | Solicitați informații |
| 035-36A | INSL7 / Relaxin 3 (Human) | Peptides · 100 µg | 612 EUR | Solicitați informații |
| H-035-36 | INSL7 / Relaxin 3 (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | 612 EUR | Solicitați informații |
| B-G-035-36 | INSL7 / Relaxin 3 (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | 680 EUR | Solicitați informații |
| FC3-G-035-36 | INSL7 / Relaxin 3 (Human) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 895 EUR | Solicitați informații |
| FC5-035-36 | INSL7 / Relaxin 3 (Human) – Cy5 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 765 EUR | Solicitați informații |
| FC5-G-035-36 | INSL7 / Relaxin 3 (Human) – Cy5 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 895 EUR | Solicitați informații |
| Eu-036-36 | INSL7 / Relaxin 3 (Human) – Eu-DTPA Labeled | Labeled Peptides · 100 µg | 655 EUR | Solicitați informații |
| FG-G-035-36A | INSL7 / Relaxin 3 (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 680 EUR | Solicitați informații |
| T-035-36 | INSL7 / Relaxin 3 (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1.159 EUR | Solicitați informații |
| T-G-035-36 | INSL7 / Relaxin 3 (Human) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | 1.159 EUR | Solicitați informații |
| G-035-36 | INSL7 / Relaxin 3 (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | 612 EUR | Solicitați informații |
| RK-035-36 | INSL7 / Relaxin 3 (Human) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | 1.074 EUR | Solicitați informații |
| 035-52 | INSL7 C-Peptide (Human) | Peptides · 20 µg | 121 EUR | Solicitați informații |
| 035-52A | INSL7 C-Peptide (Human) | Peptides · 100 µg | 475 EUR | Solicitați informații |
| H-035-52 | INSL7 C-Peptide (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | 612 EUR | Solicitați informații |
| B-G-035-52 | INSL7 C-Peptide (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | 673 EUR | Solicitați informații |
| FC3-G-035-52 | INSL7 C-Peptide (Human) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 1.012 EUR | Solicitați informații |
| FC5-G-035-52 | INSL7 C-Peptide (Human) – Cy5 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 1.012 EUR | Solicitați informații |
| FG-G-035-52A | INSL7 C-Peptide (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 673 EUR | Solicitați informații |
| FG-G-035-52B | INSL7 C-Peptide (Human) – FITC Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 673 EUR | Solicitați informații |
| G-035-52 | INSL7 C-Peptide (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | 612 EUR | Solicitați informații |
| FR-G-035-52 | INSL7 C-Peptide (Human) – Rhodamine Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 715 EUR | Solicitați informații |
| RK-035-52 | INSL7 C-Peptide (Human) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | 1.074 EUR | Solicitați informații |
| 035-06 | Insulin (Human) | Peptides · 20 µg | 82 EUR | Solicitați informații |
| H-035-06GP | Insulin (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | 241 EUR | Solicitați informații |
| FC3-035-06 | Insulin (Human) – Cy3 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 765 EUR | Solicitați informații |
| FC5-035-06 | Insulin (Human) – Cy5 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 765 EUR | Solicitați informații |
| EK-035-06 | Insulin (Human) – ELISA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | 611 EUR | Solicitați informații |
| FG-035-06A | Insulin (Human) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 673 EUR | Solicitați informații |
| T-035-06 | Insulin (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1.159 EUR | Solicitați informații |
| G-035-06GP | Insulin (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | 444 EUR | Solicitați informații |
| 035-94 | Insulin 1 (Rat, Mouse) | Peptides · 20 µg | 428 EUR | Solicitați informații |
| 035-90 | Insulin 1 A-Chain (Rat, Mouse) | Peptides · 100 µg | 320 EUR | Solicitați informații |
| 035-93 | Insulin 1 B-Chain (Rat, Mouse) | Peptides · 100 µg | 320 EUR | Solicitați informații |
| 035-07 | Insulin B (21-26) Peptide Analog / DP-432 | Peptides · 5 mg | 88 EUR | Solicitați informații |
| 035-08 | Insulin B (22-25) Peptide | Peptides · 5 mg | 88 EUR | Solicitați informații |
| 036-11 | Insulin B:12-20 | Peptides · 500 µg | 120 EUR | Solicitați informații |
| 036-13 | Insulin B:13-21 | Peptides · 500 µg | 120 EUR | Solicitați informații |
| 036-12 | Insulin B:9-23 | Peptides · 500 µg | 128 EUR | Solicitați informații |
| 035-53 | Insulin-1 C-Peptide (Mouse) | Peptides · 100 µg | 217 EUR | Solicitați informații |
| H-035-53 | Insulin-1 C-Peptide (Mouse) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | 404 EUR | Solicitați informații |
| G-035-53 | Insulin-1 C-Peptide (Mouse) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 100 µg | 404 EUR | Solicitați informații |
| 035-65 | Insulin-2 C-Peptide (Rat) | Peptides · 100 µg | 217 EUR | Solicitați informații |
| 035-11 | Insulin-Like Growth Factor 1 (30-41) (Human) | Peptides · 1 mg | 143 EUR | Solicitați informații |
| 035-14 | Insulin-Like Growth Factor 2 (IGF-2) (33-40) (Human) | Peptides · 1 mg | 115 EUR | Solicitați informații |
| 035-16 | Insulin-Like Growth Factor 2 (IGF-2) (54-67) (Human) | Peptides · 1 mg | 115 EUR | Solicitați informații |
| 035-17 | Insulin-Like Growth Factor 2 (IGF-2) (69-84) (Human) | Peptides · 200 µg | 137 EUR | Solicitați informații |
| 035-13 | Insulin-Like Growth Factor 2 (IGF-2), D-Domain (62-67) (Human) | Peptides · 1 mg | 115 EUR | Solicitați informații |
| 035-21 | Insulin-like Growth Factor Binding Protein Plasma | Peptides · 500 µg | 104 EUR | Solicitați informații |
| 035-10 | Insulin-Like Growth Factor-1 (IGF-1) (24-41) (Human) | Peptides · 1 mg | 202 EUR | Solicitați informații |
| H-035-10 | Insulin-Like Growth Factor-1 (IGF-1) (24-41) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | 241 EUR | Solicitați informații |
| T-035-10 | Insulin-Like Growth Factor-1 (IGF-1) (24-41) (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1.159 EUR | Solicitați informații |
| G-035-10 | Insulin-Like Growth Factor-1 (IGF-1) (24-41) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | 475 EUR | Solicitați informații |
| 035-09 | Insulin-Like Growth Factor-1 (IGF-1), D-Domain (62-70) | Peptides · 1 mg | 202 EUR | Solicitați informații |
| 035-89 | Insulin, KR extended on A-Chain C-terminus (Human) | Peptides · 100 µg | 409 EUR | Solicitați informații |
| 066-08 | Integral Membrane Protein 2B (254-262) | Peptides · 100 µg | 100 EUR | Solicitați informații |
| 028-85 | Intelectin (163-199) / Omentin (163-199) (Human) | Peptides · 100 µg | 320 EUR | Solicitați informații |
| H-028-85 | Intelectin (163-199) / Omentin (163-199) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | 612 EUR | Solicitați informații |
| B-G-028-85 | Intelectin (163-199) / Omentin (163-199) (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | 680 EUR | Solicitați informații |
| FC3-G-028-85 | Intelectin (163-199) / Omentin (163-199) (Human) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 1.105 EUR | Solicitați informații |
| FG-G-028-85A | Intelectin (163-199) / Omentin (163-199) (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 680 EUR | Solicitați informații |
| FG-G-028-85B | Intelectin (163-199) / Omentin (163-199) (Human) – FITC Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 680 EUR | Solicitați informații |
| G-028-85 | Intelectin (163-199) / Omentin (163-199) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | 612 EUR | Solicitați informații |
| 028-86 | Intelectin (280-313) / Omentin (280-313) (Human) | Peptides · 100 µg | 286 EUR | Solicitați informații |
| 028-87 | Intelectin (94-145) / Omentin (94-145) (Human) | Peptides · 100 µg | 360 EUR | Solicitați informații |
| H-028-87 | Intelectin (94-145) / Omentin (94-145) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | 612 EUR | Solicitați informații |
| B-G-028-87 | Intelectin (94-145) / Omentin (94-145) (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | 612 EUR | Solicitați informații |
| FC3-G-028-87 | Intelectin (94-145) / Omentin (94-145) (Human) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 1.105 EUR | Solicitați informații |
| FG-G-028-87A | Intelectin (94-145) / Omentin (94-145) (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 680 EUR | Solicitați informații |
| FG-G-028-87B | Intelectin (94-145) / Omentin (94-145) (Human) – FITC Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 680 EUR | Solicitați informații |
| G-028-87 | Intelectin (94-145) / Omentin (94-145) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | 612 EUR | Solicitați informații |
| 033-31 | Interleukin 6 (IL-6), recombinant (Human) | Peptides · 10 µg | 395 EUR | Solicitați informații |
| EK-033-31 | Interleukin 6 (IL-6), recombinant (Human) – ELISA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | 611 EUR | Solicitați informații |
| FEK-033-31 | Interleukin 6 (IL-6), recombinant (Human) – Fluorescent EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | 668 EUR | Solicitați informații |
| T-033-31 | Interleukin 6 (IL-6), recombinant (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1.159 EUR | Solicitați informații |
| FC3-033-41 | Interleukin 8 (IL-8), recombinant (Human) – Cy3 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 1.105 EUR | Solicitați informații |
| FG-033-41A | Interleukin 8 (IL-8), recombinant (Human) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 748 EUR | Solicitați informații |
| FG-033-41B | Interleukin 8 (IL-8), recombinant (Human) – FITC Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 748 EUR | Solicitați informații |
| T-033-41 | Interleukin 8 (IL-8), recombinant (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1.159 EUR | Solicitați informații |
| 036-01 | Interleukin-1 (IL-1) (163-171), beta (Human) | Peptides · 1 mg | 73 EUR | Solicitați informații |
| 036-08 | Interleukin-1 (IL-1) (165-181), beta (Rat) | Peptides · 200 µg | 104 EUR | Solicitați informații |
| 036-02 | Interleukin-1 (IL-1) (193-195), beta analog | Peptides · 5 mg | 115 EUR | Solicitați informații |
| 036-05 | Interleukin-2 (IL-2) (126-138) / T-Cell Growth Factor (126-138) (Human) | Peptides · 200 µg | 73 EUR | Solicitați informații |
| 036-03 | Interleukin-2 (IL-2) (44-56) / T-Cell Growth Factor (44-56) (Human) | Peptides · 200 µg | 73 EUR | Solicitați informații |
| 036-04 | Interleukin-2 (IL-2) (60-70) / T-Cell Growth Factor (60-70) (Human) | Peptides · 200 µg | 73 EUR | Solicitați informații |
| 036-06 | Interleukin-2 (IL-2) Receptor Protein (1-11) | Peptides · 200 µg | 73 EUR | Solicitați informații |
| 036-07 | Interleukin-2 (IL-2) Receptor Protein (139-145) | Peptides · 200 µg | 59 EUR | Solicitați informații |
| 010-57 | Intermedin (17-47) / Adrenomedullin-2 (17-47) (Human) | Peptides · 100 µg | 259 EUR | Solicitați informații |
| H-010-57 | Intermedin (17-47) / Adrenomedullin-2 (17-47) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | 612 EUR | Solicitați informații |
| B-010-57 | Intermedin (17-47) / Adrenomedullin-2 (17-47) (Human) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | 409 EUR | Solicitați informații |
| FC3-010-57 | Intermedin (17-47) / Adrenomedullin-2 (17-47) (Human) – Cy3 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 512 EUR | Solicitați informații |
| FG-010-57A | Intermedin (17-47) / Adrenomedullin-2 (17-47) (Human) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 409 EUR | Solicitați informații |
| T-010-57 | Intermedin (17-47) / Adrenomedullin-2 (17-47) (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1.159 EUR | Solicitați informații |
| T-G-010-57 | Intermedin (17-47) / Adrenomedullin-2 (17-47) (Human) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | 1.159 EUR | Solicitați informații |
| G-010-57 | Intermedin (17-47) / Adrenomedullin-2 (17-47) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | 612 EUR | Solicitați informații |
| FR-010-57 | Intermedin (17-47) / Adrenomedullin-2 (17-47) (Human) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 409 EUR | Solicitați informații |
| 010-49 | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Human) | Peptides · 100 µg | 286 EUR | Solicitați informații |
| H-010-49 | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | 612 EUR | Solicitați informații |
| B-010-49 | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Human) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | 475 EUR | Solicitați informații |
| B-G-010-49 | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | 680 EUR | Solicitați informații |
| FC3-010-49 | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Human) – Cy3 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 595 EUR | Solicitați informații |
| FC3-G-010-49 | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Human) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 936 EUR | Solicitați informații |
| FG-010-49A | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Human) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 475 EUR | Solicitați informații |
| FG-G-010-49A | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 680 EUR | Solicitați informații |
| T-010-49 | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1.159 EUR | Solicitați informații |
| T-G-010-49 | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Human) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | 1.159 EUR | Solicitați informații |
| G-010-49 | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | 612 EUR | Solicitați informații |
| FR-010-49 | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Human) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 475 EUR | Solicitați informații |
| 010-51 | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Mouse) | Peptides · 100 µg | 286 EUR | Solicitați informații |
| B-010-51 | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Mouse) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | 475 EUR | Solicitați informații |
| FC3-010-51 | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Mouse) – Cy3 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 595 EUR | Solicitați informații |
| FG-010-51A | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Mouse) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 475 EUR | Solicitați informații |
| T-010-51 | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Mouse) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1.159 EUR | Solicitați informații |
| FR-010-51 | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Mouse) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 475 EUR | Solicitați informații |
| 010-53 | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Rat) | Peptides · 100 µg | 286 EUR | Solicitați informații |
Niciun rezultat pentru această căutare.
Ne aprovizionăm și dincolo de acest catalog — trimiteți-ne secvența sau referința furnizorului.
Întrebați despre o referințăNu găsiți ce căutați?
Acest catalog acoperă referințele pe care le folosim în mod curent, însă rețeaua noastră de aprovizionare este mai largă. Trimiteți o secvență, un număr CAS sau referința din catalogul unui alt furnizor și o vom verifica.