Catálogo de referencia
Catálogo de referencia para investigación
9714 referencias más allá de la gama de la tienda: péptidos marcados, anticuerpos, kits ELISA y RIA y secuencias poco comunes específicas de especie. Todo lo que figura aquí puede pedirse por número de catálogo.
La búsqueda filtra las 9714 referencias, no solo esta página.
| N.º de catálogo | Nombre | Detalle | Precio de referencia | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| WBK-035-45 | INSL6 A-Chain (Mouse) – Western Blot Kit | Assay Kits · Western blot kit · 1 kit | 832 € | Consultar |
| 035-44 | INSL6 B-Chain (Mouse) | Peptides · 100 µg | 360 € | Consultar |
| 035-54 | INSL6 C-Peptide (153-168) (Human) | Peptides · 100 µg | 179 € | Consultar |
| 035-49 | INSL6 Short B-Chain (Mouse) | Peptides · 20 µg | 259 € | Consultar |
| 035-36 | INSL7 / Relaxin 3 (Human) | Peptides · 20 µg | 163 € | Consultar |
| 035-36A | INSL7 / Relaxin 3 (Human) | Peptides · 100 µg | 612 € | Consultar |
| H-035-36 | INSL7 / Relaxin 3 (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | 612 € | Consultar |
| B-G-035-36 | INSL7 / Relaxin 3 (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | 680 € | Consultar |
| FC3-G-035-36 | INSL7 / Relaxin 3 (Human) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 895 € | Consultar |
| FC5-035-36 | INSL7 / Relaxin 3 (Human) – Cy5 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 765 € | Consultar |
| FC5-G-035-36 | INSL7 / Relaxin 3 (Human) – Cy5 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 895 € | Consultar |
| Eu-036-36 | INSL7 / Relaxin 3 (Human) – Eu-DTPA Labeled | Labeled Peptides · 100 µg | 655 € | Consultar |
| FG-G-035-36A | INSL7 / Relaxin 3 (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 680 € | Consultar |
| T-035-36 | INSL7 / Relaxin 3 (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1159 € | Consultar |
| T-G-035-36 | INSL7 / Relaxin 3 (Human) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | 1159 € | Consultar |
| G-035-36 | INSL7 / Relaxin 3 (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | 612 € | Consultar |
| RK-035-36 | INSL7 / Relaxin 3 (Human) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | 1074 € | Consultar |
| 035-52 | INSL7 C-Peptide (Human) | Peptides · 20 µg | 121 € | Consultar |
| 035-52A | INSL7 C-Peptide (Human) | Peptides · 100 µg | 475 € | Consultar |
| H-035-52 | INSL7 C-Peptide (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | 612 € | Consultar |
| B-G-035-52 | INSL7 C-Peptide (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | 673 € | Consultar |
| FC3-G-035-52 | INSL7 C-Peptide (Human) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 1012 € | Consultar |
| FC5-G-035-52 | INSL7 C-Peptide (Human) – Cy5 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 1012 € | Consultar |
| FG-G-035-52A | INSL7 C-Peptide (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 673 € | Consultar |
| FG-G-035-52B | INSL7 C-Peptide (Human) – FITC Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 673 € | Consultar |
| G-035-52 | INSL7 C-Peptide (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | 612 € | Consultar |
| FR-G-035-52 | INSL7 C-Peptide (Human) – Rhodamine Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 715 € | Consultar |
| RK-035-52 | INSL7 C-Peptide (Human) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | 1074 € | Consultar |
| 035-06 | Insulin (Human) | Peptides · 20 µg | 82 € | Consultar |
| H-035-06GP | Insulin (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | 241 € | Consultar |
| FC3-035-06 | Insulin (Human) – Cy3 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 765 € | Consultar |
| FC5-035-06 | Insulin (Human) – Cy5 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 765 € | Consultar |
| EK-035-06 | Insulin (Human) – ELISA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | 611 € | Consultar |
| FG-035-06A | Insulin (Human) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 673 € | Consultar |
| T-035-06 | Insulin (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1159 € | Consultar |
| G-035-06GP | Insulin (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | 444 € | Consultar |
| 035-94 | Insulin 1 (Rat, Mouse) | Peptides · 20 µg | 428 € | Consultar |
| 035-90 | Insulin 1 A-Chain (Rat, Mouse) | Peptides · 100 µg | 320 € | Consultar |
| 035-93 | Insulin 1 B-Chain (Rat, Mouse) | Peptides · 100 µg | 320 € | Consultar |
| 035-07 | Insulin B (21-26) Peptide Analog / DP-432 | Peptides · 5 mg | 88 € | Consultar |
| 035-08 | Insulin B (22-25) Peptide | Peptides · 5 mg | 88 € | Consultar |
| 036-11 | Insulin B:12-20 | Peptides · 500 µg | 120 € | Consultar |
| 036-13 | Insulin B:13-21 | Peptides · 500 µg | 120 € | Consultar |
| 036-12 | Insulin B:9-23 | Peptides · 500 µg | 128 € | Consultar |
| 035-53 | Insulin-1 C-Peptide (Mouse) | Peptides · 100 µg | 217 € | Consultar |
| H-035-53 | Insulin-1 C-Peptide (Mouse) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | 404 € | Consultar |
| G-035-53 | Insulin-1 C-Peptide (Mouse) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 100 µg | 404 € | Consultar |
| 035-65 | Insulin-2 C-Peptide (Rat) | Peptides · 100 µg | 217 € | Consultar |
| 035-11 | Insulin-Like Growth Factor 1 (30-41) (Human) | Peptides · 1 mg | 143 € | Consultar |
| 035-14 | Insulin-Like Growth Factor 2 (IGF-2) (33-40) (Human) | Peptides · 1 mg | 115 € | Consultar |
| 035-16 | Insulin-Like Growth Factor 2 (IGF-2) (54-67) (Human) | Peptides · 1 mg | 115 € | Consultar |
| 035-17 | Insulin-Like Growth Factor 2 (IGF-2) (69-84) (Human) | Peptides · 200 µg | 137 € | Consultar |
| 035-13 | Insulin-Like Growth Factor 2 (IGF-2), D-Domain (62-67) (Human) | Peptides · 1 mg | 115 € | Consultar |
| 035-21 | Insulin-like Growth Factor Binding Protein Plasma | Peptides · 500 µg | 104 € | Consultar |
| 035-10 | Insulin-Like Growth Factor-1 (IGF-1) (24-41) (Human) | Peptides · 1 mg | 202 € | Consultar |
| H-035-10 | Insulin-Like Growth Factor-1 (IGF-1) (24-41) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | 241 € | Consultar |
| T-035-10 | Insulin-Like Growth Factor-1 (IGF-1) (24-41) (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1159 € | Consultar |
| G-035-10 | Insulin-Like Growth Factor-1 (IGF-1) (24-41) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | 475 € | Consultar |
| 035-09 | Insulin-Like Growth Factor-1 (IGF-1), D-Domain (62-70) | Peptides · 1 mg | 202 € | Consultar |
| 035-89 | Insulin, KR extended on A-Chain C-terminus (Human) | Peptides · 100 µg | 409 € | Consultar |
| 066-08 | Integral Membrane Protein 2B (254-262) | Peptides · 100 µg | 100 € | Consultar |
| 028-85 | Intelectin (163-199) / Omentin (163-199) (Human) | Peptides · 100 µg | 320 € | Consultar |
| H-028-85 | Intelectin (163-199) / Omentin (163-199) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | 612 € | Consultar |
| B-G-028-85 | Intelectin (163-199) / Omentin (163-199) (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | 680 € | Consultar |
| FC3-G-028-85 | Intelectin (163-199) / Omentin (163-199) (Human) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 1105 € | Consultar |
| FG-G-028-85A | Intelectin (163-199) / Omentin (163-199) (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 680 € | Consultar |
| FG-G-028-85B | Intelectin (163-199) / Omentin (163-199) (Human) – FITC Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 680 € | Consultar |
| G-028-85 | Intelectin (163-199) / Omentin (163-199) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | 612 € | Consultar |
| 028-86 | Intelectin (280-313) / Omentin (280-313) (Human) | Peptides · 100 µg | 286 € | Consultar |
| 028-87 | Intelectin (94-145) / Omentin (94-145) (Human) | Peptides · 100 µg | 360 € | Consultar |
| H-028-87 | Intelectin (94-145) / Omentin (94-145) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | 612 € | Consultar |
| B-G-028-87 | Intelectin (94-145) / Omentin (94-145) (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | 612 € | Consultar |
| FC3-G-028-87 | Intelectin (94-145) / Omentin (94-145) (Human) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 1105 € | Consultar |
| FG-G-028-87A | Intelectin (94-145) / Omentin (94-145) (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 680 € | Consultar |
| FG-G-028-87B | Intelectin (94-145) / Omentin (94-145) (Human) – FITC Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 680 € | Consultar |
| G-028-87 | Intelectin (94-145) / Omentin (94-145) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | 612 € | Consultar |
| 033-31 | Interleukin 6 (IL-6), recombinant (Human) | Peptides · 10 µg | 395 € | Consultar |
| EK-033-31 | Interleukin 6 (IL-6), recombinant (Human) – ELISA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | 611 € | Consultar |
| FEK-033-31 | Interleukin 6 (IL-6), recombinant (Human) – Fluorescent EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | 668 € | Consultar |
| T-033-31 | Interleukin 6 (IL-6), recombinant (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1159 € | Consultar |
| FC3-033-41 | Interleukin 8 (IL-8), recombinant (Human) – Cy3 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 1105 € | Consultar |
| FG-033-41A | Interleukin 8 (IL-8), recombinant (Human) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 748 € | Consultar |
| FG-033-41B | Interleukin 8 (IL-8), recombinant (Human) – FITC Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 748 € | Consultar |
| T-033-41 | Interleukin 8 (IL-8), recombinant (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1159 € | Consultar |
| 036-01 | Interleukin-1 (IL-1) (163-171), beta (Human) | Peptides · 1 mg | 73 € | Consultar |
| 036-08 | Interleukin-1 (IL-1) (165-181), beta (Rat) | Peptides · 200 µg | 104 € | Consultar |
| 036-02 | Interleukin-1 (IL-1) (193-195), beta analog | Peptides · 5 mg | 115 € | Consultar |
| 036-05 | Interleukin-2 (IL-2) (126-138) / T-Cell Growth Factor (126-138) (Human) | Peptides · 200 µg | 73 € | Consultar |
| 036-03 | Interleukin-2 (IL-2) (44-56) / T-Cell Growth Factor (44-56) (Human) | Peptides · 200 µg | 73 € | Consultar |
| 036-04 | Interleukin-2 (IL-2) (60-70) / T-Cell Growth Factor (60-70) (Human) | Peptides · 200 µg | 73 € | Consultar |
| 036-06 | Interleukin-2 (IL-2) Receptor Protein (1-11) | Peptides · 200 µg | 73 € | Consultar |
| 036-07 | Interleukin-2 (IL-2) Receptor Protein (139-145) | Peptides · 200 µg | 59 € | Consultar |
| 010-57 | Intermedin (17-47) / Adrenomedullin-2 (17-47) (Human) | Peptides · 100 µg | 259 € | Consultar |
| H-010-57 | Intermedin (17-47) / Adrenomedullin-2 (17-47) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | 612 € | Consultar |
| B-010-57 | Intermedin (17-47) / Adrenomedullin-2 (17-47) (Human) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | 409 € | Consultar |
| FC3-010-57 | Intermedin (17-47) / Adrenomedullin-2 (17-47) (Human) – Cy3 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 512 € | Consultar |
| FG-010-57A | Intermedin (17-47) / Adrenomedullin-2 (17-47) (Human) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 409 € | Consultar |
| T-010-57 | Intermedin (17-47) / Adrenomedullin-2 (17-47) (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1159 € | Consultar |
| T-G-010-57 | Intermedin (17-47) / Adrenomedullin-2 (17-47) (Human) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | 1159 € | Consultar |
| G-010-57 | Intermedin (17-47) / Adrenomedullin-2 (17-47) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | 612 € | Consultar |
| FR-010-57 | Intermedin (17-47) / Adrenomedullin-2 (17-47) (Human) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 409 € | Consultar |
| 010-49 | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Human) | Peptides · 100 µg | 286 € | Consultar |
| H-010-49 | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | 612 € | Consultar |
| B-010-49 | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Human) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | 475 € | Consultar |
| B-G-010-49 | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | 680 € | Consultar |
| FC3-010-49 | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Human) – Cy3 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 595 € | Consultar |
| FC3-G-010-49 | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Human) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 936 € | Consultar |
| FG-010-49A | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Human) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 475 € | Consultar |
| FG-G-010-49A | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 680 € | Consultar |
| T-010-49 | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1159 € | Consultar |
| T-G-010-49 | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Human) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | 1159 € | Consultar |
| G-010-49 | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | 612 € | Consultar |
| FR-010-49 | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Human) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 475 € | Consultar |
| 010-51 | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Mouse) | Peptides · 100 µg | 286 € | Consultar |
| B-010-51 | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Mouse) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | 475 € | Consultar |
| FC3-010-51 | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Mouse) – Cy3 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 595 € | Consultar |
| FG-010-51A | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Mouse) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 475 € | Consultar |
| T-010-51 | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Mouse) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1159 € | Consultar |
| FR-010-51 | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Mouse) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 475 € | Consultar |
| 010-53 | Intermedin (8-47) / Adrenomedullin-2 (8-47) (Rat) | Peptides · 100 µg | 286 € | Consultar |
Ningún resultado coincide con esa búsqueda.
También suministramos fuera de este catálogo: envíenos la secuencia o la referencia del proveedor.
Consultar una referencia¿No figura aquí?
Este catálogo recoge lo que referenciamos habitualmente, pero nuestra red de suministro es más amplia. Envíenos una secuencia, un número CAS o la referencia de catálogo de otro proveedor y lo comprobaremos.