Catalogo di riferimento
Catalogo di riferimento per la ricerca
9714 schede di riferimento oltre la gamma del negozio: peptidi marcati, anticorpi, kit ELISA e RIA e rare sequenze specie-specifiche. Tutto quanto è ordinabile tramite numero di catalogo.
La ricerca filtra tutte le 9714 schede, non solo questa pagina.
| N. catalogo | Nome | Dettagli | Prezzo di riferimento | Richiedi informazioni |
|---|---|---|---|---|
| H-002-82B | Cathepsin S (298-331) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | 612 € | Richiedi informazioni |
| G-002-82 | Cathepsin S (298-331) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | 612 € | Richiedi informazioni |
| 002-63 | Cathepsin S (34-57) (Human) | Peptides · 100 µg | 286 € | Richiedi informazioni |
| H-002-63 | Cathepsin S (34-57) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | 612 € | Richiedi informazioni |
| G-002-63 | Cathepsin S (34-57) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | 612 € | Richiedi informazioni |
| 007-91 | CCHamide-1 | Peptides · 100 µg | 247 € | Richiedi informazioni |
| 007-92 | CCHamide-1, free acid | Peptides · 100 µg | 247 € | Richiedi informazioni |
| 007-93 | CCHamide-2 | Peptides · 100 µg | 150 € | Richiedi informazioni |
| 007-94 | CCHamide-2, free acid | Peptides · 100 µg | 150 € | Richiedi informazioni |
| 007-95 | CCHamide-2, long form | Peptides · 100 µg | 341 € | Richiedi informazioni |
| T-007-95 | CCHamide-2, long form – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1159 € | Richiedi informazioni |
| RK-007-95 | CCHamide-2, long form – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | 991 € | Richiedi informazioni |
| 069-26 | CCK-58 / CCK(46-103), Prepro (Human) | Peptides · 100 µg | 371 € | Richiedi informazioni |
| 069-34 | CCKsv (Human) | Peptides · 100 µg | 271 € | Richiedi informazioni |
| B-069-34 | CCKsv (Human) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | 307 € | Richiedi informazioni |
| T-069-34 | CCKsv (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1159 € | Richiedi informazioni |
| 069-35 | CCKsv-18, C-terminal (Human) | Peptides · 100 µg | 202 € | Richiedi informazioni |
| EK-045-68 | CCL19 / MIP-3 beta (Human) ELISA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | 611 € | Richiedi informazioni |
| 045-52 | CCL5 (1-54) (Human) | Peptides · 100 ¬µg | 365 € | Richiedi informazioni |
| 045-54 | CCL5 (57-68) (Human) | Peptides · 200 µg | 180 € | Richiedi informazioni |
| 045-50 | CCL5 / RANTES (Human) | Peptides · 100 µg | 434 € | Richiedi informazioni |
| 068-38 | CCMV Gag-(7-25) | Peptides · 500 µg | 538 € | Richiedi informazioni |
| 016-01 | Cecropin A | Peptides · 200 µg | 143 € | Richiedi informazioni |
| 016-02 | Cecropin B | Peptides · 200 µg | 143 € | Richiedi informazioni |
| 016-03 | Cecropin P1 (Porcine) | Peptides · 200 µg | 73 € | Richiedi informazioni |
| RP30239 | CEF control peptide pool | Libraries · 1 vial (Total 2 mg) | 240 € | Richiedi informazioni |
| RP30947 | CEF pool (extended)-70% | Libraries · 1 vial(25μg/peptide) | 160 € | Richiedi informazioni |
| RP30948 | CEF pool (extended)-95% | Libraries · 1 vial(25μg/peptide) | 210 € | Richiedi informazioni |
| RP11772 | CEF10 | Peptides · 1 mg | 71 € | Richiedi informazioni |
| RP11781 | CEF20 | Peptides · 1 mg | 71 € | Richiedi informazioni |
| RP30949 | CEFT MHC-II Pool-70% | Libraries · 1 vial(25μg/peptide) | 120 € | Richiedi informazioni |
| RP30950 | CEFT MHC-II Pool-95% | Libraries · 1 vial(25μg/peptide) | 150 € | Richiedi informazioni |
| 068-56 | Cell Penetrating ARF Peptide (26-44) | Peptides · 500 µg | 648 € | Richiedi informazioni |
| 047-21 | Cerebellin | Peptides · 200 µg | 59 € | Richiedi informazioni |
| G-073-62 | cFGF / FGF23 (180-251) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | 519 € | Richiedi informazioni |
| MB-073-62 | cFGF / FGF23 (180-251) (Human)- MagBead (Magnetic Bead Linked Antibody) | Magnetic Beads · 1 ml | 853 € | Richiedi informazioni |
| 073-62 | cFGF23 / Fibroblast Growth Factor (FGF-23) (180-251) (Human) | Peptides · 100 µg | 436 € | Richiedi informazioni |
| 001-49 | CG 13702, C-terminal | Peptides · 100 µg | 428 € | Richiedi informazioni |
| 001-48 | CG 7285, C-terminal | Peptides · 100 µg | 286 € | Richiedi informazioni |
| 036-50 | CGEN25009 / P74C13V-Amide | Peptides · 100 µg | 293 € | Richiedi informazioni |
| 025-81 | CGKRK | Peptides · 500 µg | 171 € | Richiedi informazioni |
| 015-28 | CGRP (1-17) (Human) | Peptides · 100 µg | 137 € | Richiedi informazioni |
| 015-29 | CGRP (1-25) (Human) | Peptides · 100 µg | 163 € | Richiedi informazioni |
| 015-03 | CGRP (17-37) (Human) | Peptides · 200 µg | 104 € | Richiedi informazioni |
| FG-015-03A | CGRP (17-37) (Human) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 271 € | Richiedi informazioni |
| FR-015-03 | CGRP (17-37) (Human) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 271 € | Richiedi informazioni |
| 015-13 | CGRP (29-37) (Rat, Mouse) | Peptides · 500 µg | 131 € | Richiedi informazioni |
| 015-14 | CGRP (30-37) (Rat, Mouse) | Peptides · 500 µg | 115 € | Richiedi informazioni |
| 015-15 | CGRP (31-37) (Rat, Mouse) | Peptides · 500 µg | 104 € | Richiedi informazioni |
| 015-16 | CGRP (32-37) (Rat, Mouse) | Peptides · 500 µg | 73 € | Richiedi informazioni |
| 015-17 | CGRP (33-37) (Rat, Mouse) | Peptides · 500 µg | 73 € | Richiedi informazioni |
| 015-18 | CGRP (34-37) (Rat, Mouse) | Peptides · 500 µg | 73 € | Richiedi informazioni |
| 015-06 | CGRP (8-37) (Human) | Peptides · 200 µg | 73 € | Richiedi informazioni |
| B-015-06 | CGRP (8-37) (Human) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | 271 € | Richiedi informazioni |
| 015-10 | CGRP (8-37) (Rat, Mouse) | Peptides · 200 µg | 192 € | Richiedi informazioni |
| 015-01 | CGRP (Chicken) | Peptides · 200 µg | 115 € | Richiedi informazioni |
| B-015-01 | CGRP (Chicken) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | 341 € | Richiedi informazioni |
| 015-02 | CGRP (Human) | Peptides · 200 µg | 94 € | Richiedi informazioni |
| H-015-02 | CGRP (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | 241 € | Richiedi informazioni |
| B-015-02 | CGRP (Human) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | 341 € | Richiedi informazioni |
| EK-015-02 | CGRP (Human) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | 611 € | Richiedi informazioni |
| EK-015-02CE | CGRP (Human) – EIA Kit, CE Mark Certified | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | 638 € | Richiedi informazioni |
| FG-015-02A | CGRP (Human) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 271 € | Richiedi informazioni |
| FEK-015-02 | CGRP (Human) – Fluorescent EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | 668 € | Richiedi informazioni |
| FEK-015-02CE | CGRP (Human) – Fluorescent EIA Kit, CE Mark Certified | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | 695 € | Richiedi informazioni |
| T-G-015-02 | CGRP (Human) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | 1159 € | Richiedi informazioni |
| G-015-02 | CGRP (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | 444 € | Richiedi informazioni |
| FR-015-02 | CGRP (Human) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 271 € | Richiedi informazioni |
| RK-015-02 | CGRP (Human) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | 942 € | Richiedi informazioni |
| 015-09 | CGRP (Rat, Mouse) | Peptides · 200 µg | 94 € | Richiedi informazioni |
| H-015-09 | CGRP (Rat, Mouse) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | 241 € | Richiedi informazioni |
| EK-015-09 | CGRP (Rat, Mouse) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | 611 € | Richiedi informazioni |
| FG-015-09A | CGRP (Rat, Mouse) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 271 € | Richiedi informazioni |
| FEK-015-09 | CGRP (Rat, Mouse) – Fluorescent EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | 668 € | Richiedi informazioni |
| T-015-09 | CGRP (Rat, Mouse) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1159 € | Richiedi informazioni |
| T-G-015-09 | CGRP (Rat, Mouse) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | 1159 € | Richiedi informazioni |
| G-015-09 | CGRP (Rat, Mouse) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | 444 € | Richiedi informazioni |
| FR-015-09 | CGRP (Rat, Mouse) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 271 € | Richiedi informazioni |
| RK-015-09 | CGRP (Rat, Mouse) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | 942 € | Richiedi informazioni |
| 015-30 | CGRP I (26-37) / CGRP II (26-37) (Human) | Peptides · 200 µg | 163 € | Richiedi informazioni |
| 015-07 | CGRP II (Human) | Peptides · 200 µg | 104 € | Richiedi informazioni |
| H-015-07 | CGRP II (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | 241 € | Richiedi informazioni |
| EK-015-07 | CGRP II (Human) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | 611 € | Richiedi informazioni |
| EK-015-07CE | CGRP II (Human) – EIA Kit, CE Mark Certified | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | 638 € | Richiedi informazioni |
| FEK-015-07 | CGRP II (Human) – Fluorescent EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | 668 € | Richiedi informazioni |
| T-015-07 | CGRP II (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1159 € | Richiedi informazioni |
| T-G-015-07 | CGRP II (Human) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | 1159 € | Richiedi informazioni |
| G-015-07 | CGRP II (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | 444 € | Richiedi informazioni |
| RK-015-07 | CGRP II (Human) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | 942 € | Richiedi informazioni |
| 015-19 | CGRP II, beta (Rat, Mouse) | Peptides · 200 µg | 104 € | Richiedi informazioni |
| 001-37 | CGRP Type 1 Receptor (436-461) (Human) | Peptides · 100 µg | 286 € | Richiedi informazioni |
| H-001-37 | CGRP Type 1 Receptor (436-461) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | 612 € | Richiedi informazioni |
| B-G-001-37 | CGRP Type 1 Receptor (436-461) (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | 680 € | Richiedi informazioni |
| FG-G-001-37A | CGRP Type 1 Receptor (436-461) (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 680 € | Richiedi informazioni |
| G-001-37 | CGRP Type 1 Receptor (436-461) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | 612 € | Richiedi informazioni |
| 063-01 | Charybdotoxin / ChTX (Sc, Leiyrus quinquestriatus var. hebraeus) | Peptides · 100 µg | 428 € | Richiedi informazioni |
| 065-63 | CHCA-tagged-LVA antagonist | Peptides · 100 µg | 242 € | Richiedi informazioni |
| RP20248 | Chemerin-9 (149-157) | Peptides · 1 mg | 50 € | Richiedi informazioni |
| 019-68 | Chemokinastatin-6 | Peptides · 100 µg | 259 € | Richiedi informazioni |
| CK-1001 | Chemokine CXCL-12 (SDF1-α) | Peptides · Recombinant Protein · 50 µg | 225 € | Richiedi informazioni |
| 019-66 | Chemokinostatin-3 | Peptides · 100 µg | 247 € | Richiedi informazioni |
| 019-67 | Chemokinostatin-5 | Peptides · 100 µg | 247 € | Richiedi informazioni |
| 019-59 | Chemokinostatin-7 | Peptides · 100 µg | 247 € | Richiedi informazioni |
| 019-60 | Chemokinostatin-8 | Peptides · 100 µg | 247 € | Richiedi informazioni |
| 045-43 | Chemokinstatin-1 / CKS-1 (Human) | Peptides · 100 µg | 263 € | Richiedi informazioni |
| H-CHIP-01 | CHIP (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | 475 € | Richiedi informazioni |
| B-G-CHIP-01 | CHIP (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | 612 € | Richiedi informazioni |
| FG-G-CHIP-01A | CHIP (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 612 € | Richiedi informazioni |
| T-G-CHIP-01 | CHIP (Human) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | 1159 € | Richiedi informazioni |
| G-CHIP-01 | CHIP (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | 612 € | Richiedi informazioni |
| FR-G-CHIP-01 | CHIP (Human) – Rhodamine Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 612 € | Richiedi informazioni |
| 080-56A | CHIR99021 | Peptides · 2 mg | 125 € | Richiedi informazioni |
| CV-1024 | Chloroquine Phosphate | Peptides · Small Molecule Compound · 1 g | 48 € | Richiedi informazioni |
| 066-34 | Cholecystokinin (26-43) | Peptides · 100 ug | 143 € | Richiedi informazioni |
| EK-069-19 | Cholecystokinin (CCK) (1-21) (Human) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | 611 € | Richiedi informazioni |
| 069-18 | Cholecystokinin (CCK) (1-21) (Porcine) | Peptides · 100 µg | 202 € | Richiedi informazioni |
| 069-04 | Cholecystokinin (CCK) (26-33), non-sulfated (Human, Rat, Mouse, Porcine, Canine, Bovine, Chicken) | Peptides · 500 µg | 65 € | Richiedi informazioni |
| H-069-04 | Cholecystokinin (CCK) (26-33), non-sulfated (Human, Rat, Mouse, Porcine, Canine, Bovine, Chicken) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | 241 € | Richiedi informazioni |
| CEK-069-04 | Cholecystokinin (CCK) (26-33), non-sulfated (Human, Rat, Mouse, Porcine, Canine, Bovine, Chicken) – Chemiluminescent EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | 668 € | Richiedi informazioni |
| EK-069-04 | Cholecystokinin (CCK) (26-33), non-sulfated (Human, Rat, Mouse, Porcine, Canine, Bovine, Chicken) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | 611 € | Richiedi informazioni |
Nessun risultato per questa ricerca.
Ci approvvigioniamo anche oltre questo catalogo: ci invii la sequenza o il riferimento del fornitore.
Chieda informazioni su una schedaNon è in elenco?
Questo catalogo copre ciò che trattiamo regolarmente, ma la nostra rete di riferimento è più ampia. Ci invii una sequenza, un numero CAS o il riferimento di catalogo di un concorrente e verificheremo.