Reference catalog
Research reference catalog
9,714 reference listings beyond the storefront range — labeled peptides, antibodies, ELISA and RIA kits and rare species-specific sequences. Everything here is available to order by catalog number.
Searching filters all 9,714 listings, not just this page.
| Catalog no. | Name | Detail | Reference price | Enquire |
|---|---|---|---|---|
| H-002-82B | Cathepsin S (298-331) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | €612 | Enquire |
| G-002-82 | Cathepsin S (298-331) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | €612 | Enquire |
| 002-63 | Cathepsin S (34-57) (Human) | Peptides · 100 µg | €286 | Enquire |
| H-002-63 | Cathepsin S (34-57) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | €612 | Enquire |
| G-002-63 | Cathepsin S (34-57) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | €612 | Enquire |
| 007-91 | CCHamide-1 | Peptides · 100 µg | €247 | Enquire |
| 007-92 | CCHamide-1, free acid | Peptides · 100 µg | €247 | Enquire |
| 007-93 | CCHamide-2 | Peptides · 100 µg | €150 | Enquire |
| 007-94 | CCHamide-2, free acid | Peptides · 100 µg | €150 | Enquire |
| 007-95 | CCHamide-2, long form | Peptides · 100 µg | €341 | Enquire |
| T-007-95 | CCHamide-2, long form – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | €1,159 | Enquire |
| RK-007-95 | CCHamide-2, long form – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | €991 | Enquire |
| 069-26 | CCK-58 / CCK(46-103), Prepro (Human) | Peptides · 100 µg | €371 | Enquire |
| 069-34 | CCKsv (Human) | Peptides · 100 µg | €271 | Enquire |
| B-069-34 | CCKsv (Human) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | €307 | Enquire |
| T-069-34 | CCKsv (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | €1,159 | Enquire |
| 069-35 | CCKsv-18, C-terminal (Human) | Peptides · 100 µg | €202 | Enquire |
| EK-045-68 | CCL19 / MIP-3 beta (Human) ELISA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | €611 | Enquire |
| 045-52 | CCL5 (1-54) (Human) | Peptides · 100 ¬µg | €365 | Enquire |
| 045-54 | CCL5 (57-68) (Human) | Peptides · 200 µg | €180 | Enquire |
| 045-50 | CCL5 / RANTES (Human) | Peptides · 100 µg | €434 | Enquire |
| 068-38 | CCMV Gag-(7-25) | Peptides · 500 µg | €538 | Enquire |
| 016-01 | Cecropin A | Peptides · 200 µg | €143 | Enquire |
| 016-02 | Cecropin B | Peptides · 200 µg | €143 | Enquire |
| 016-03 | Cecropin P1 (Porcine) | Peptides · 200 µg | €73 | Enquire |
| RP30239 | CEF control peptide pool | Libraries · 1 vial (Total 2 mg) | €240 | Enquire |
| RP30947 | CEF pool (extended)-70% | Libraries · 1 vial(25μg/peptide) | €160 | Enquire |
| RP30948 | CEF pool (extended)-95% | Libraries · 1 vial(25μg/peptide) | €210 | Enquire |
| RP11772 | CEF10 | Peptides · 1 mg | €71 | Enquire |
| RP11781 | CEF20 | Peptides · 1 mg | €71 | Enquire |
| RP30949 | CEFT MHC-II Pool-70% | Libraries · 1 vial(25μg/peptide) | €120 | Enquire |
| RP30950 | CEFT MHC-II Pool-95% | Libraries · 1 vial(25μg/peptide) | €150 | Enquire |
| 068-56 | Cell Penetrating ARF Peptide (26-44) | Peptides · 500 µg | €648 | Enquire |
| 047-21 | Cerebellin | Peptides · 200 µg | €59 | Enquire |
| G-073-62 | cFGF / FGF23 (180-251) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | €519 | Enquire |
| MB-073-62 | cFGF / FGF23 (180-251) (Human)- MagBead (Magnetic Bead Linked Antibody) | Magnetic Beads · 1 ml | €853 | Enquire |
| 073-62 | cFGF23 / Fibroblast Growth Factor (FGF-23) (180-251) (Human) | Peptides · 100 µg | €436 | Enquire |
| 001-49 | CG 13702, C-terminal | Peptides · 100 µg | €428 | Enquire |
| 001-48 | CG 7285, C-terminal | Peptides · 100 µg | €286 | Enquire |
| 036-50 | CGEN25009 / P74C13V-Amide | Peptides · 100 µg | €293 | Enquire |
| 025-81 | CGKRK | Peptides · 500 µg | €171 | Enquire |
| 015-28 | CGRP (1-17) (Human) | Peptides · 100 µg | €137 | Enquire |
| 015-29 | CGRP (1-25) (Human) | Peptides · 100 µg | €163 | Enquire |
| 015-03 | CGRP (17-37) (Human) | Peptides · 200 µg | €104 | Enquire |
| FG-015-03A | CGRP (17-37) (Human) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | €271 | Enquire |
| FR-015-03 | CGRP (17-37) (Human) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | €271 | Enquire |
| 015-13 | CGRP (29-37) (Rat, Mouse) | Peptides · 500 µg | €131 | Enquire |
| 015-14 | CGRP (30-37) (Rat, Mouse) | Peptides · 500 µg | €115 | Enquire |
| 015-15 | CGRP (31-37) (Rat, Mouse) | Peptides · 500 µg | €104 | Enquire |
| 015-16 | CGRP (32-37) (Rat, Mouse) | Peptides · 500 µg | €73 | Enquire |
| 015-17 | CGRP (33-37) (Rat, Mouse) | Peptides · 500 µg | €73 | Enquire |
| 015-18 | CGRP (34-37) (Rat, Mouse) | Peptides · 500 µg | €73 | Enquire |
| 015-06 | CGRP (8-37) (Human) | Peptides · 200 µg | €73 | Enquire |
| B-015-06 | CGRP (8-37) (Human) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | €271 | Enquire |
| 015-10 | CGRP (8-37) (Rat, Mouse) | Peptides · 200 µg | €192 | Enquire |
| 015-01 | CGRP (Chicken) | Peptides · 200 µg | €115 | Enquire |
| B-015-01 | CGRP (Chicken) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | €341 | Enquire |
| 015-02 | CGRP (Human) | Peptides · 200 µg | €94 | Enquire |
| H-015-02 | CGRP (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | €241 | Enquire |
| B-015-02 | CGRP (Human) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | €341 | Enquire |
| EK-015-02 | CGRP (Human) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | €611 | Enquire |
| EK-015-02CE | CGRP (Human) – EIA Kit, CE Mark Certified | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | €638 | Enquire |
| FG-015-02A | CGRP (Human) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | €271 | Enquire |
| FEK-015-02 | CGRP (Human) – Fluorescent EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | €668 | Enquire |
| FEK-015-02CE | CGRP (Human) – Fluorescent EIA Kit, CE Mark Certified | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | €695 | Enquire |
| T-G-015-02 | CGRP (Human) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | €1,159 | Enquire |
| G-015-02 | CGRP (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | €444 | Enquire |
| FR-015-02 | CGRP (Human) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | €271 | Enquire |
| RK-015-02 | CGRP (Human) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | €942 | Enquire |
| 015-09 | CGRP (Rat, Mouse) | Peptides · 200 µg | €94 | Enquire |
| H-015-09 | CGRP (Rat, Mouse) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | €241 | Enquire |
| EK-015-09 | CGRP (Rat, Mouse) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | €611 | Enquire |
| FG-015-09A | CGRP (Rat, Mouse) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | €271 | Enquire |
| FEK-015-09 | CGRP (Rat, Mouse) – Fluorescent EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | €668 | Enquire |
| T-015-09 | CGRP (Rat, Mouse) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | €1,159 | Enquire |
| T-G-015-09 | CGRP (Rat, Mouse) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | €1,159 | Enquire |
| G-015-09 | CGRP (Rat, Mouse) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | €444 | Enquire |
| FR-015-09 | CGRP (Rat, Mouse) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | €271 | Enquire |
| RK-015-09 | CGRP (Rat, Mouse) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | €942 | Enquire |
| 015-30 | CGRP I (26-37) / CGRP II (26-37) (Human) | Peptides · 200 µg | €163 | Enquire |
| 015-07 | CGRP II (Human) | Peptides · 200 µg | €104 | Enquire |
| H-015-07 | CGRP II (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | €241 | Enquire |
| EK-015-07 | CGRP II (Human) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | €611 | Enquire |
| EK-015-07CE | CGRP II (Human) – EIA Kit, CE Mark Certified | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | €638 | Enquire |
| FEK-015-07 | CGRP II (Human) – Fluorescent EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | €668 | Enquire |
| T-015-07 | CGRP II (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | €1,159 | Enquire |
| T-G-015-07 | CGRP II (Human) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | €1,159 | Enquire |
| G-015-07 | CGRP II (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | €444 | Enquire |
| RK-015-07 | CGRP II (Human) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | €942 | Enquire |
| 015-19 | CGRP II, beta (Rat, Mouse) | Peptides · 200 µg | €104 | Enquire |
| 001-37 | CGRP Type 1 Receptor (436-461) (Human) | Peptides · 100 µg | €286 | Enquire |
| H-001-37 | CGRP Type 1 Receptor (436-461) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | €612 | Enquire |
| B-G-001-37 | CGRP Type 1 Receptor (436-461) (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | €680 | Enquire |
| FG-G-001-37A | CGRP Type 1 Receptor (436-461) (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | €680 | Enquire |
| G-001-37 | CGRP Type 1 Receptor (436-461) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | €612 | Enquire |
| 063-01 | Charybdotoxin / ChTX (Sc, Leiyrus quinquestriatus var. hebraeus) | Peptides · 100 µg | €428 | Enquire |
| 065-63 | CHCA-tagged-LVA antagonist | Peptides · 100 µg | €242 | Enquire |
| RP20248 | Chemerin-9 (149-157) | Peptides · 1 mg | €50 | Enquire |
| 019-68 | Chemokinastatin-6 | Peptides · 100 µg | €259 | Enquire |
| CK-1001 | Chemokine CXCL-12 (SDF1-α) | Peptides · Recombinant Protein · 50 µg | €225 | Enquire |
| 019-66 | Chemokinostatin-3 | Peptides · 100 µg | €247 | Enquire |
| 019-67 | Chemokinostatin-5 | Peptides · 100 µg | €247 | Enquire |
| 019-59 | Chemokinostatin-7 | Peptides · 100 µg | €247 | Enquire |
| 019-60 | Chemokinostatin-8 | Peptides · 100 µg | €247 | Enquire |
| 045-43 | Chemokinstatin-1 / CKS-1 (Human) | Peptides · 100 µg | €263 | Enquire |
| H-CHIP-01 | CHIP (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | €475 | Enquire |
| B-G-CHIP-01 | CHIP (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | €612 | Enquire |
| FG-G-CHIP-01A | CHIP (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | €612 | Enquire |
| T-G-CHIP-01 | CHIP (Human) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | €1,159 | Enquire |
| G-CHIP-01 | CHIP (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | €612 | Enquire |
| FR-G-CHIP-01 | CHIP (Human) – Rhodamine Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | €612 | Enquire |
| 080-56A | CHIR99021 | Peptides · 2 mg | €125 | Enquire |
| CV-1024 | Chloroquine Phosphate | Peptides · Small Molecule Compound · 1 g | €48 | Enquire |
| 066-34 | Cholecystokinin (26-43) | Peptides · 100 ug | €143 | Enquire |
| EK-069-19 | Cholecystokinin (CCK) (1-21) (Human) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | €611 | Enquire |
| 069-18 | Cholecystokinin (CCK) (1-21) (Porcine) | Peptides · 100 µg | €202 | Enquire |
| 069-04 | Cholecystokinin (CCK) (26-33), non-sulfated (Human, Rat, Mouse, Porcine, Canine, Bovine, Chicken) | Peptides · 500 µg | €65 | Enquire |
| H-069-04 | Cholecystokinin (CCK) (26-33), non-sulfated (Human, Rat, Mouse, Porcine, Canine, Bovine, Chicken) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | €241 | Enquire |
| CEK-069-04 | Cholecystokinin (CCK) (26-33), non-sulfated (Human, Rat, Mouse, Porcine, Canine, Bovine, Chicken) – Chemiluminescent EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | €668 | Enquire |
| EK-069-04 | Cholecystokinin (CCK) (26-33), non-sulfated (Human, Rat, Mouse, Porcine, Canine, Bovine, Chicken) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | €611 | Enquire |
Nothing matches that search.
We source beyond this catalog too — send us the sequence or supplier reference.
Ask about a listingNot listed here?
This catalog covers what we reference regularly, but our reference network is wider. Send a sequence, CAS number or a competitor's catalog reference and we'll check it.