Referentiecatalogus
Referentiecatalogus voor onderzoek
9.714 referentievermeldingen buiten het webwinkelassortiment — gelabelde peptiden, antilichamen, ELISA- en RIA-kits en zeldzame soortspecifieke sequenties. Alles hier kan op catalogusnummer worden besteld.
De zoekfunctie filtert alle 9.714 vermeldingen, niet alleen deze pagina.
| Catalogusnr. | Naam | Details | Referentieprijs | Aanvragen |
|---|---|---|---|---|
| 057-33 | prepro-Apelin (23-46) (Human) | Peptides · 100 µg | € 259 | Aanvragen |
| 057-21 | prepro-Apelin (23-57) (Human) | Peptides · 100 µg | € 143 | Aanvragen |
| T-057-21 | prepro-Apelin (23-57) (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| 057-20 | prepro-Apelin (23-77) (Human) | Peptides · 20 µg | € 217 | Aanvragen |
| T-057-20 | prepro-Apelin (23-77) (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| 057-34 | prepro-Apelin (47-57) (Human) | Peptides · 200 µg | € 217 | Aanvragen |
| 012-16 | prepro-Augurin (107-147) (Bovine) | Peptides · 100 µg | € 299 | Aanvragen |
| 012-23 | prepro-Augurin (108-132) (Human) | Peptides · 100 µg | € 259 | Aanvragen |
| H-012-23 | prepro-Augurin (108-132) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | € 375 | Aanvragen |
| EK-012-23 | prepro-Augurin (108-132) (Human) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 611 | Aanvragen |
| EK-012-23CE | prepro-Augurin (108-132) (Human) – EIA Kit, CE Mark Certified | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 638 | Aanvragen |
| G-012-23 | prepro-Augurin (108-132) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 100 µg | € 375 | Aanvragen |
| RK-012-23 | prepro-Augurin (108-132) (Human) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | € 942 | Aanvragen |
| 012-24 | prepro-Augurin (133-148) (Human) | Peptides · 100 µg | € 217 | Aanvragen |
| H-012-24 | prepro-Augurin (133-148) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | € 341 | Aanvragen |
| MB-012-24 | prepro-Augurin (133-148) (Human) – MagBead (Magnetic Bead Linked Antibody) | Magnetic Beads · 1 ml | € 853 | Aanvragen |
| G-012-24 | prepro-Augurin (133-148) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 100 µg | € 341 | Aanvragen |
| WBK-012-24 | prepro-Augurin (133-148) (Human) – Western Blot Kit | Assay Kits · Western blot kit · 1 kit | € 832 | Aanvragen |
| 012-14 | prepro-Augurin (133-148) (Rat) | Peptides · 100 µg | € 202 | Aanvragen |
| 012-21 | prepro-Augurin (42-65) (Human) | Peptides · 100 µg | € 259 | Aanvragen |
| H-012-21 | prepro-Augurin (42-65) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | € 612 | Aanvragen |
| 012-19 | prepro-Augurin (42-70) (Human) | Peptides · 100 µg | € 299 | Aanvragen |
| 012-20 | prepro-Augurin (42-70) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 299 | Aanvragen |
| 012-15 | prepro-Augurin (71-106) (Bovine) | Peptides · 100 µg | € 299 | Aanvragen |
| 012-22 | prepro-Augurin (71-107) (Human) | Peptides · 100 µg | € 320 | Aanvragen |
| H-012-22 | prepro-Augurin (71-107) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | € 341 | Aanvragen |
| EK-012-22 | prepro-Augurin (71-107) (Human) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 611 | Aanvragen |
| G-012-22 | prepro-Augurin (71-107) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 100 µg | € 375 | Aanvragen |
| WBK-012-22 | prepro-Augurin (71-107) (Human) – Western Blot Kit | Assay Kits · Western blot kit · 1 kit | € 832 | Aanvragen |
| 007-62 | prepro-Bombinin-Like Peptide (137-144) / Octapeptide 2 | Peptides · 500 µg | € 179 | Aanvragen |
| 007-61 | prepro-Bombinin-Like Peptide (74-81) / Octapeptide 1 | Peptides · 500 µg | € 179 | Aanvragen |
| 069-10 | prepro-Cholecystokinin Fragment / V-9-M | Peptides · 1 mg | € 115 | Aanvragen |
| 066-18 | Prepro-Chromogranin A (119-131) (Human) | Peptides · 100 ug | € 120 | Aanvragen |
| 053-53 | prepro-Chromogranin A (142-162) (Human) | Peptides · 100 µg | € 187 | Aanvragen |
| 053-55 | prepro-Chromogranin A (163-193) (Human) | Peptides · 100 µg | € 260 | Aanvragen |
| 053-54 | prepro-Chromogranin A (194-213) (Human) | Peptides · 100 µg | € 173 | Aanvragen |
| 053-61 | prepro-Chromogranin A (276-290) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 247 | Aanvragen |
| 053-59 | prepro-Chromogranin A (291-302) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 163 | Aanvragen |
| 053-14 | prepro-Chromogranin A (322-339) (Human) | Peptides · 100 µg | € 279 | Aanvragen |
| 053-60 | prepro-Chromogranin A (339-348) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 202 | Aanvragen |
| 053-26 | prepro-Chromogranin A (342-355) / WE-14 (Human) | Peptides · 200 µg | € 143 | Aanvragen |
| B-053-26 | prepro-Chromogranin A (342-355) / WE-14 (Human) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | € 341 | Aanvragen |
| FC3-053-26 | prepro-Chromogranin A (342-355) / WE-14 (Human) – Cy3 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 595 | Aanvragen |
| FC5-053-26 | prepro-Chromogranin A (342-355) / WE-14 (Human) – Cy5 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 680 | Aanvragen |
| EK-053-26 | prepro-Chromogranin A (342-355) / WE-14 (Human) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 611 | Aanvragen |
| EK-053-26CE | prepro-Chromogranin A (342-355) / WE-14 (Human) – EIA Kit, CE Mark Certified | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 638 | Aanvragen |
| FG-053-26A | prepro-Chromogranin A (342-355) / WE-14 (Human) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 341 | Aanvragen |
| FG-053-26B | prepro-Chromogranin A (342-355) / WE-14 (Human) – FITC Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 341 | Aanvragen |
| FEK-053-26 | prepro-Chromogranin A (342-355) / WE-14 (Human) – Fluorescent EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 668 | Aanvragen |
| FEK-053-26CE | prepro-Chromogranin A (342-355) / WE-14 (Human) – Fluorescent EIA Kit, CE Mark Certified | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 695 | Aanvragen |
| T-053-26 | prepro-Chromogranin A (342-355) / WE-14 (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| FR-053-26 | prepro-Chromogranin A (342-355) / WE-14 (Human) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 475 | Aanvragen |
| 066-40 | Prepro-Chromogranin A (359-376) | Peptides · 100 ug | € 128 | Aanvragen |
| 053-57 | prepro-Chromogranin A (374-382) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 137 | Aanvragen |
| 053-25 | prepro-Chromogranin A (374-384) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 179 | Aanvragen |
| 053-24 | prepro-Chromogranin A (374-388) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 217 | Aanvragen |
| 053-30 | prepro-Chromogranin A (393-426) (Human) | Peptides · 100 µg | € 259 | Aanvragen |
| T-053-30 | prepro-Chromogranin A (393-426) (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| 053-31 | prepro-Chromogranin A (429-457) (Human) | Peptides · 100 µg | € 247 | Aanvragen |
| EK-053-31 | prepro-Chromogranin A (429-457) (Human) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 638 | Aanvragen |
| T-053-31 | prepro-Chromogranin A (429-457) (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| 053-62 | prepro-Chromogranin A (435-452) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 271 | Aanvragen |
| 053-56 | prepro-Chromogranin A (453-461) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 137 | Aanvragen |
| 053-09 | prepro-Chromogranin A (65-84) / Chromofungin (Human, Rat, Mouse, Porcine, Bovine) | Peptides · 200 µg | € 247 | Aanvragen |
| 053-58 | prepro-Chromogranin A (78-88) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 163 | Aanvragen |
| 066-49 | Prepro-Chromogranin A (97-118) (Human) | Peptides · 100 ug | € 139 | Aanvragen |
| 066-60 | Prepro-Chromogranin A (97-130) (Human) | Peptides · 100 ug | € 276 | Aanvragen |
| 066-59 | Prepro-Chromogranin A (98-131) (Human) | Peptides · 100 ug | € 276 | Aanvragen |
| 053-70 | prepro-Chromogranin B (102-116) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 192 | Aanvragen |
| 053-71 | prepro-Chromogranin B (131-148) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 271 | Aanvragen |
| 053-66 | prepro-Chromogranin B (216-226) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 163 | Aanvragen |
| 053-64 | prepro-Chromogranin B (27-35) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 163 | Aanvragen |
| 053-67 | prepro-Chromogranin B (300-311) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 137 | Aanvragen |
| 053-69 | prepro-Chromogranin B (341-353) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 163 | Aanvragen |
| 053-68 | prepro-Chromogranin B (386-398) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 163 | Aanvragen |
| 053-63 | prepro-Chromogranin B (399-407) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 163 | Aanvragen |
| 053-65 | prepro-Chromogranin B (438-447) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 163 | Aanvragen |
| 053-15 | prepro-Chromogranin B (655-677) (Human, Mouse) / Secretogranin 1 (653-675) (Rat) | Peptides · 100 µg | € 341 | Aanvragen |
| 012-08 | prepro-CNP (1-27) (Rat) | Peptides · 200 µg | € 94 | Aanvragen |
| 012-12 | prepro-CNP (24-50) (Human) | Peptides · 100 µg | € 247 | Aanvragen |
| 012-07 | prepro-CNP (30-50) (Rat, Porcine) | Peptides · 200 µg | € 82 | Aanvragen |
| 012-13 | prepro-CNP (53-73) (Human) | Peptides · 100 µg | € 202 | Aanvragen |
| H-012-13 | prepro-CNP (53-73) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | € 612 | Aanvragen |
| 019-17 | prepro-Corticotropin Releasing Factor (CRF) (125-151) (Human) | Peptides · 200 µg | € 67 | Aanvragen |
| 029-53 | prepro-Corticotropin-Lipotropin (107-120) amide | Peptides · 100 µg | € 217 | Aanvragen |
| 029-54 | prepro-Corticotropin-Lipotropin (108-120) | Peptides · 100 µg | € 217 | Aanvragen |
| 029-52 | prepro-Corticotropin-Lipotropin (165-177) | Peptides · 100 µg | € 143 | Aanvragen |
| 029-51 | prepro-Corticotropin-Lipotropin (76-82) | Peptides · 100 µg | € 121 | Aanvragen |
| 060-07 | prepro-Cortistatin (28-47) (Rat) | Peptides · 500 µg | € 233 | Aanvragen |
| 060-08 | prepro-Cortistatin (51-81) (Rat) | Peptides · 500 µg | € 259 | Aanvragen |
| T-060-30 | prepro-Cortistatin (51-81) (Rat) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| 015-66 | prepro-CRSP-2 (30-55) (Porcine) | Peptides · 100 µg | € 217 | Aanvragen |
| 015-68 | prepro-CRSP-3 (30-55) (Porcine) | Peptides · 100 µg | € 217 | Aanvragen |
| 015-67 | prepro-CRSP-3 (56-79) (Porcine) | Peptides · 100 µg | € 217 | Aanvragen |
| 023-28 | prepro-Endothelin 1 (ET-1) (108-138) (Porcine) | Peptides · 100 µg | € 185 | Aanvragen |
| 023-18 | prepro-Endothelin 1 (ET-1) (109-125) amide (Human) | Peptides · 100 µg | € 320 | Aanvragen |
| H-023-18 | prepro-Endothelin 1 (ET-1) (109-125) amide (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | € 475 | Aanvragen |
| B-G-023-18 | prepro-Endothelin 1 (ET-1) (109-125) amide (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | € 512 | Aanvragen |
| FC3-G-023-18 | prepro-Endothelin 1 (ET-1) (109-125) amide (Human) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 809 | Aanvragen |
| FC5-G-023-18 | prepro-Endothelin 1 (ET-1) (109-125) amide (Human) – Cy5 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 809 | Aanvragen |
| FG-G-023-18A | prepro-Endothelin 1 (ET-1) (109-125) amide (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 512 | Aanvragen |
| FG-G-023-18B | prepro-Endothelin 1 (ET-1) (109-125) amide (Human) – FITC Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 512 | Aanvragen |
| G-023-18 | prepro-Endothelin 1 (ET-1) (109-125) amide (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | € 475 | Aanvragen |
| FR-G-023-18 | prepro-Endothelin 1 (ET-1) (109-125) amide (Human) – Rhodamine Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 512 | Aanvragen |
| 023-29 | prepro-Endothelin 1 (ET-1) (110-130) amide (Porcine) | Peptides · 100 µg | € 179 | Aanvragen |
| T-023-39 | prepro-Endothelin 1 (ET-1) (110-130) amide (Porcine) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| RK-023-29 | prepro-Endothelin 1 (ET-1) (110-130) amide (Porcine) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | € 942 | Aanvragen |
| 023-14 | prepro-Endothelin 1 (ET-1) (131-142) (Human) | Peptides · 200 µg | € 115 | Aanvragen |
| 023-30 | prepro-Endothelin 1 (ET-1) (141-164) amide (Porcine) | Peptides · 100 µg | € 179 | Aanvragen |
| 023-05 | prepro-Endothelin 1 (ET-1) (145-162) amide (Human) | Peptides · 100 µg | € 217 | Aanvragen |
| H-023-05 | prepro-Endothelin 1 (ET-1) (145-162) amide (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | € 612 | Aanvragen |
| B-G-023-05 | prepro-Endothelin 1 (ET-1) (145-162) amide (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | € 673 | Aanvragen |
| FC3-G-023-05 | prepro-Endothelin 1 (ET-1) (145-162) amide (Human) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 936 | Aanvragen |
| FC5-G-023-05 | prepro-Endothelin 1 (ET-1) (145-162) amide (Human) – Cy5 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 936 | Aanvragen |
| FG-G-023-05A | prepro-Endothelin 1 (ET-1) (145-162) amide (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 673 | Aanvragen |
| FG-G-023-05B | prepro-Endothelin 1 (ET-1) (145-162) amide (Human) – FITC Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 673 | Aanvragen |
| G-023-05 | prepro-Endothelin 1 (ET-1) (145-162) amide (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | € 612 | Aanvragen |
| FR-G-023-05 | prepro-Endothelin 1 (ET-1) (145-162) amide (Human) – Rhodamine Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 673 | Aanvragen |
| 023-03 | prepro-Endothelin 1 (ET-1) (169-212) / PSW44 (Human) | Peptides · 100 µg | € 360 | Aanvragen |
| 023-31 | prepro-Endothelin 1 (ET-1) (171-201) (Porcine) | Peptides · 100 µg | € 209 | Aanvragen |
Geen resultaten voor deze zoekopdracht.
Wij leveren ook buiten deze catalogus — stuur ons de sequentie of de referentie van de leverancier.
Vraag naar een vermeldingStaat het er niet bij?
Deze catalogus omvat wat wij regelmatig als referentie gebruiken, maar ons referentienetwerk is breder. Stuur een sequentie, CAS-nummer of de catalogusreferentie van een concurrent en wij zoeken het voor u uit.