Referentiecatalogus
Referentiecatalogus voor onderzoek
9.714 referentievermeldingen buiten het webwinkelassortiment — gelabelde peptiden, antilichamen, ELISA- en RIA-kits en zeldzame soortspecifieke sequenties. Alles hier kan op catalogusnummer worden besteld.
De zoekfunctie filtert alle 9.714 vermeldingen, niet alleen deze pagina.
| Catalogusnr. | Naam | Details | Referentieprijs | Aanvragen |
|---|---|---|---|---|
| 048-30 | prepro-Neurotensin (56-85) (Human) | Peptides · 100 µg | € 320 | Aanvragen |
| 048-16 | prepro-Neurotensin (89-114) (Human) | Peptides · 500 µg | € 320 | Aanvragen |
| 016-13 | prepro-NGF, beta (109-137) (Human) | Peptides · 100 µg | € 320 | Aanvragen |
| B-016-13 | prepro-NGF, beta (109-137) (Human) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | € 475 | Aanvragen |
| FC3-016-13 | prepro-NGF, beta (109-137) (Human) – Cy3 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 765 | Aanvragen |
| FG-016-13A | prepro-NGF, beta (109-137) (Human) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 475 | Aanvragen |
| FG-016-13B | prepro-NGF, beta (109-137) (Human) – FITC Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 475 | Aanvragen |
| T-016-20 | prepro-NGF, beta (109-137) (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| FR-016-13 | prepro-NGF, beta (109-137) (Human) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 475 | Aanvragen |
| 016-16 | prepro-NGF, beta (114-142) (Rat) | Peptides · 100 µg | € 320 | Aanvragen |
| B-016-16 | prepro-NGF, beta (114-142) (Rat) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | € 475 | Aanvragen |
| FC3-016-16 | prepro-NGF, beta (114-142) (Rat) – Cy3 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 765 | Aanvragen |
| FG-016-16A | prepro-NGF, beta (114-142) (Rat) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 475 | Aanvragen |
| FG-016-16B | prepro-NGF, beta (114-142) (Rat) – FITC Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 475 | Aanvragen |
| T-016-22 | prepro-NGF, beta (114-142) (Rat) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| FR-016-16 | prepro-NGF, beta (114-142) (Rat) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 475 | Aanvragen |
| 016-14 | prepro-NGF, beta (140-177) (Human) | Peptides · 100 µg | € 360 | Aanvragen |
| B-016-14 | prepro-NGF, beta (140-177) (Human) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | € 475 | Aanvragen |
| FG-016-14A | prepro-NGF, beta (140-177) (Human) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 475 | Aanvragen |
| FG-016-14B | prepro-NGF, beta (140-177) (Human) – FITC Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 475 | Aanvragen |
| T-016-21 | prepro-NGF, beta (140-177) (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| FR-016-14 | prepro-NGF, beta (140-177) (Human) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 475 | Aanvragen |
| 016-17 | prepro-NGF, beta (145-182) (Rat) | Peptides · 100 µg | € 360 | Aanvragen |
| B-016-17 | prepro-NGF, beta (145-182) (Rat) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | € 475 | Aanvragen |
| FC3-016-17 | prepro-NGF, beta (145-182) (Rat) – Cy3 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 765 | Aanvragen |
| FG-016-17A | prepro-NGF, beta (145-182) (Rat) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 475 | Aanvragen |
| FG-016-17B | prepro-NGF, beta (145-182) (Rat) – FITC Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 475 | Aanvragen |
| T-016-23 | prepro-NGF, beta (145-182) (Rat) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| FR-016-17 | prepro-NGF, beta (145-182) (Rat) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 475 | Aanvragen |
| 003-45 | prepro-Orexin, C-terminal (Rat) | Peptides · 200 µg | € 137 | Aanvragen |
| 021-86 | prepro-Orhanin FQ (154-181) amide (Rat) | Peptides · 100 µg | € 217 | Aanvragen |
| 021-75 | prepro-Orphanin FQ (111-127) / Nocistatin / PNP-3 (Bovine) | Peptides · 500 µg | € 137 | Aanvragen |
| T-021-75 | prepro-Orphanin FQ (111-127) / Nocistatin / PNP-3 (Bovine) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| 021-85 | prepro-Orphanin FQ (154-181), free acid (Rat) / prepro-Orphanin FQ (160-187) free acid (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 217 | Aanvragen |
| 021-78 | prepro-Orphanin FQ (98-127) / Nocistatin-30 (Human) | Peptides · 200 µg | € 179 | Aanvragen |
| 052-14 | prepro-PACAP (111-128) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 259 | Aanvragen |
| 029-72 | prepro-Pleiotrophin (33-89) / Pleiotrophin (1-57) (Human, Rat, Mouse, Porcine) | Peptides · 100 µg | € 458 | Aanvragen |
| 029-80 | prepro-Pleiotrophin (45-91) / Pleiotrophin (23-59) (Human, Rat, Mouse, Porcine) | Peptides · 100 µg | € 458 | Aanvragen |
| 029-74 | prepro-Pleiotrophin (90-146) / Pleiotrophin (58-114) (Human, Rat, Mouse, Porcine) | Peptides · 100 µg | € 421 | Aanvragen |
| 029-78 | prepro-Pleiotrophin (94-141) amide / Pleiotrophin (62-109) amide (Human) | Peptides · 100 µg | € 421 | Aanvragen |
| 016-15 | prepro-ProNGF (33-59) (Human) | Peptides · 100 µg | € 286 | Aanvragen |
| B-016-15 | prepro-ProNGF (33-59) (Human) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | € 475 | Aanvragen |
| FC3-016-15 | prepro-ProNGF (33-59) (Human) – Cy3 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 765 | Aanvragen |
| FG-016-15A | prepro-ProNGF (33-59) (Human) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 475 | Aanvragen |
| FG-016-15B | prepro-ProNGF (33-59) (Human) – FITC Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 475 | Aanvragen |
| FR-016-15 | prepro-ProNGF (33-59) (Human) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 475 | Aanvragen |
| 007-75 | prepro-Proprotein Convertase 2 (PC2) (26-75) (Human) | Peptides · 200 µg | € 137 | Aanvragen |
| 007-76 | prepro-Proprotein Convertase 2 (PC2) (95-105) (Human) | Peptides · 200 µg | € 137 | Aanvragen |
| 048-52 | prepro-RFamide Related Peptide (RFRP) (103-125) amide (Mouse) | Peptides · 200 µg | € 259 | Aanvragen |
| 048-50 | prepro-RFamide Related Peptide (RFRP) (103-125) amide (Rat) | Peptides · 200 µg | € 259 | Aanvragen |
| 048-55 | prepro-RFamide Related Peptide (RFRP) (115-131) amide (Human) | Peptides · 200 µg | € 217 | Aanvragen |
| H-048-55 | prepro-RFamide Related Peptide (RFRP) (115-131) amide (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | € 612 | Aanvragen |
| B-G-048-55 | prepro-RFamide Related Peptide (RFRP) (115-131) amide (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | € 612 | Aanvragen |
| DBK-048-55 | prepro-RFamide Related Peptide (RFRP) (115-131) amide (Human) – Dot Blot Kit | Assay Kits · Dot blot kit · 5 blots | € 815 | Aanvragen |
| FG-G-048-55A | prepro-RFamide Related Peptide (RFRP) (115-131) amide (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 612 | Aanvragen |
| G-048-55 | prepro-RFamide Related Peptide (RFRP) (115-131) amide (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | € 612 | Aanvragen |
| FR-G-048-55 | prepro-RFamide Related Peptide (RFRP) (115-131) amide (Human) – Rhodamine Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 612 | Aanvragen |
| 048-54 | prepro-RFamide Related Peptide (RFRP) (56-92) amide (Human) | Peptides · 100 µg | € 286 | Aanvragen |
| H-048-54 | prepro-RFamide Related Peptide (RFRP) (56-92) amide (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | € 612 | Aanvragen |
| B-G-048-54 | prepro-RFamide Related Peptide (RFRP) (56-92) amide (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | € 680 | Aanvragen |
| FC3-G-048-54 | prepro-RFamide Related Peptide (RFRP) (56-92) amide (Human) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 1.105 | Aanvragen |
| DBK-048-54 | prepro-RFamide Related Peptide (RFRP) (56-92) amide (Human) – Dot Blot Kit | Assay Kits · Dot blot kit · 5 blots | € 815 | Aanvragen |
| FG-G-048-54A | prepro-RFamide Related Peptide (RFRP) (56-92) amide (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 680 | Aanvragen |
| FG-G-048-54B | prepro-RFamide Related Peptide (RFRP) (56-92) amide (Human) – FITC Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 680 | Aanvragen |
| G-048-54 | prepro-RFamide Related Peptide (RFRP) (56-92) amide (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | € 612 | Aanvragen |
| 004-89 | prepro-Secretogranin I (375-383) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 115 | Aanvragen |
| 004-90 | prepro-Secretogranin I (457-466) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 143 | Aanvragen |
| 004-88 | prepro-Secretogranin I (88-100) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 143 | Aanvragen |
| 004-92 | prepro-Secretogranin II (184-197) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 143 | Aanvragen |
| 004-93 | prepro-Secretogranin II (287-297) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 143 | Aanvragen |
| 004-99 | prepro-Secretogranin II (527-566) (Human) | Peptides · 100 µg | € 409 | Aanvragen |
| 004-94 | prepro-Secretogranin II (569-581) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 259 | Aanvragen |
| 004-95 | prepro-Secretogranin II (569-589) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 259 | Aanvragen |
| 004-84 | prepro-Secretogranin III (20-33) (Human) | Peptides · 200 µg | € 163 | Aanvragen |
| H-004-84 | prepro-Secretogranin III (20-33) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | € 612 | Aanvragen |
| 004-85 | prepro-Secretogranin III (20-54) (Human) | Peptides · 100 µg | € 341 | Aanvragen |
| 004-86 | prepro-Secretogranin III (35-54) (Human) | Peptides · 100 µg | € 247 | Aanvragen |
| H-004-86 | prepro-Secretogranin III (35-54) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | € 612 | Aanvragen |
| 004-96 | prepro-Secretogranin III (38-55) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 179 | Aanvragen |
| 004-97 | prepro-Secretogranin III (38-57) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 217 | Aanvragen |
| 004-98 | prepro-Secretogranin III (426-461) (Human) | Peptides · 100 µg | € 381 | Aanvragen |
| 004-87 | prepro-Secretogranin III (426-468) (Human) | Peptides · 100 µg | € 409 | Aanvragen |
| 053-76 | prepro-Secretogranin III Isoform 1 (178-202) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 341 | Aanvragen |
| 053-74 | prepro-Secretogranin III Isoform 1 (207-221) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 247 | Aanvragen |
| 053-72 | prepro-Secretogranin III Isoform 1 (233-246) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 202 | Aanvragen |
| 053-77 | prepro-Secretogranin III Isoform 1 (319-343) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 341 | Aanvragen |
| 053-73 | prepro-Secretogranin III Isoform 1 (441-453) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 202 | Aanvragen |
| 053-75 | prepro-Secretogranin III Isoform 1 (99-115) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 271 | Aanvragen |
| 060-57 | prepro-Somatostatin (31-49) (Human, Porcine, Bovine, Ovine, Canine) | Peptides · 100 µg | € 179 | Aanvragen |
| 060-56 | prepro-Somatostatin (31-50) (Human, Porcine, Bovine, Ovine, Canine) | Peptides · 100 µg | € 192 | Aanvragen |
| 060-59 | prepro-Somatostatin (31-54) (Human, Porcine, Bovine, Ovine, Canine) | Peptides · 100 µg | € 202 | Aanvragen |
| 060-58 | prepro-Somatostatin (31-65) (Human, Porcine, Bovine, Ovine, Canine) | Peptides · 100 µg | € 271 | Aanvragen |
| 023-82 | prepro-Spexin (36-58) (Human) | Peptides · 100 µg | € 259 | Aanvragen |
| H-023-82 | prepro-Spexin (36-58) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | € 612 | Aanvragen |
| EK-023-82 | prepro-Spexin (36-58) (Human) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 611 | Aanvragen |
| EK-023-82CE | prepro-Spexin (36-58) (Human) – EIA Kit, CE Mark Certified | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 638 | Aanvragen |
| FG-G-023-82A | prepro-Spexin (36-58) (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 475 | Aanvragen |
| G-023-82 | prepro-Spexin (36-58) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 100 µg | € 409 | Aanvragen |
| FR-G-023-82 | prepro-Spexin (36-58) (Human) – Rhodamine Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 612 | Aanvragen |
| RK-023-82 | prepro-Spexin (36-58) (Human) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | € 942 | Aanvragen |
| 023-83 | prepro-Spexin (73-116) (Human) | Peptides · 100 µg | € 286 | Aanvragen |
| H-023-83 | prepro-Spexin (73-116) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | € 612 | Aanvragen |
| EK-023-83 | prepro-Spexin (73-116) (Human) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 611 | Aanvragen |
| EK-023-83CE | prepro-Spexin (73-116) (Human) – EIA Kit, CE Mark Certified | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 638 | Aanvragen |
| FG-G-023-83A | prepro-Spexin (73-116) (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 475 | Aanvragen |
| G-023-83 | prepro-Spexin (73-116) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 100 µg | € 409 | Aanvragen |
| FR-G-023-83 | prepro-Spexin (73-116) (Human) – Rhodamine Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 612 | Aanvragen |
| 046-60 | prepro-Tachykinin (1-19), beta (Human) | Peptides · 200 µg | € 109 | Aanvragen |
| 078-57 | prepro-Tachykinin (110-118) amide (Apis mellifera) | Peptides · 200 µg | € 150 | Aanvragen |
| 046-68 | prepro-Tachykinin (111-129), beta (Human) | Peptides · 200 µg | € 109 | Aanvragen |
| 078-65 | prepro-Tachykinin (122-130) (Apis mellifera) | Peptides · 200 µg | € 150 | Aanvragen |
| 078-58 | prepro-Tachykinin (182-189) (Apis mellifera) | Peptides · 200 µg | € 150 | Aanvragen |
| 046-61 | prepro-Tachykinin (20-32), beta (Human) | Peptides · 200 µg | € 88 | Aanvragen |
| 046-62 | prepro-Tachykinin (20-57), beta (Human) | Peptides · 200 µg | € 217 | Aanvragen |
| 046-63 | prepro-Tachykinin (20-68) amide, beta (Human) | Peptides · 100 µg | € 475 | Aanvragen |
| 046-64 | prepro-Tachykinin (33-57), beta (Human) | Peptides · 200 µg | € 109 | Aanvragen |
| 046-67 | prepro-Tachykinin (69-91), beta (Human) | Peptides · 200 µg | € 115 | Aanvragen |
| 046-66 | prepro-Tackykinin A / C-terminal Flanking Peptide | Peptides · 200 µg | € 179 | Aanvragen |
| 062-21 | prepro-Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH) (115-151) (Rat) | Peptides · 200 µg | € 233 | Aanvragen |
| 062-22 | prepro-Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH) (160-169) / TRH Potentiationg Peptide (Rat) | Peptides · 500 µg | € 88 | Aanvragen |
Geen resultaten voor deze zoekopdracht.
Wij leveren ook buiten deze catalogus — stuur ons de sequentie of de referentie van de leverancier.
Vraag naar een vermeldingStaat het er niet bij?
Deze catalogus omvat wat wij regelmatig als referentie gebruiken, maar ons referentienetwerk is breder. Stuur een sequentie, CAS-nummer of de catalogusreferentie van een concurrent en wij zoeken het voor u uit.