Referentiecatalogus
Referentiecatalogus voor onderzoek
9.714 referentievermeldingen buiten het webwinkelassortiment — gelabelde peptiden, antilichamen, ELISA- en RIA-kits en zeldzame soortspecifieke sequenties. Alles hier kan op catalogusnummer worden besteld.
De zoekfunctie filtert alle 9.714 vermeldingen, niet alleen deze pagina.
| Catalogusnr. | Naam | Details | Referentieprijs | Aanvragen |
|---|---|---|---|---|
| T-071-08 | Urotensin II (Mouse) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| T-G-071-08 | Urotensin II (Mouse) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| G-071-08 | Urotensin II (Mouse) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | € 612 | Aanvragen |
| FR-071-08 | Urotensin II (Mouse) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 341 | Aanvragen |
| RK-071-08 | Urotensin II (Mouse) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | € 942 | Aanvragen |
| WBK-071-08 | Urotensin II (Mouse) – Western Blot Kit | Assay Kits · Western blot kit · 1 kit | € 832 | Aanvragen |
| 071-09 | Urotensin II (Rat) | Peptides · 200 µg | € 179 | Aanvragen |
| H-071-09 | Urotensin II (Rat) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | € 612 | Aanvragen |
| B-071-09 | Urotensin II (Rat) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 100 µg | € 341 | Aanvragen |
| EK-071-09 | Urotensin II (Rat) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 654 | Aanvragen |
| FG-071-09A | Urotensin II (Rat) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 271 | Aanvragen |
| FG-071-09B | Urotensin II (Rat) – FITC Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 271 | Aanvragen |
| FEK-071-09 | Urotensin II (Rat) – Fluorescent EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 668 | Aanvragen |
| T-071-09 | Urotensin II (Rat) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| T-G-071-09 | Urotensin II (Rat) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| G-071-09 | Urotensin II (Rat) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | € 612 | Aanvragen |
| FR-071-09 | Urotensin II (Rat) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 341 | Aanvragen |
| RK-071-09 | Urotensin II (Rat) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | € 942 | Aanvragen |
| WBK-071-09 | Urotensin II (Rat) – Western Blot Kit | Assay Kits · Western blot kit · 1 kit | € 832 | Aanvragen |
| 071-17 | Urotensin II Related Peptide (Human, Rat, Mouse) | Peptides · 200 µg | € 131 | Aanvragen |
| H-071-17 | Urotensin II Related Peptide (Human, Rat, Mouse) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | € 612 | Aanvragen |
| B-071-17 | Urotensin II Related Peptide (Human, Rat, Mouse) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 10 µg | € 341 | Aanvragen |
| FG-071-17A | Urotensin II Related Peptide (Human, Rat, Mouse) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 341 | Aanvragen |
| T-071-17 | Urotensin II Related Peptide (Human, Rat, Mouse) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| T-G-071-17 | Urotensin II Related Peptide (Human, Rat, Mouse) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| G-071-17 | Urotensin II Related Peptide (Human, Rat, Mouse) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | € 612 | Aanvragen |
| FR-071-17 | Urotensin II Related Peptide (Human, Rat, Mouse) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 341 | Aanvragen |
| RK-071-17 | Urotensin II Related Peptide (Human, Rat, Mouse) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | € 1.074 | Aanvragen |
| 070-84 | Val-Ile-His-Ser | Peptides · 200 µg | € 45 | Aanvragen |
| CV-1017 | Valinomycin | Peptides · Small Molecule Compound · 10.0 mg | € 86 | Aanvragen |
| 058-74 | VAP-33, N-terminal fragment | Peptides · 200 µg | € 179 | Aanvragen |
| 058-73 | VAP-33, N-terminal fragment from upstream ATG | Peptides · 200 µg | € 179 | Aanvragen |
| 064-13 | Vasoactive Intestinal Octacosapeptide (Chicken) | Peptides · 200 µg | € 88 | Aanvragen |
| 064-28 | Vasoactive Intestinal Peptide Receptor Type 2 (VPAC2) Ligand / R3P1 | Peptides · 200 µg | € 179 | Aanvragen |
| 002-95 | Vasohibin 1 (VASH 1) (177-204) (Human) | Peptides · 100 µg | € 286 | Aanvragen |
| H-002-95 | Vasohibin 1 (VASH 1) (177-204) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | € 612 | Aanvragen |
| B-G-002-95 | Vasohibin 1 (VASH 1) (177-204) (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | € 673 | Aanvragen |
| FC3-G-002-95 | Vasohibin 1 (VASH 1) (177-204) (Human) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 1.105 | Aanvragen |
| FC5-G-002-95 | Vasohibin 1 (VASH 1) (177-204) (Human) – Cy5 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 1.105 | Aanvragen |
| FG-G-002-95A | Vasohibin 1 (VASH 1) (177-204) (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 748 | Aanvragen |
| FG-G-002-95B | Vasohibin 1 (VASH 1) (177-204) (Human) – FITC Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 748 | Aanvragen |
| G-002-95 | Vasohibin 1 (VASH 1) (177-204) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | € 612 | Aanvragen |
| 005-47 | Vasonatrin Peptide (VNP) | Peptides · 200 µg | € 217 | Aanvragen |
| 053-34 | Vasostatin I (17-43) (Human) | Peptides · 100 µg | € 271 | Aanvragen |
| H-053-34 | Vasostatin I (17-43) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | € 475 | Aanvragen |
| G-053-34 | Vasostatin I (17-43) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | € 612 | Aanvragen |
| 053-35 | Vasostatin I (17-76) (Human) | Peptides · 100 µg | € 360 | Aanvragen |
| H-053-35 | Vasostatin I (17-76) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | € 612 | Aanvragen |
| B-G-053-35 | Vasostatin I (17-76) (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | € 673 | Aanvragen |
| FC3-G-053-35 | Vasostatin I (17-76) (Human) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 1.105 | Aanvragen |
| FC5-G-053-35 | Vasostatin I (17-76) (Human) – Cy5 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 1.105 | Aanvragen |
| FG-G-053-35A | Vasostatin I (17-76) (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 673 | Aanvragen |
| FG-G-053-35B | Vasostatin I (17-76) (Human) – FITC Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 673 | Aanvragen |
| G-053-35 | Vasostatin I (17-76) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | € 612 | Aanvragen |
| FR-G-053-35 | Vasostatin I (17-76) (Human) – Rhodamine Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 748 | Aanvragen |
| 053-33 | Vasostatin I / prepro-Chromogranin A (19-94) (Human) | Peptides · 100 µg | € 504 | Aanvragen |
| T-053-33 | Vasostatin I / prepro-Chromogranin A (19-94) (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| 075-35 | Vasotide | Peptides · 200 µg | € 341 | Aanvragen |
| 002-68 | Vaspin (257-300) (Human) | Peptides · 100 µg | € 360 | Aanvragen |
| 002-66 | Vaspin (386-414) (Human) | Peptides · 100 µg | € 286 | Aanvragen |
| H-002-66 | Vaspin (386-414) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | € 612 | Aanvragen |
| B-G-002-66 | Vaspin (386-414) (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | € 809 | Aanvragen |
| FC3-G-002-66 | Vaspin (386-414) (Human) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 1.012 | Aanvragen |
| FC5-G-002-66 | Vaspin (386-414) (Human) – Cy5 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 1.012 | Aanvragen |
| FG-G-002-66A | Vaspin (386-414) (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 673 | Aanvragen |
| FG-G-002-66B | Vaspin (386-414) (Human) – FITC Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 673 | Aanvragen |
| G-002-66 | Vaspin (386-414) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | € 612 | Aanvragen |
| 002-67 | Vaspin (63-104) (Human) | Peptides · 100 µg | € 360 | Aanvragen |
| H-002-67 | Vaspin (63-104) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | € 612 | Aanvragen |
| B-G-002-67 | Vaspin (63-104) (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | € 673 | Aanvragen |
| FC3-G-002-67 | Vaspin (63-104) (Human) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 1.012 | Aanvragen |
| FC5-G-002-67 | Vaspin (63-104) (Human) – Cy5 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 1.012 | Aanvragen |
| FG-G-002-67A | Vaspin (63-104) (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 673 | Aanvragen |
| FG-G-002-67B | Vaspin (63-104) (Human) – FITC Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 673 | Aanvragen |
| G-002-67 | Vaspin (63-104) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | € 612 | Aanvragen |
| 022-70 | VD-Hemopressin (Human, Mouse, Canine, Horse, Bovine, Porcine) | Peptides · 100 µg | € 150 | Aanvragen |
| 007-57 | VEGF (125-136) (Human) | Peptides · 100 µg | € 161 | Aanvragen |
| 007-59 | VEGFR binding peptide IVLS | Peptides · 100 µg | € 173 | Aanvragen |
| 007-58 | VEGFR binding peptide KH | Peptides · 100 µg | € 161 | Aanvragen |
| CV-1005 | Verapamil | Peptides · Small Molecule Compound · 1 g | € 57 | Aanvragen |
| V007 | Vesicular Acetylcholine Transporter (VAChT) (Human, Rat, Mouse, Monkey, Guinea Pig) | Peptides · 100 µg | € 259 | Aanvragen |
| H-V007 | Vesicular Acetylcholine Transporter (VAChT) (Human, Rat, Mouse, Porcine, Monkey, Guinea Pig) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | € 475 | Aanvragen |
| H-V006 | Vesicular Acetylcholine Transporter (VAChT) (Rat, Mouse) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | € 409 | Aanvragen |
| B-G-V006 | Vesicular Acetylcholine Transporter (VAChT) (Rat, Mouse) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | € 612 | Aanvragen |
| FG-G-V006-A | Vesicular Acetylcholine Transporter (VAChT) (Rat, Mouse) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 612 | Aanvragen |
| T-G-V006 | Vesicular Acetylcholine Transporter (VAChT) (Rat, Mouse) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| G-V006 | Vesicular Acetylcholine Transporter (VAChT) (Rat, Mouse) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | € 612 | Aanvragen |
| FR-G-V006 | Vesicular Acetylcholine Transporter (VAChT) (Rat, Mouse) – Rhodamine Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 612 | Aanvragen |
| V005 | Vesicular Acetylcholine Transporter (VAChT) C-terminal Peptide (Human) | Peptides · 100 µg | € 467 | Aanvragen |
| H-V005 | Vesicular Acetylcholine Transporter (VAChT) C-terminal Peptide (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µg | € 467 | Aanvragen |
| H-V002 | Vesicular Monoamine Transporter 1 (VMAT 1) (Rat) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | € 409 | Aanvragen |
| H-V008 | Vesicular Monoamine Transporter 2 (VMAT 2) (Mouse) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | € 475 | Aanvragen |
| V004 | Vesicular Monoamine Transporter 2 (VMAT 2) (Rat) | Peptides · 200 µg | € 259 | Aanvragen |
| H-V004 | Vesicular Monoamine Transporter 2 (VMAT 2) (Rat) – Antibody | Antibodies · 50 µl | € 467 | Aanvragen |
| 033-87 | Vesiculin / Des (37-40) IGF-II (Human) | Peptides · 100 µg | € 475 | Aanvragen |
| H-033-87 | Vesiculin / Des (37-40) IGF-II (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | € 602 | Aanvragen |
| T-033-87 | Vesiculin / Des (37-40) IGF-II (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| 033-85 | Vesiculin / Des (37-40) IGF-II (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 475 | Aanvragen |
| T-033-85 | Vesiculin / Des (37-40) IGF-II (Mouse) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| 053-83 | VGF Nerve Growth Factor (299-311) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 247 | Aanvragen |
| 053-80 | VGF Nerve Growth Factor (353-361) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 163 | Aanvragen |
| 053-78 | VGF Nerve Growth Factor (423-431) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 163 | Aanvragen |
| 053-84 | VGF Nerve Growth Factor (466-483) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 271 | Aanvragen |
| 053-81 | VGF Nerve Growth Factor (489-499) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 202 | Aanvragen |
| 053-79 | VGF Nerve Growth Factor (509-519) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 163 | Aanvragen |
| 053-82 | VGF Nerve Growth Factor (577-586) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 202 | Aanvragen |
| 053-32 | VIF / Vasostatin II, C-terminal / prepro-Chromogranin A (97-131) (Human) | Peptides · 100 µg | € 259 | Aanvragen |
| T-053-32 | VIF / Vasostatin II, C-terminal / prepro-Chromogranin A (97-131) (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| 064-18 | VIP (1-12) (Human, Rat, Porcine) | Peptides · 1 mg | € 131 | Aanvragen |
| 064-19 | VIP (10-28) (Human, Rat, Mouse, Porcine, Ovine) | Peptides · 200 µg | € 45 | Aanvragen |
| 064-15 | VIP (125-137) (Rat) | Peptides · 200 µg | € 163 | Aanvragen |
| 064-30 | VIP (4-28) (Human, Rat, Mouse) | Peptides · 200 µg | € 217 | Aanvragen |
| 064-31 | VIP (6-28) (Human, Mouse, Rat, Bovine, Porcine) | Peptides · 200 µg | € 167 | Aanvragen |
| 064-14 | VIP (Guinea Pig) | Peptides · 200 µg | € 94 | Aanvragen |
| 064-16 | VIP (Human, Rat, Mouse, Porcine, Ovine) | Peptides · 200 µg | € 109 | Aanvragen |
| H-064-16 | VIP (Human, Rat, Mouse, Porcine, Ovine) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | € 241 | Aanvragen |
| CEK-064-16 | VIP (Human, Rat, Mouse, Porcine, Ovine) – Chemiluminescent EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 668 | Aanvragen |
| EK-064-16 | VIP (Human, Rat, Mouse, Porcine, Ovine) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 611 | Aanvragen |
| EK-064-16CE | VIP (Human, Rat, Mouse, Porcine, Ovine) – EIA Kit, CE Mark Certified | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 638 | Aanvragen |
| FG-064-16A | VIP (Human, Rat, Mouse, Porcine, Ovine) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 341 | Aanvragen |
Geen resultaten voor deze zoekopdracht.
Wij leveren ook buiten deze catalogus — stuur ons de sequentie of de referentie van de leverancier.
Vraag naar een vermeldingStaat het er niet bij?
Deze catalogus omvat wat wij regelmatig als referentie gebruiken, maar ons referentienetwerk is breder. Stuur een sequentie, CAS-nummer of de catalogusreferentie van een concurrent en wij zoeken het voor u uit.