Catálogo de referencia
Catálogo de referencia para investigación
9714 referencias más allá de la gama de la tienda: péptidos marcados, anticuerpos, kits ELISA y RIA y secuencias poco comunes específicas de especie. Todo lo que figura aquí puede pedirse por número de catálogo.
La búsqueda filtra las 9714 referencias, no solo esta página.
| N.º de catálogo | Nombre | Detalle | Precio de referencia | Consultar |
|---|---|---|---|---|
| T-011-10 | BNP-32 (Porcine) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1159 € | Consultar |
| T-G-011-10 | BNP-32 (Porcine) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | 1159 € | Consultar |
| G-011-10 | BNP-32 (Porcine) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | 444 € | Consultar |
| RK-011-10 | BNP-32 (Porcine) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | 942 € | Consultar |
| 011-14 | BNP-32 (Rat) | Peptides · 200 µg | 156 € | Consultar |
| H-011-14 | BNP-32 (Rat) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | 241 € | Consultar |
| B-011-14 | BNP-32 (Rat) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 100 µg | 354 € | Consultar |
| EK-011-14 | BNP-32 (Rat) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | 611 € | Consultar |
| FEK-011-14 | BNP-32 (Rat) – Fluorescent EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | 668 € | Consultar |
| T-011-14 | BNP-32 (Rat) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1159 € | Consultar |
| T-G-011-14 | BNP-32 (Rat) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | 1159 € | Consultar |
| MB-011-14 | BNP-32 (Rat) – MagBead (Magnetic Bead Linked Antibody) | Magnetic Beads · 1 ml | 853 € | Consultar |
| G-011-14 | BNP-32 (Rat) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | 444 € | Consultar |
| RK-011-14 | BNP-32 (Rat) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | 942 € | Consultar |
| 011-34 | BNP-34 (Mouse) | Peptides · 200 µg | 163 € | Consultar |
| 011-23 | BNP-45 (Mouse) | Peptides · 100 µg | 241 € | Consultar |
| H-011-23 | BNP-45 (Mouse) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | 475 € | Consultar |
| EK-011-23 | BNP-45 (Mouse) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | 611 € | Consultar |
| FEK-011-23 | BNP-45 (Mouse) – Fluorescent EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | 668 € | Consultar |
| G-011-23 | BNP-45 (Mouse) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | 475 € | Consultar |
| 011-17 | BNP-45 (Rat) | Peptides · 100 µg | 241 € | Consultar |
| H-011-17 | BNP-45 (Rat) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | 241 € | Consultar |
| EK-011-17 | BNP-45 (Rat) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | 611 € | Consultar |
| T-011-17 | BNP-45 (Rat) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1159 € | Consultar |
| T-G-011-17 | BNP-45 (Rat) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | 1159 € | Consultar |
| G-011-17 | BNP-45 (Rat) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | 748 € | Consultar |
| RK-011-17 | BNP-45 (Rat) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | 991 € | Consultar |
| 072-19 | Boc-Phe-D-Leu-Phe-D-Leu-Phe | Peptides · 5 mg | 64 € | Consultar |
| 072-01 | Boc-Phe-Leu-Phe-Leu-Phe | Peptides · 5 mg | 45 € | Consultar |
| 007-01 | Bombesin | Peptides · 5 mg | 185 € | Consultar |
| H-007-01 | Bombesin – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | 241 € | Consultar |
| T-007-01 | Bombesin – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1159 € | Consultar |
| T-G-007-01 | Bombesin – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | 1159 € | Consultar |
| G-007-01 | Bombesin – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | 444 € | Consultar |
| RK-007-01 | Bombesin – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | 991 € | Consultar |
| 027-22 | Bombesin Receptor Antagonist BW2258U89 | Peptides · 200 ug | 259 € | Consultar |
| 027-23 | Bombesin Receptor Antagonist BW2258U89, deaminated | Peptides · 200 µg | 259 € | Consultar |
| 001-82 | Bombesin Receptor Subtype-3 (BRS-3) (371-399) (Human) | Peptides · 100 µg | 286 € | Consultar |
| H-001-82 | Bombesin Receptor Subtype-3 (BRS-3) (371-399) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | 612 € | Consultar |
| B-001-82 | Bombesin Receptor Subtype-3 (BRS-3) (371-399) (Human) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | 409 € | Consultar |
| B-G-001-82 | Bombesin Receptor Subtype-3 (BRS-3) (371-399) (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | 680 € | Consultar |
| DBK-001-82 | Bombesin Receptor Subtype-3 (BRS-3) (371-399) (Human) – Dot Blot Kit | Assay Kits · Dot blot kit · 5 blots | 815 € | Consultar |
| FG-G-001-82A | Bombesin Receptor Subtype-3 (BRS-3) (371-399) (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 680 € | Consultar |
| T-G-001-82 | Bombesin Receptor Subtype-3 (BRS-3) (371-399) (Human) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | 1159 € | Consultar |
| G-001-82 | Bombesin Receptor Subtype-3 (BRS-3) (371-399) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | 612 € | Consultar |
| 007-14 | Bombesin Receptor Subtype-3 (BRS-3) Agonist | Peptides · 200 µg | 179 € | Consultar |
| 009-39 | Bombinakinin M (Bombina maxima) | Peptides · 100 µg | 217 € | Consultar |
| B-009-39 | Bombinakinin M (Bombina maxima) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | 341 € | Consultar |
| FG-009-39A | Bombinakinin M (Bombina maxima) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 307 € | Consultar |
| FR-009-39 | Bombinakinin M (Bombina maxima) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 307 € | Consultar |
| 009-38 | Bombinakinin-GAP | Peptides · 100 µg | 217 € | Consultar |
| H-009-38 | Bombinakinin-GAP – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | 612 € | Consultar |
| B-009-38 | Bombinakinin-GAP – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | 341 € | Consultar |
| B-G-009-38 | Bombinakinin-GAP – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | 680 € | Consultar |
| FG-009-38A | Bombinakinin-GAP – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 341 € | Consultar |
| FG-G-009-38A | Bombinakinin-GAP – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 680 € | Consultar |
| T-009-38 | Bombinakinin-GAP – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1159 € | Consultar |
| T-G-009-38 | Bombinakinin-GAP – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | 1159 € | Consultar |
| G-009-38 | Bombinakinin-GAP – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | 612 € | Consultar |
| FR-009-38 | Bombinakinin-GAP – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 341 € | Consultar |
| 007-60 | Bombinin-Like Peptide 1 amide / prepro-Bombinin-Like Peptide (44-70) amide / prepro-Bombinin-Like Peptide (107-133) amide | Peptides · 100 µg | 217 € | Consultar |
| 080-57 | Bone Forming Peptide 1 (BFP-1) (Human, Rat, Mouse, Bovine, Feline) | Peptides · 100 µg | 199 € | Consultar |
| 080-59 | Bone Forming Peptide 2 (BFP-2) (Human, Rat, Mouse, Bovine, Feline) | Peptides · 100 µg | 186 € | Consultar |
| 008-02 | Bone Gla Protein (45-49) | Peptides · 5 mg | 179 € | Consultar |
| CV-3047 | Bovine Coronavirus Hemagglutinin-esterase (HE) | Peptides · Recombinant Protein · 10 µg | 178 € | Consultar |
| 070-13 | Bovine Pineal Antireproductive Peptide (Bovine) | Peptides · 1 mg | 115 € | Consultar |
| 033-78 | BP5-C / prepro-IGFBP5 (221-238) (Human) / prepro-IGFBP5 (220-237) (Rat, Mouse, Porcine, Bovine) | Peptides · 100 µg | 242 € | Consultar |
| 033-79 | BP5-C amide / prepro-IGFBP5 (221-238) amide (Human) / prepro-IGFBP5 (220-237) amide (Rat, Mouse, Porcine, Bovine) | Peptides · 100 µg | 242 € | Consultar |
| 023-51 | BQ-610 | Peptides · 500 µg | 109 € | Consultar |
| 009-01 | Bradykinin (Human, Rat, Mouse) | Peptides · 5 mg | 27 € | Consultar |
| H-009-01 | Bradykinin (Human, Rat, Mouse) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | 241 € | Consultar |
| EK-009-01 | Bradykinin (Human, Rat, Mouse) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | 611 € | Consultar |
| EK-009-01CE | Bradykinin (Human, Rat, Mouse) – EIA Kit, CE Mark Certified | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | 638 € | Consultar |
| FG-009-01A | Bradykinin (Human, Rat, Mouse) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 341 € | Consultar |
| FEK-009-01 | Bradykinin (Human, Rat, Mouse) – Fluorescent EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | 668 € | Consultar |
| FEK-009-01CE | Bradykinin (Human, Rat, Mouse) – Fluorescent EIA Kit, CE Mark Certified | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | 695 € | Consultar |
| T-009-01 | Bradykinin (Human, Rat, Mouse) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1159 € | Consultar |
| T-G-009-01 | Bradykinin (Human, Rat, Mouse) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | 1159 € | Consultar |
| G-009-01 | Bradykinin (Human, Rat, Mouse) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | 444 € | Consultar |
| FR-009-01 | Bradykinin (Human, Rat, Mouse) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 341 € | Consultar |
| RK-009-01 | Bradykinin (Human, Rat, Mouse) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | 942 € | Consultar |
| 002-99 | Bradykinin-Potentiating Peptides (BPP)-BrachyNH2 | Peptides · 200 µg | 163 € | Consultar |
| 030-01 | Brain Derived Acidic Fibroblast Growth Factor (1-11) | Peptides · 500 µg | 115 € | Consultar |
| 030-02 | Brain Derived Acidic Fibroblast Growth Factor Decapeptide (102-111) | Peptides · 500 µg | 115 € | Consultar |
| 030-03 | Brain Derived Basic Fibroblast Growth Factor (1-24) | Peptides · 500 µg | 143 € | Consultar |
| L-007 | Brain Peptide (Bees) Library | Libraries · 51 peptides | 6531 € | Consultar |
| EK-033-22 | Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) (Human) – ELISA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | 611 € | Consultar |
| 033-22A | Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF), recombinant dimer (Human) | Peptides · 5 µg | 253 € | Consultar |
| 051-27 | BRAWNIN (46-71) / C12orf73 (46-71) (Human) | Peptides · 100 µg | 317 € | Consultar |
| 051-29 | BRAWNIN Delta-25 / C12orf73 (26-67) (Human) | Peptides · 100 µg | 356 € | Consultar |
| 051-31 | BRAWNIN Delta-25 / C12orf73 (26-67) (Mouse) | Peptides · 100 µg | 356 € | Consultar |
| 051-25 | BRAWNIN Delta-25 / C12orf73 (26-71) (Human) | Peptides · 100 µg | 317 € | Consultar |
| 066-32 | Brevican Core Protein (879-895) | Peptides · 100 ug | 100 € | Consultar |
| 066-37 | Brevican Core Protein (879-896) | Peptides · 100 ug | 120 € | Consultar |
| 035-75 | Brevinin-1 | Peptides · 100 µg | 259 € | Consultar |
| B-035-75 | Brevinin-1 – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 10 µg | 409 € | Consultar |
| FG-035-75A | Brevinin-1 – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 409 € | Consultar |
| FR-035-75 | Brevinin-1 – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 475 € | Consultar |
| 043-46 | BRINP2 (106-125) amide, prepro (Human) | Peptides · 100 µg | 166 € | Consultar |
| 043-45 | BRINP2 (106-125) amide, prepro (Rat, Mouse) | Peptides · 100 µg | 166 € | Consultar |
| 043-47 | BRINP2 (142-163), Prepro (Human, Rat, Mouse) | Peptides · 100 µg | 205 € | Consultar |
| 043-48 | BRINP2 (142-167) amide, Prepro (Human) | Peptides · 100 µg | 225 € | Consultar |
| 043-43 | BRINP2 (386-397), prepro / BRP-amide (Rat, Mouse) | Peptides · 100 µg | 150 € | Consultar |
| 043-44 | BRINP2 (386-397), prepro / BRP-Free Acid (Rat, Mouse) | Peptides · 100 µg | 150 € | Consultar |
| 043-39 | BRINP2-related peptide / BRP (Human) | Peptides · 500 µg | 160 € | Consultar |
| 043-40 | BRINP2-related peptide / BRP–Free Acid (Human) | Peptides · 100 µg | 150 € | Consultar |
| 043-41 | BRINP2-related peptide A7R / BRP-A7R (Human) | Peptides · 500 µg | 160 € | Consultar |
| 043-49 | BRINP2(386-405) (Human) | Peptides · 100 ug | 169 € | Consultar |
| CV-1031 | Bromosporine | Peptides · Small Molecule Compound · 5.0 mg | 152 € | Consultar |
| 047-19 | Buccalin | Peptides · 500 µg | 45 € | Consultar |
| RK-BA-1 | Buffer A | Kit Supplies · 1x 500 ml | 40 € | Consultar |
| RK-BA-4 | Buffer A (4 pack) | Kit Supplies · 4x 500 ml | 112 € | Consultar |
| RK-BB-1 | Buffer B | Kit Supplies · 1x 100 ml | 47 € | Consultar |
| RK-BB-4 | Buffer B (4 pack) | Kit Supplies · 4x 100 ml | 136 € | Consultar |
| 068-29 | Buforin II | Peptides · 500 µg | 538 € | Consultar |
| 063-35 | BuIA | Peptides · 100 µg | 143 € | Consultar |
| 070-15 | Bursin | Peptides · 5 mg | 88 € | Consultar |
| RK-SEPCOL-1 | C-18 SEP-Column Pack | Kit Supplies · 50 columns | 206 € | Consultar |
| N-3002 | C-646 | Peptides · Small Molecule Compound · 5.0 mg | 152 € | Consultar |
| RP11731 | c-Myc Peptide | Peptides · 5 mg | 76 € | Consultar |
Ningún resultado coincide con esa búsqueda.
También suministramos fuera de este catálogo: envíenos la secuencia o la referencia del proveedor.
Consultar una referencia¿No figura aquí?
Este catálogo recoge lo que referenciamos habitualmente, pero nuestra red de suministro es más amplia. Envíenos una secuencia, un número CAS o la referencia de catálogo de otro proveedor y lo comprobaremos.