Referentiecatalogus
Referentiecatalogus voor onderzoek
9.714 referentievermeldingen buiten het webwinkelassortiment — gelabelde peptiden, antilichamen, ELISA- en RIA-kits en zeldzame soortspecifieke sequenties. Alles hier kan op catalogusnummer worden besteld.
De zoekfunctie filtert alle 9.714 vermeldingen, niet alleen deze pagina.
| Catalogusnr. | Naam | Details | Referentieprijs | Aanvragen |
|---|---|---|---|---|
| RP20343 | Cys-TAT(47-57) | Peptides · 1 mg | € 72 | Aanvragen |
| 034-77 | CysC107-146 / Cystatin C preprotein (107-146) (Human, Orangutan, Chimpanzee) | Peptides · 100 µg | € 346 | Aanvragen |
| 034-79 | CysC121-146 / Cystatin C preprotein (121-146) (Human) | Peptides · 100 µg | € 237 | Aanvragen |
| 034-75 | CysC95-146 / Cystatin C preprotein (95-146) (Human, Orangutan, Chimpanzee) | Peptides · 100ug | € 370 | Aanvragen |
| 066-15 | Cystatin C (21-34) (Human) | Peptides · 100 ug | € 120 | Aanvragen |
| 034-99 | Cα-peptide (Human) | Peptides · 100 µg | € 180 | Aanvragen |
| 034-93 | Cα-peptide (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 168 | Aanvragen |
| 036-44 | CαK-peptide (Insulin isoform with Cα-peptide) | Peptides · 20 µg | € 405 | Aanvragen |
| RP30876 | D-His1-Mazdutide | Peptides · 1 mg | € 700 | Aanvragen |
| 047-64 | D-Phe-Met-Arg-Phe amide | Peptides · 5 mg | € 73 | Aanvragen |
| 025-50 | D-psaptide (Human) | Peptides · 200 µg | € 272 | Aanvragen |
| 068-28 | D-TAT | Peptides · 500 µg | € 375 | Aanvragen |
| 047-86 | D-Tyr-Val-Gly | Peptides · 1 mg | € 27 | Aanvragen |
| RP30232 | Dabcyl-KTSAVLQSGFRKM-Glu(Edans) | Peptides · Fluorescent-labeled · 1 mg | € 400 | Aanvragen |
| CV-1011 | Dabrafenib (GSK2118436) | Peptides · Small Molecule Compound · 5.0 mg | € 67 | Aanvragen |
| 050-03 | DALDA | Peptides · 5 mg | € 131 | Aanvragen |
| N-3018 | DAPT | Peptides · Small Molecule Compound · 5.0 mg | € 108 | Aanvragen |
| 075-33 | DCD-1L / Dermcidin (63-110) (Human) | Peptides · 100 µg | € 341 | Aanvragen |
| 036-54 | dcMFRV-VILP | Peptides · 100 µg | € 428 | Aanvragen |
| 038-83 | Decorin (308-354) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 400 | Aanvragen |
| 038-81 | Decorin (42-71) (Rat, Mouse) | Peptides · 100 µg | € 400 | Aanvragen |
| 038-85 | Decorin (48-76) (Human) | Peptides · 100 µg | € 388 | Aanvragen |
| 038-86 | Decorin (49-76) (Human) | Peptides · 100 µg | € 373 | Aanvragen |
| 070-91 | Decorsin (Macrobdella decora) | Peptides · 100 µg | € 504 | Aanvragen |
| 072-53 | Defensin 1, beta, synthetic (Human) | Peptides · 20 µg | € 217 | Aanvragen |
| H-072-53 | Defensin 1, beta, synthetic (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 ¬µl | € 612 | Aanvragen |
| B-G-072-53 | Defensin 1, beta, synthetic (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | € 673 | Aanvragen |
| FC3-G-072-53 | Defensin 1, beta, synthetic (Human) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 1.012 | Aanvragen |
| FG-G-072-53A | Defensin 1, beta, synthetic (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 673 | Aanvragen |
| FG-G-072-53B | Defensin 1, beta, synthetic (Human) – FITC Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 673 | Aanvragen |
| T-072-53 | Defensin 1, beta, synthetic (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| G-072-53 | Defensin 1, beta, synthetic (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | € 612 | Aanvragen |
| RK-072-53 | Defensin 1, beta, synthetic (Human) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | € 1.074 | Aanvragen |
| 072-71 | Defensin 111, beta (Human) | Peptides · 100 µg | € 475 | Aanvragen |
| RK-072-71 | Defensin 111, beta (Human) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | € 1.074 | Aanvragen |
| EK-072-37 | Defensin 2, beta (Human) – ELISA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 611 | Aanvragen |
| 072-48 | Defensin 2, beta, synthetic (Human) | Peptides · 100 µg | € 327 | Aanvragen |
| H-072-48 | Defensin 2, beta, synthetic (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 ¬µl | € 612 | Aanvragen |
| B-072-48 | Defensin 2, beta, synthetic (Human) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 10 µg | € 475 | Aanvragen |
| B-G-072-48 | Defensin 2, beta, synthetic (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | € 673 | Aanvragen |
| FC3-072-48 | Defensin 2, beta, synthetic (Human) – Cy3 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 765 | Aanvragen |
| FC3-G-072-48 | Defensin 2, beta, synthetic (Human) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 1.012 | Aanvragen |
| FC5-G-072-48 | Defensin 2, beta, synthetic (Human) – Cy5 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 1.012 | Aanvragen |
| FG-072-48A | Defensin 2, beta, synthetic (Human) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 475 | Aanvragen |
| FG-G-072-48A | Defensin 2, beta, synthetic (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 673 | Aanvragen |
| FG-072-48B | Defensin 2, beta, synthetic (Human) – FITC Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 475 | Aanvragen |
| FG-G-072-48B | Defensin 2, beta, synthetic (Human) – FITC Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 673 | Aanvragen |
| T-072-48 | Defensin 2, beta, synthetic (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| G-072-48 | Defensin 2, beta, synthetic (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | € 612 | Aanvragen |
| RK-072-48 | Defensin 2, beta, synthetic (Human) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | € 1.074 | Aanvragen |
| H-072-42 | Defensin 3, beta (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 ¬µl | € 612 | Aanvragen |
| EK-072-38 | Defensin 3, beta (Human) – ELISA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 611 | Aanvragen |
| G-072-42 | Defensin 3, beta (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | € 612 | Aanvragen |
| 072-45 | Defensin 3, beta, short form (Human) | Peptides · 100 µg | € 409 | Aanvragen |
| 072-54 | Defensin 7, Beta (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 415 | Aanvragen |
| 072-44 | Defensin 8, beta (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 504 | Aanvragen |
| H-072-44 | Defensin 8, beta (Mouse) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 ¬µl | € 612 | Aanvragen |
| B-G-072-44 | Defensin 8, beta (Mouse) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | € 673 | Aanvragen |
| FC3-G-072-44 | Defensin 8, beta (Mouse) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 1.012 | Aanvragen |
| FG-G-072-44A | Defensin 8, beta (Mouse) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 673 | Aanvragen |
| FG-G-072-44B | Defensin 8, beta (Mouse) – FITC Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 673 | Aanvragen |
| T-072-44 | Defensin 8, beta (Mouse) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| G-072-44 | Defensin 8, beta (Mouse) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | € 612 | Aanvragen |
| 072-17 | Defensin I / Human Neutrophil Peptide-1 (HNP-1) (Human) | Peptides · 100 µg | € 375 | Aanvragen |
| 072-42 | Defensin-3, Beta (Human) | Peptides · 100 µg | € 445 | Aanvragen |
| 072-41A | Defensin-4 , Beta (Human) | Peptides · 100 µg | € 474 | Aanvragen |
| 072-41B | Defensin-4, Beta (Human) | Peptides · 20 µg | € 237 | Aanvragen |
| 072-49 | Defensin, beta CBD103 (Canine) | Peptides · 100 µg | € 409 | Aanvragen |
| 070-21 | Delicious Peptide | Peptides · 5 mg | € 163 | Aanvragen |
| 070-22 | Delta-Sleep-Inducing Peptide (DSIP Peptide) | Peptides · 500 µg | € 27 | Aanvragen |
| 013-01 | Dendroaspis Natriuretic Peptide (DNP) (Green mamba) | Peptides · 200 µg | € 179 | Aanvragen |
| H-013-01 | Dendroaspis Natriuretic Peptide (DNP) (Green mamba) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | € 475 | Aanvragen |
| EK-013-01 | Dendroaspis Natriuretic Peptide (DNP) (Green mamba) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 611 | Aanvragen |
| EK-013-01CE | Dendroaspis Natriuretic Peptide (DNP) (Green mamba) – EIA Kit, CE Mark Certified | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 638 | Aanvragen |
| FG-013-01A | Dendroaspis Natriuretic Peptide (DNP) (Green mamba) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 271 | Aanvragen |
| T-013-01 | Dendroaspis Natriuretic Peptide (DNP) (Green mamba) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| T-G-013-01 | Dendroaspis Natriuretic Peptide (DNP) (Green mamba) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| G-013-01 | Dendroaspis Natriuretic Peptide (DNP) (Green mamba) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | € 512 | Aanvragen |
| RK-013-01 | Dendroaspis Natriuretic Peptide (DNP) (Green mamba) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | € 942 | Aanvragen |
| 070-23 | Dermaseptin | Peptides · 200 µg | € 217 | Aanvragen |
| 075-51 | Dermcidin (18-62) (Human) | Peptides · 100 µg | € 248 | Aanvragen |
| 075-52 | Dermcidin (20-62) (Human) | Peptides · 100 µg | € 242 | Aanvragen |
| 075-57 | Dermcidin (63-87) / SSL-25 (Human) | Peptides · 100 µg | € 199 | Aanvragen |
| 075-53 | Dermcidin Isoform-2 (63-121) (Human) | Peptides · 100 µg | € 398 | Aanvragen |
| 075-55 | Dermcidin Isoform-2 (97-121) (Human) | Peptides · 100 µg | € 199 | Aanvragen |
| 050-04 | Dermenkephalin / Deltrophin (Phyllomedusa sauvageii) | Peptides · 500 µg | € 73 | Aanvragen |
| 020-01 | Dermorphin | Peptides · 5 mg | € 143 | Aanvragen |
| 020-04 | Dermorphin Analog | Peptides · 500 µg | € 38 | Aanvragen |
| 020-05 | Dermorphin Analog (1-4) | Peptides · 500 µg | € 59 | Aanvragen |
| 032-56 | des-acyl-Minighrelin / [Ser3(Des-Octanoyl)]-Ghrelin (1-13) (Human) | Peptides · 100 µg | € 202 | Aanvragen |
| 036-58 | Des-C-peptide-LCDV-1 | Peptides · 100 µg | € 458 | Aanvragen |
| B-036-58 | Des-C-peptide-LCDV-1 – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | € 341 | Aanvragen |
| T-036-58 | Des-C-peptide-LCDV-1 – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| 036-55 | Des-GRR-GIV | Peptides · 100 µg | € 458 | Aanvragen |
| 036-56 | Des-GRR-SGIV | Peptides · 100 µg | € 458 | Aanvragen |
| 065-10 | desamino-[Arg8]-Vasopressin (AVP) (Human, Rat, Mouse, Ovine, Canine) | Peptides · 1 mg | € 115 | Aanvragen |
| 065-11 | desamino-[D-Arg8]-Vasopressin (AVP) / DDAVP (Human, Rat, Mouse, Ovine, Canine) | Peptides · 500 µg | € 73 | Aanvragen |
| 065-12 | desglycinamide-[Arg8]-Vasopressin (AVP) (Human, Rat, Mouse, Ovine, Canine) | Peptides · 1 mg | € 73 | Aanvragen |
| 065-18 | desglycinamide-[d(CH2)5, D-Ile2, Ile4, Arg8]-Vasopressin (AVP) (Human, Rat, Mouse, Ovine, Canine) | Peptides · 1 mg | € 143 | Aanvragen |
| 065-28 | desglycinamide-[Lys8]-Vasopressin (AVP) (Human, Rat, Mouse, Ovine, Canine) | Peptides · 1 mg | € 143 | Aanvragen |
| 065-13 | desglycinamide-desamino-[Arg8]-Vasopressin (AVP) (Human, Rat, Mouse, Ovine, Canine) | Peptides · 1 mg | € 131 | Aanvragen |
| 065-29 | desglycinamide-desamino-[Lys8]-Vasopressin (AVP) (Human, Rat, Mouse, Ovine, Canine) | Peptides · 1 mg | € 197 | Aanvragen |
| 028-82 | Desnutrin (296-318) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 217 | Aanvragen |
| H-028-82 | Desnutrin (296-318) (Mouse) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | € 612 | Aanvragen |
| B-028-82 | Desnutrin (296-318) (Mouse) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 10 µg | € 271 | Aanvragen |
| B-G-028-82 | Desnutrin (296-318) (Mouse) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | € 680 | Aanvragen |
| FC3-G-028-82 | Desnutrin (296-318) (Mouse) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 1.105 | Aanvragen |
| FC5-G-028-82 | Desnutrin (296-318) (Mouse) – Cy5 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 1.105 | Aanvragen |
| FG-G-028-82A | Desnutrin (296-318) (Mouse) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 680 | Aanvragen |
| FG-G-028-82B | Desnutrin (296-318) (Mouse) – FITC Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 680 | Aanvragen |
| G-028-82 | Desnutrin (296-318) (Mouse) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | € 612 | Aanvragen |
| FR-G-028-82 | Desnutrin (296-318) (Mouse) – Rhodamine Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 748 | Aanvragen |
| RK-028-82 | Desnutrin (296-318) (Mouse) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | € 942 | Aanvragen |
| WBK-028-82 | Desnutrin (296-318) (Mouse) – Western Blot Kit | Assay Kits · Western blot kit · 1 kit | € 1.022 | Aanvragen |
| 028-83 | Desnutrin (465-486) (Mouse) | Peptides · 200 µg | € 179 | Aanvragen |
| H-028-83 | Desnutrin (465-486) (Mouse) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | € 612 | Aanvragen |
| B-G-028-83 | Desnutrin (465-486) (Mouse) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | € 680 | Aanvragen |
| FC3-G-028-83 | Desnutrin (465-486) (Mouse) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 1.105 | Aanvragen |
| FC5-G-028-83 | Desnutrin (465-486) (Mouse) – Cy5 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 1.105 | Aanvragen |
| FG-G-028-83A | Desnutrin (465-486) (Mouse) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 680 | Aanvragen |
Geen resultaten voor deze zoekopdracht.
Wij leveren ook buiten deze catalogus — stuur ons de sequentie of de referentie van de leverancier.
Vraag naar een vermeldingStaat het er niet bij?
Deze catalogus omvat wat wij regelmatig als referentie gebruiken, maar ons referentienetwerk is breder. Stuur een sequentie, CAS-nummer of de catalogusreferentie van een concurrent en wij zoeken het voor u uit.