Referentiecatalogus
Referentiecatalogus voor onderzoek
9.714 referentievermeldingen buiten het webwinkelassortiment — gelabelde peptiden, antilichamen, ELISA- en RIA-kits en zeldzame soortspecifieke sequenties. Alles hier kan op catalogusnummer worden besteld.
De zoekfunctie filtert alle 9.714 vermeldingen, niet alleen deze pagina.
| Catalogusnr. | Naam | Details | Referentieprijs | Aanvragen |
|---|---|---|---|---|
| G-019-10 | Corticotropin Releasing Factor (CRF) (Ovine) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | € 444 | Aanvragen |
| RK-019-10 | Corticotropin Releasing Factor (CRF) (Ovine) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | € 942 | Aanvragen |
| 019-33 | Corticotropin Releasing Factor (CRF) Antagonist / Ac-Glu-12-Ile amide, cyclic | Peptides · 100 µg | € 360 | Aanvragen |
| 060-04 | Cortistatin-14 (Rat) | Peptides · 200 µg | € 131 | Aanvragen |
| H-060-04 | Cortistatin-14 (Rat) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | € 475 | Aanvragen |
| B-060-04 | Cortistatin-14 (Rat) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 100 µg | € 341 | Aanvragen |
| EK-060-04 | Cortistatin-14 (Rat) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 611 | Aanvragen |
| T-G-060-04 | Cortistatin-14 (Rat) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| G-060-04 | Cortistatin-14 (Rat) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | € 512 | Aanvragen |
| 060-11 | Cortistatin-17 (Human) | Peptides · 200 µg | € 131 | Aanvragen |
| H-060-11 | Cortistatin-17 (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | € 475 | Aanvragen |
| B-060-11 | Cortistatin-17 (Human) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 100 µg | € 341 | Aanvragen |
| EK-060-11 | Cortistatin-17 (Human) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 611 | Aanvragen |
| T-060-11 | Cortistatin-17 (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| T-G-060-11 | Cortistatin-17 (Human) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| G-060-11 | Cortistatin-17 (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | € 512 | Aanvragen |
| WBK-060-11 | Cortistatin-17 (Human) – Western Blot Kit | Assay Kits · Western blot kit · 1 kit | € 832 | Aanvragen |
| 060-06 | Cortistatin-29 (1-13) (Rat) | Peptides · 500 µg | € 217 | Aanvragen |
| T-060-27 | Cortistatin-29 (1-13) (Rat) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| 060-12 | Cortistatin-29 (Human) | Peptides · 100 µg | € 179 | Aanvragen |
| H-060-12 | Cortistatin-29 (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 ¬µl | € 475 | Aanvragen |
| EK-060-12 | Cortistatin-29 (Human) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 611 | Aanvragen |
| T-060-12 | Cortistatin-29 (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| T-G-060-12 | Cortistatin-29 (Human) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| G-060-12 | Cortistatin-29 (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | € 512 | Aanvragen |
| RK-060-12 | Cortistatin-29 (Human) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | € 942 | Aanvragen |
| WBK-060-12 | Cortistatin-29 (Human) – Western Blot Kit | Assay Kits · Western blot kit · 1 kit | € 832 | Aanvragen |
| 060-05 | Cortistatin-29 (Rat) | Peptides · 200 µg | € 179 | Aanvragen |
| H-060-05 | Cortistatin-29 (Rat) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | € 475 | Aanvragen |
| EK-060-05 | Cortistatin-29 (Rat) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 611 | Aanvragen |
| FG-060-05A | Cortistatin-29 (Rat) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 341 | Aanvragen |
| T-060-05 | Cortistatin-29 (Rat) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| T-G-060-05 | Cortistatin-29 (Rat) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| G-060-05 | Cortistatin-29 (Rat) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | € 512 | Aanvragen |
| RK-060-05 | Cortistatin-29 (Rat) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | € 942 | Aanvragen |
| 007-53 | Coupling Factor 6 (CF6) amide (Human) | Peptides · 100 µg | € 428 | Aanvragen |
| H-007-53 | Coupling Factor 6 (CF6) amide (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | € 612 | Aanvragen |
| G-007-53 | Coupling Factor 6 (CF6) amide (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | € 612 | Aanvragen |
| RK-007-53 | Coupling Factor 6 (CF6) amide (Human) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | € 1.074 | Aanvragen |
| 007-50 | Coupling Factor 6 (CF6) precursor (24-52) amide (Rat) | Peptides · 100 µg | € 217 | Aanvragen |
| 007-49 | Coupling Factor 6 (CF6) precursor (33-108) amide (Rat) | Peptides · 100 µg | € 428 | Aanvragen |
| WBK-007-49 | Coupling Factor 6 (CF6) precursor (33-108) amide (Rat) – Western Blot Kit | Assay Kits · Western blot kit · 1 kit | € 904 | Aanvragen |
| 007-52 | Coupling Factor 6 (CF6) precursor (33-52) amide (Rat) | Peptides · 100 µg | € 179 | Aanvragen |
| 007-54 | Coupling Factor 6 (CF6) Precursor (55-108) amide (Human) | Peptides · 100 µg | € 286 | Aanvragen |
| H-007-54 | Coupling Factor 6 (CF6) Precursor (55-108) amide (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | € 612 | Aanvragen |
| RK-007-54 | Coupling Factor 6 (CF6) Precursor (55-108) amide (Human) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | € 1.074 | Aanvragen |
| 007-51 | Coupling Factor 6 (CF6) precursor (55-108) amide (Rat) | Peptides · 100 µg | € 286 | Aanvragen |
| RK-007-51 | Coupling Factor 6 (CF6) precursor (55-108) amide (Rat) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | € 1.074 | Aanvragen |
| 069-08 | CR 1409, Cholecystokinin Antagonist | Peptides · 5 mg | € 115 | Aanvragen |
| 042-11 | CRNDEP (31-84) (Human) | Peptides · 100 µg | € 475 | Aanvragen |
| 042-10 | CRNDEP (39-84) (Human) | Peptides · 100 µg | € 409 | Aanvragen |
| 042-09 | CRNDEP (54-84) (Human) | Peptides · 100 µg | € 341 | Aanvragen |
| H-042-09 | CRNDEP (54-84) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | € 612 | Aanvragen |
| 015-70 | CRSP-1 (Canine) | Peptides · 100 µg | € 259 | Aanvragen |
| 015-62 | CRSP-1 (Porcine) | Peptides · 100 µg | € 259 | Aanvragen |
| B-015-62 | CRSP-1 (Porcine) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | € 544 | Aanvragen |
| FC3-015-62 | CRSP-1 (Porcine) – Cy3 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 765 | Aanvragen |
| FC5-015-62 | CRSP-1 (Porcine) – Cy5 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 765 | Aanvragen |
| FG-015-62A | CRSP-1 (Porcine) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 544 | Aanvragen |
| T-015-62 | CRSP-1 (Porcine) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| FR-015-62 | CRSP-1 (Porcine) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 544 | Aanvragen |
| 015-69 | CRSP-2 (8-37) (Porcine) | Peptides · 100 µg | € 217 | Aanvragen |
| 015-63 | CRSP-2 (Porcine) | Peptides · 100 µg | € 259 | Aanvragen |
| B-015-63 | CRSP-2 (Porcine) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | € 544 | Aanvragen |
| FC3-015-63 | CRSP-2 (Porcine) – Cy3 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 765 | Aanvragen |
| FG-015-63A | CRSP-2 (Porcine) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 544 | Aanvragen |
| T-015-63 | CRSP-2 (Porcine) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| FR-015-63 | CRSP-2 (Porcine) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 544 | Aanvragen |
| 015-65 | CRSP-3 (8-37) amide (Porcine) | Peptides · 100 µg | € 217 | Aanvragen |
| 015-64 | CRSP-3 (Porcine) | Peptides · 100 µg | € 259 | Aanvragen |
| H-015-64 | CRSP-3 (Porcine) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | € 612 | Aanvragen |
| B-015-64 | CRSP-3 (Porcine) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | € 544 | Aanvragen |
| B-G-015-64 | CRSP-3 (Porcine) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | € 680 | Aanvragen |
| FC3-015-64 | CRSP-3 (Porcine) – Cy3 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 765 | Aanvragen |
| FG-015-64A | CRSP-3 (Porcine) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 544 | Aanvragen |
| FG-G-015-64A | CRSP-3 (Porcine) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 680 | Aanvragen |
| T-015-64 | CRSP-3 (Porcine) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| T-G-015-64 | CRSP-3 (Porcine) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| G-015-64 | CRSP-3 (Porcine) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | € 612 | Aanvragen |
| FR-015-64 | CRSP-3 (Porcine) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | € 544 | Aanvragen |
| FR-G-015-64 | CRSP-3 (Porcine) – Rhodamine Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | € 680 | Aanvragen |
| 047-24 | Crustacean Cardioactive Peptide (CCAP) | Peptides · 500 µg | € 88 | Aanvragen |
| 047-25 | Crustacean Erythrophere Concentrating Hormone (RPCH) | Peptides · 5 mg | € 179 | Aanvragen |
| 014-51 | Cryosim-1 | Peptides · 5 mg | € 194 | Aanvragen |
| 014-50 | Cryosim-3 / C3 (TRPM8 receptor agonist) | Peptides · 5 mg | € 194 | Aanvragen |
| 018-57 | CT-alpha16 / Amyloid-beta Protein (1-16) (Human) | Peptides · 200 µg | € 125 | Aanvragen |
| 024-09 | CTAP amide (Cys2, Tyr3, Arg5, Pen7) | Peptides · 500 µg | € 88 | Aanvragen |
| 034-51 | CTLA-4 (36-65) (Human) | Peptides · 100 µg | € 284 | Aanvragen |
| 034-54 | CTLA-4 (52-130) (Human) | Peptides · 100 µg | € 593 | Aanvragen |
| 034-58 | CTLA-4 isoform 1 (194-223) (Human) | Peptides · 100 µg | € 239 | Aanvragen |
| 034-56 | CTLA-4 isoform 5 / sCTLA (157-174) (Human) | Peptides · 200 µg | € 195 | Aanvragen |
| 024-08 | CTOP amide (Cys2, Tyr3, Orn5, Pen7) / Somatostatin Analog | Peptides · 500 µg | € 137 | Aanvragen |
| N-3001 | CTPB | Peptides · Small Molecule Compound · 5.0 mg | € 86 | Aanvragen |
| 010-29 | CU-NP | Peptides · 20 µg | € 137 | Aanvragen |
| 042-18 | CUP / CALCA uORF (Human) | Peptides · 100 µg | € 254 | Aanvragen |
| 045-48 | CXCL1 (33-96) (Mouse) | Peptides · 100 µg | € 394 | Aanvragen |
| 045-38 | CXCL10 (1-70) / IP-10 (1-70) (Mouse) | Peptides · 100µg | € 473 | Aanvragen |
| 045-42 | CXCL10 (1-70) / IP-10 (1-70) (Rat) | Peptides · 100 µg | € 473 | Aanvragen |
| 045-40 | CXCL10 (1-73) / IP-10 (1-73) (Human) | Peptides · 100 µg | € 504 | Aanvragen |
| 045-28 | CXCL14(1-58) (Human) | Peptides · 100µg | € 360 | Aanvragen |
| 045-32 | CXCL14(61-71) (Human) | Peptides · 500µg | € 140 | Aanvragen |
| 045-30 | CXCL14(61-77) (Human) | Peptides · 100µg | € 150 | Aanvragen |
| 045-57 | CXCL17 (64-119) / 4-Cys CXCL17 (Human) | Peptides · 100 µg | € 491 | Aanvragen |
| 045-55 | CXCL17 (74-119) (Human) | Peptides · 100 µg | € 451 | Aanvragen |
| 045-11 | CXCL6 (1-62)(Human) | Peptides · 100 µg | € 419 | Aanvragen |
| 045-62 | CXCL9 / MIG (74-103) (Human) | Peptides · 100 µg | € 293 | Aanvragen |
| 045-63 | CXCL9 / MIG (77-103) (Human) | Peptides · 100 µg | € 260 | Aanvragen |
| 033-15 | CXCL9 / MIG, recombinant (Human) | Peptides · 10 µg | € 395 | Aanvragen |
| EK-033-15 | CXCL9 / MIG, recombinant (Human) – ELISA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | € 611 | Aanvragen |
| T-033-15 | CXCL9 / MIG, recombinant (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| 033-16 | CXCL9 / MIG, recombinant (Mouse) | Peptides · 10 µg | € 395 | Aanvragen |
| T-033-16 | CXCL9 / MIG, recombinant (Mouse) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | € 1.159 | Aanvragen |
| 069-81 | CXorf67 (255-268) (Human) | Peptides · 200 µg | € 179 | Aanvragen |
| FC5-071-54 | Cy5-2019-nCov-HR1P | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1nmol | € 936 | Aanvragen |
| FC5-071-56 | Cy5-2019-nCov-HR2P | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1nmol | € 936 | Aanvragen |
| 003-78 | Cyclo-Asp-Pro / Enterostatin cyclic dipeptide | Peptides · 500 µg | € 179 | Aanvragen |
| 057-07 | Cyclo(1-6)CRPRLC-KH-Cyclo(9-14)CRPRLC | Peptides · 100 µg | € 395 | Aanvragen |
| 047-09 | cyclo1-8 [DLeu5] ODN(11-18)(Rat, Mouse) | Peptides · 200 ug | € 195 | Aanvragen |
| 080-63A | Cyclopamine | Peptides · 5 mg | € 66 | Aanvragen |
| 019-82 | Cyrostatin | Peptides · 100 µg | € 247 | Aanvragen |
Geen resultaten voor deze zoekopdracht.
Wij leveren ook buiten deze catalogus — stuur ons de sequentie of de referentie van de leverancier.
Vraag naar een vermeldingStaat het er niet bij?
Deze catalogus omvat wat wij regelmatig als referentie gebruiken, maar ons referentienetwerk is breder. Stuur een sequentie, CAS-nummer of de catalogusreferentie van een concurrent en wij zoeken het voor u uit.