Catalogue de référence
Catalogue de référence pour la recherche
9 714 références au-delà de la gamme de la boutique : peptides marqués, anticorps, kits ELISA et RIA, et séquences rares spécifiques d’espèces. Tout est disponible à la commande par numéro de catalogue.
La recherche filtre l’ensemble des 9 714 références, pas seulement cette page.
| N° de catalogue | Nom | Détail | Prix de référence | Demander |
|---|---|---|---|---|
| T-014-03 | Calcitonin (Human, Monkey) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1 159 € | Demander |
| T-G-014-03 | Calcitonin (Human, Monkey) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | 1 159 € | Demander |
| G-014-03 | Calcitonin (Human, Monkey) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | 444 € | Demander |
| FR-014-03 | Calcitonin (Human, Monkey) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 271 € | Demander |
| RK-014-03 | Calcitonin (Human, Monkey) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | 942 € | Demander |
| 014-22 | Calcitonin (Mouse) | Peptides · 100 µg | 163 € | Demander |
| 014-05 | Calcitonin (Porcine) | Peptides · 500 µg | 115 € | Demander |
| 014-06 | Calcitonin (Rat) | Peptides · 500 µg | 88 € | Demander |
| H-014-06 | Calcitonin (Rat) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | 241 € | Demander |
| EK-014-06 | Calcitonin (Rat) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | 611 € | Demander |
| FG-014-06A | Calcitonin (Rat) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 271 € | Demander |
| T-014-06 | Calcitonin (Rat) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1 159 € | Demander |
| T-G-014-06 | Calcitonin (Rat) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | 1 159 € | Demander |
| G-014-06 | Calcitonin (Rat) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | 444 € | Demander |
| FR-014-06 | Calcitonin (Rat) – Rhodamine Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 271 € | Demander |
| RK-014-06 | Calcitonin (Rat) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | 942 € | Demander |
| 014-09 | Calcitonin (Salmon) | Peptides · 500 µg | 109 € | Demander |
| H-014-09 | Calcitonin (Salmon) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | 241 € | Demander |
| B-014-09 | Calcitonin (Salmon) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 100 µg | 341 € | Demander |
| CEK-014-09 | Calcitonin (Salmon) – Chemiluminescent EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | 668 € | Demander |
| EK-014-09 | Calcitonin (Salmon) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | 611 € | Demander |
| FG-014-09A | Calcitonin (Salmon) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 271 € | Demander |
| FG-014-09B | Calcitonin (Salmon) – FITC Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 271 € | Demander |
| FEK-014-09 | Calcitonin (Salmon) – Fluorescent EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | 668 € | Demander |
| T-014-09 | Calcitonin (Salmon) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1 159 € | Demander |
| T-G-014-09 | Calcitonin (Salmon) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | 1 159 € | Demander |
| G-014-09 | Calcitonin (Salmon) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | 444 € | Demander |
| RK-014-09 | Calcitonin (Salmon) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | 942 € | Demander |
| RP11090 | Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) (8-37), rat | Peptides · 0.5 mg | 90 € | Demander |
| RP11095 | Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP), rat | Peptides · 0.5 mg | 128 € | Demander |
| 014-16 | Calcitonin II (Salmon) | Peptides · 100 µg | 179 € | Demander |
| B-014-16 | Calcitonin II (Salmon) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | 341 € | Demander |
| FC3-014-16 | Calcitonin II (Salmon) – Cy3 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 468 € | Demander |
| FC5-014-16 | Calcitonin II (Salmon) – Cy5 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 468 € | Demander |
| FG-014-16A | Calcitonin II (Salmon) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 341 € | Demander |
| T-014-16 | Calcitonin II (Salmon) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1 159 € | Demander |
| RK-014-16 | Calcitonin II (Salmon) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | 991 € | Demander |
| 014-17 | Calcitonin III (Salmon) | Peptides · 100 µg | 179 € | Demander |
| B-014-17 | Calcitonin III (Salmon) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 100 µg | 341 € | Demander |
| FC3-014-17 | Calcitonin III (Salmon) – Cy3 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 468 € | Demander |
| FC5-014-17 | Calcitonin III (Salmon) – Cy5 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 468 € | Demander |
| FG-014-17A | Calcitonin III (Salmon) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 341 € | Demander |
| T-014-17 | Calcitonin III (Salmon) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1 159 € | Demander |
| 014-18 | Calcitonin IV (Salmon) | Peptides · 100 µg | 179 € | Demander |
| B-014-18 | Calcitonin IV (Salmon) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | 341 € | Demander |
| FC3-014-18 | Calcitonin IV (Salmon) – Cy3 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 468 € | Demander |
| FC5-014-18 | Calcitonin IV (Salmon) – Cy5 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 468 € | Demander |
| FG-014-18A | Calcitonin IV (Salmon) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 341 € | Demander |
| T-014-18 | Calcitonin IV (Salmon) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1 159 € | Demander |
| 001-38 | Calcitonin Receptor-Like Receptor (CALCRL) (434-465) (Salmon) | Peptides · 100 µg | 320 € | Demander |
| 014-19 | Calcitonin V (Salmon) | Peptides · 100 µg | 179 € | Demander |
| B-014-19 | Calcitonin V (Salmon) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | 341 € | Demander |
| FC3-014-19 | Calcitonin V (Salmon) – Cy3 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 468 € | Demander |
| FC5-014-19 | Calcitonin V (Salmon) – Cy5 Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 468 € | Demander |
| FG-014-19A | Calcitonin V (Salmon) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | 341 € | Demander |
| T-014-19 | Calcitonin V (Salmon) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1 159 € | Demander |
| RK-014-19 | Calcitonin V (Salmon) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | 991 € | Demander |
| 014-07 | Calcitonin-Gly (Human) | Peptides · 100 µg | 247 € | Demander |
| C-1014-1 | Calmodulin (CALM1) (Human) ELISA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 1 Kit | 630 € | Demander |
| 070-17 | Calmodulin Binding Peptide 1 | Peptides · 20 µg | 217 € | Demander |
| 058-12 | Calmodulin Dependent Protein Kinase Substrate | Peptides · 500 µg | 104 € | Demander |
| 058-13 | Calmodulin Dependent Protein Kinase Substrate Analog | Peptides · 500 µg | 104 € | Demander |
| 058-29 | Calmodulin-1, C-terminal fragment | Peptides · 200 µg | 179 € | Demander |
| 058-30 | Calmodulin-3, N-terminal fragment | Peptides · 100 µg | 202 € | Demander |
| 058-31 | Calmodulin-3, N-terminal fragment (20 amino acids) | Peptides · 100 µg | 217 € | Demander |
| C-1013 | Calmodulin, Bovine Brain | Peptides · 0.5 mg | 220 € | Demander |
| 052-60 | Calreticulin (133-180) (Human) | Peptides · 100 µg | 409 € | Demander |
| CV-1019 | Camostat Mesylate | Peptides · Small Molecule Compound · 10.0 mg | 76 € | Demander |
| 058-01 | cAMP Dependent Protein Kinase Inhibitor (5-22) amide / WIPTIDE | Peptides · 500 µg | 104 € | Demander |
| 058-04 | cAMP Dependent Protein Kinase Inhibitor (PKI) (14-24) amide | Peptides · 500 µg | 104 € | Demander |
| 058-02 | cAMP Dependent Protein Kinase Inhibitor (PKI) (5-24) | Peptides · 500 µg | 104 € | Demander |
| 058-03 | cAMP Dependent Protein Kinase Inhibitor (PKI) (5-24) amide | Peptides · 200 µg | 73 € | Demander |
| L-015 | Cancer-Targeting Peptide Library | Libraries · 246 Peptides | 7 337 € | Demander |
| 036-94 | Canine Relaxin with B-chain-RR-extended | Peptides · 100 µg | 394 € | Demander |
| 002-80 | Cannabinoid Receptor CB2 (313-347) (Mouse) | Peptides · 100 µg | 360 € | Demander |
| 002-81 | Cannabinoid Receptor CB2 (323-360) (Human) | Peptides · 100 µg | 360 € | Demander |
| H-002-81 | Cannabinoid Receptor CB2 (323-360) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | 341 € | Demander |
| B-G-002-81 | Cannabinoid Receptor CB2 (323-360) (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | 673 € | Demander |
| FC3-G-002-81 | Cannabinoid Receptor CB2 (323-360) (Human) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 1 012 € | Demander |
| FC5-G-002-81 | Cannabinoid Receptor CB2 (323-360) (Human) – Cy5 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 1 012 € | Demander |
| FG-G-002-81A | Cannabinoid Receptor CB2 (323-360) (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 673 € | Demander |
| FG-G-002-81B | Cannabinoid Receptor CB2 (323-360) (Human) – FITC Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 673 € | Demander |
| T-G-002-81 | Cannabinoid Receptor CB2 (323-360) (Human) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | 1 159 € | Demander |
| G-002-81A | Cannabinoid Receptor CB2 (323-360) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 100 µg | 341 € | Demander |
| G-002-81B | Cannabinoid Receptor CB2 (323-360) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | 612 € | Demander |
| WBK-002-81 | Cannabinoid Receptor CB2 (323-360) (Human) – Western Blot Kit | Assay Kits · Western blot kit · 1 kit | 896 € | Demander |
| 073-74 | Canofin 1 / Fibroblast Growth Factor 2 (FGF2) (16-26) (Human) | Peptides · 200 µg | 121 € | Demander |
| 073-73 | Canofin 2 / Fibroblast Growth Factor 2 (FGF2) (141-148) (Human) | Peptides · 200 µg | 82 € | Demander |
| 073-72 | Canofin 3 / Fibroblast Growth Factor 2 (FGF2) (130-139) (Human) | Peptides · 200 µg | 94 € | Demander |
| 050-76 | CAP- FGF5 | Peptides · 500 µg | 134 € | Demander |
| 050-69 | CAP-COL27A1 | Peptides · 500 µg | 150 € | Demander |
| 050-60 | CAP-COL5A2 (Mouse) | Peptides · 500 µg | 143 € | Demander |
| 050-74 | CAP-CSF1(Human) | Peptides · 200 µg | 152 € | Demander |
| 050-73 | CAP-CSF1(Mouse) | Peptides · 200 µg | 166 € | Demander |
| 050-77 | CAP-FGF18 Homologue / CAP-CNPY4 | Peptides · 500 µg | 142 € | Demander |
| 050-71 | CAP-GDF15(Human) | Peptides · 200 µg | 152 € | Demander |
| 050-70 | CAP-GDF15(Mouse) | Peptides · 200 µg | 152 € | Demander |
| 050-72 | CAP-GDNF / Prepro-GDNF15(94-106)(Mouse, Rat) | Peptides · 200 µg | 152 € | Demander |
| 050-75 | CAP-GDNF / Prepro-GNDF15(94-106)(Human) | Peptides · 200 µg | 152 € | Demander |
| 064-12 | CAP-VIP / [pGlu16]-VIP(16-28) amide (Human) / CAP-VIP-2 (Mouse) | Peptides · 200 µg | 143 € | Demander |
| 050-64 | CAP-VIP1 / VIP (96-107)-amide , prepro (Mouse) | Peptides · 200 µg | 155 € | Demander |
| 076-73 | CAP26-1 / Drosophila PRX amide | Peptides · 500 µg | 143 € | Demander |
| 076-74 | CAP26-2 / Drosophila PRX amide | Peptides · 500 µg | 115 € | Demander |
| 076-75 | CAP2b-3 / Drosophila PRX amide | Peptides · 500 µg | 192 € | Demander |
| CV-1020 | Captopril | Peptides · Small Molecule Compound · 1 g | 57 € | Demander |
| 046-02 | Carassin (Carrasius auratus) | Peptides · 200 µg | 94 € | Demander |
| 027-18 | Carboxyl Terminal Flanking Peptide (CTFP) of Progastrin (Rat) | Peptides · 500 µg | 115 € | Demander |
| 002-87 | Carnitine Palmitoyl Transferase I, brain form (Mouse) | Peptides · 100 µg | 360 € | Demander |
| H-002-87 | Carnitine Palmitoyl Transferase I, brain form (Mouse) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | 375 € | Demander |
| B-G-002-87 | Carnitine Palmitoyl Transferase I, brain form (Mouse) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | 475 € | Demander |
| FC3-G-002-87 | Carnitine Palmitoyl Transferase I, brain form (Mouse) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 765 € | Demander |
| FC5-G-002-87 | Carnitine Palmitoyl Transferase I, brain form (Mouse) – Cy5 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 765 € | Demander |
| FG-G-002-87A | Carnitine Palmitoyl Transferase I, brain form (Mouse) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 475 € | Demander |
| FG-G-002-87B | Carnitine Palmitoyl Transferase I, brain form (Mouse) – FITC Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | 475 € | Demander |
| T-002-87 | Carnitine Palmitoyl Transferase I, brain form (Mouse) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | 1 159 € | Demander |
| T-G-002-87 | Carnitine Palmitoyl Transferase I, brain form (Mouse) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | 1 159 € | Demander |
| G-002-87 | Carnitine Palmitoyl Transferase I, brain form (Mouse) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 100 µg | 375 € | Demander |
| WBK-002-87 | Carnitine Palmitoyl Transferase I, brain form (Mouse) – Western Blot Kit | Assay Kits · Western blot kit · 1 kit | 743 € | Demander |
| 003-63 | CART (1-39) (Human, Rat) | Peptides · 100 µg | 286 € | Demander |
| H-003-63 | CART (1-39) (Human, Rat) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | 612 € | Demander |
Aucun résultat pour cette recherche.
Nous nous approvisionnons aussi au-delà de ce catalogue : envoyez-nous la séquence ou la référence fournisseur.
Se renseigner sur une référenceRéférence introuvable ?
Ce catalogue couvre les références que nous proposons régulièrement, mais notre réseau d’approvisionnement est plus large. Envoyez une séquence, un numéro CAS ou la référence catalogue d’un concurrent, et nous vérifierons.