Reference catalog
Research reference catalog
9,714 reference listings beyond the storefront range — labeled peptides, antibodies, ELISA and RIA kits and rare species-specific sequences. Everything here is available to order by catalog number.
Searching filters all 9,714 listings, not just this page.
| Catalog no. | Name | Detail | Reference price | Enquire |
|---|---|---|---|---|
| G-ADI-01 | Adiponectin Globular Form, recombinant (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | €612 | Enquire |
| WBK-ADI-01 | Adiponectin Globular Form, recombinant (Human) – Western Blot Kit | Assay Kits · Western blot kit · 1 kit | €1,034 | Enquire |
| ADI-06 | Adiponectin Globular Form, recombinant (Mouse) | Peptides · 50 µg | €704 | Enquire |
| H-ADI-06 | Adiponectin Globular Form, recombinant (Mouse) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | €404 | Enquire |
| H-ADI-06A | Adiponectin Globular Form, recombinant (Mouse) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | €612 | Enquire |
| H-ADI-06B | Adiponectin Globular Form, recombinant (Mouse) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 500 µl | €2,041 | Enquire |
| T-ADI-06 | Adiponectin Globular Form, recombinant (Mouse) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | €1,159 | Enquire |
| ADI-02 | Adiponectin Globular Form, recombinant (Rat) | Peptides · 25 µg | €504 | Enquire |
| T-ADI-02 | Adiponectin Globular Form, recombinant (Rat) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | €1,159 | Enquire |
| WBK-ADI-02 | Adiponectin Globular Form, recombinant (Rat) – Western Blot Kit | Assay Kits · Western blot kit · 1 kit | €1,013 | Enquire |
| 028-53 | Adiponectin Precursor (152-176) (Human) | Peptides · 100 µg | €259 | Enquire |
| G-028-53 | Adiponectin Precursor (152-176) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | €612 | Enquire |
| 028-52 | Adiponectin Precursor (78-98) amide (Human) | Peptides · 100 µg | €217 | Enquire |
| H-028-52 | Adiponectin Precursor (78-98) amide (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 200 µl | €612 | Enquire |
| T-G-028-52 | Adiponectin Precursor (78-98) amide (Human) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | €1,159 | Enquire |
| G-028-52 | Adiponectin Precursor (78-98) amide (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | €612 | Enquire |
| 001-44 | Adiponectin Receptor Type 1 (Adipo R1) (357-375) (Human) | Peptides · 100 µg | €259 | Enquire |
| H-001-44 | Adiponectin Receptor Type 1 (Adipo R1) (357-375) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | €612 | Enquire |
| B-001-44 | Adiponectin Receptor Type 1 (Adipo R1) (357-375) (Human) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 100 µg | €341 | Enquire |
| B-G-001-44 | Adiponectin Receptor Type 1 (Adipo R1) (357-375) (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | €680 | Enquire |
| FC3-G-001-44 | Adiponectin Receptor Type 1 (Adipo R1) (357-375) (Human) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | €1,019 | Enquire |
| FG-001-44A | Adiponectin Receptor Type 1 (Adipo R1) (357-375) (Human) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | €341 | Enquire |
| FG-G-001-44A | Adiponectin Receptor Type 1 (Adipo R1) (357-375) (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | €680 | Enquire |
| G-001-44 | Adiponectin Receptor Type 1 (Adipo R1) (357-375) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | €612 | Enquire |
| 001-45 | Adiponectin Receptor Type 1 (Adipo R1) (41-65) (Human) | Peptides · 100 µg | €286 | Enquire |
| H-001-45 | Adiponectin Receptor Type 1 (Adipo R1) (41-65) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | €612 | Enquire |
| B-001-45 | Adiponectin Receptor Type 1 (Adipo R1) (41-65) (Human) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | €341 | Enquire |
| B-G-001-45 | Adiponectin Receptor Type 1 (Adipo R1) (41-65) (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | €680 | Enquire |
| FC3-G-001-45 | Adiponectin Receptor Type 1 (Adipo R1) (41-65) (Human) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | €1,019 | Enquire |
| FG-001-45A | Adiponectin Receptor Type 1 (Adipo R1) (41-65) (Human) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | €341 | Enquire |
| FG-G-001-45A | Adiponectin Receptor Type 1 (Adipo R1) (41-65) (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | €680 | Enquire |
| FG-001-45B | Adiponectin Receptor Type 1 (Adipo R1) (41-65) (Human) – FITC Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | €341 | Enquire |
| G-001-45 | Adiponectin Receptor Type 1 (Adipo R1) (41-65) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | €612 | Enquire |
| 001-23 | Adiponectin Receptor Type 2 (Adipo R2) (374-386) (Human, Equine) | Peptides · 200 µg | €143 | Enquire |
| H-001-23 | Adiponectin Receptor Type 2 (Adipo R2) (374-386) (Human, Equine) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | €612 | Enquire |
| B-G-001-23 | Adiponectin Receptor Type 2 (Adipo R2) (374-386) (Human, Equine) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | €673 | Enquire |
| FC3-G-001-23 | Adiponectin Receptor Type 2 (Adipo R2) (374-386) (Human, Equine) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | €1,105 | Enquire |
| FC5-G-001-23 | Adiponectin Receptor Type 2 (Adipo R2) (374-386) (Human, Equine) – Cy5 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | €1,105 | Enquire |
| FG-G-001-23A | Adiponectin Receptor Type 2 (Adipo R2) (374-386) (Human, Equine) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | €748 | Enquire |
| G-001-23 | Adiponectin Receptor Type 2 (Adipo R2) (374-386) (Human, Equine) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | €612 | Enquire |
| FR-G-001-23 | Adiponectin Receptor Type 2 (Adipo R2) (374-386) (Human, Equine) – Rhodamine Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | €748 | Enquire |
| 001-43 | Adiponectin Receptor Type 2 (Adipo R2) (4-39) (Human) | Peptides · 100 µg | €428 | Enquire |
| B-001-43 | Adiponectin Receptor Type 2 (Adipo R2) (4-39) (Human) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 20 µg | €475 | Enquire |
| FG-001-43A | Adiponectin Receptor Type 2 (Adipo R2) (4-39) (Human) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | €475 | Enquire |
| 002-72 | Adiponutrin (378-413) (Human) | Peptides · 100 µg | €341 | Enquire |
| H-002-72 | Adiponutrin (378-413) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | €612 | Enquire |
| G-002-72 | Adiponutrin (378-413) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | €612 | Enquire |
| 002-71 | Adiponutrin (41-73) (Human) | Peptides · 100 µg | €179 | Enquire |
| 028-47 | Adiponutrin (436-481) (Human) | Peptides · 100 µg | €404 | Enquire |
| H-028-47 | Adiponutrin (436-481) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | €612 | Enquire |
| B-G-028-47 | Adiponutrin (436-481) (Human) – Biotin Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Biotin-labeled · 100 µl | €612 | Enquire |
| FC3-G-028-47 | Adiponutrin (436-481) (Human) – Cy3 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | €1,012 | Enquire |
| FC5-G-028-47 | Adiponutrin (436-481) (Human) – Cy5 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | €1,012 | Enquire |
| FG-G-028-47A | Adiponutrin (436-481) (Human) – FAM Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | €673 | Enquire |
| FG-G-028-47B | Adiponutrin (436-481) (Human) – FITC Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · Fluorescent-labeled · 100 µl | €673 | Enquire |
| T-G-028-47 | Adiponutrin (436-481) (Human) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | €1,159 | Enquire |
| G-028-47 | Adiponutrin (436-481) (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 200 µg | €612 | Enquire |
| 001-16 | AdipoRon / Adiponectin Receptor Antagonist | Peptides · 1 mg | €109 | Enquire |
| 070-05 | Adjuvant Peptide | Peptides · 500 µg | €38 | Enquire |
| 010-02 | Adrenomedullin (1-12) (Human) | Peptides · 200 µg | €58 | Enquire |
| 010-15 | Adrenomedullin (1-21) amide (Human) | Peptides · 100 µg | €202 | Enquire |
| 010-28 | Adrenomedullin (1-44) (Human) | Peptides · 100 µg | €341 | Enquire |
| H-010-28 | Adrenomedullin (1-44) (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | €504 | Enquire |
| 010-31 | Adrenomedullin (1-50) (Mouse) | Peptides · 100 µg | €259 | Enquire |
| H-010-31 | Adrenomedullin (1-50) (Mouse) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | €475 | Enquire |
| T-010-31 | Adrenomedullin (1-50) (Mouse) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | €1,159 | Enquire |
| T-G-010-31 | Adrenomedullin (1-50) (Mouse) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | €1,159 | Enquire |
| G-010-31 | Adrenomedullin (1-50) (Mouse) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | €475 | Enquire |
| RK-010-31 | Adrenomedullin (1-50) (Mouse) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | €942 | Enquire |
| 010-08 | Adrenomedullin (1-50) (Rat) | Peptides · 100 µg | €259 | Enquire |
| H-010-08 | Adrenomedullin (1-50) (Rat) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | €475 | Enquire |
| B-010-08 | Adrenomedullin (1-50) (Rat) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 100 µg | €341 | Enquire |
| CEK-010-08 | Adrenomedullin (1-50) (Rat) – Chemiluminescent EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | €668 | Enquire |
| EK-010-08 | Adrenomedullin (1-50) (Rat) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | €611 | Enquire |
| FEK-010-08 | Adrenomedullin (1-50) (Rat) – Fluorescent EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | €668 | Enquire |
| T-010-08 | Adrenomedullin (1-50) (Rat) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | €1,159 | Enquire |
| T-G-010-08 | Adrenomedullin (1-50) (Rat) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | €1,159 | Enquire |
| G-010-08 | Adrenomedullin (1-50) (Rat) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | €475 | Enquire |
| RK-010-08 | Adrenomedullin (1-50) (Rat) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | €942 | Enquire |
| WBK-010-08 | Adrenomedullin (1-50) (Rat) – Western Blot Kit | Assay Kits · Western blot kit · 1 kit | €832 | Enquire |
| 010-11 | Adrenomedullin (1-52) (Porcine) | Peptides · 20 µg | €115 | Enquire |
| 010-09 | Adrenomedullin (11-50) (Rat) | Peptides · 100 µg | €233 | Enquire |
| B-010-09 | Adrenomedullin (11-50) (Rat) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 100 µg | €341 | Enquire |
| WBK-010-09 | Adrenomedullin (11-50) (Rat) – Western Blot Kit | Assay Kits · Western blot kit · 1 kit | €832 | Enquire |
| 010-03 | Adrenomedullin (13-52) (Human) | Peptides · 100 µg | €247 | Enquire |
| T-010-03 | Adrenomedullin (13-52) (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | €1,159 | Enquire |
| 010-38 | Adrenomedullin (13-52)-Gly (Human) | Peptides · 100 µg | €307 | Enquire |
| 010-16 | Adrenomedullin (16-52) (Human) | Peptides · 100 µg | €247 | Enquire |
| 010-23 | Adrenomedullin (20-50) (Rat) | Peptides · 100 µg | €217 | Enquire |
| 010-04 | Adrenomedullin (22-52) (Human) | Peptides · 100 µg | €233 | Enquire |
| 010-32 | Adrenomedullin (24-50) (Mouse) | Peptides · 100 µg | €202 | Enquire |
| 010-22 | Adrenomedullin (24-50) (Rat) | Peptides · 100 µg | €202 | Enquire |
| 010-17 | Adrenomedullin (26-52) (Human) | Peptides · 100 µg | €217 | Enquire |
| 010-18 | Adrenomedullin (26-52) (Porcine) | Peptides · 100 µg | €131 | Enquire |
| 010-20 | Adrenomedullin (34-52) (Human) | Peptides · 100 µg | €192 | Enquire |
| 010-19 | Adrenomedullin (34-52) (Porcine) | Peptides · 100 µg | €115 | Enquire |
| RP11288 | Adrenomedullin (AM) (1-52), human | Peptides · 0.5 mg | €261 | Enquire |
| 010-27 | Adrenomedullin (Canine) | Peptides · 100 µg | €259 | Enquire |
| T-010-27 | Adrenomedullin (Canine) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | €1,159 | Enquire |
| 010-01 | Adrenomedullin (Human) | Peptides · 100 µg | €271 | Enquire |
| H-010-01 | Adrenomedullin (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 50 µl | €504 | Enquire |
| B-010-01 | Adrenomedullin (Human) – Biotin Labeled | Labeled Peptides · Biotin-labeled · 100 µg | €475 | Enquire |
| CEK-010-01 | Adrenomedullin (Human) – Chemiluminescent EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | €668 | Enquire |
| EK-010-01 | Adrenomedullin (Human) – EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | €638 | Enquire |
| EK-010-01CE | Adrenomedullin (Human) – EIA Kit, CE Mark Certified | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | €668 | Enquire |
| FG-010-01A | Adrenomedullin (Human) – FAM Labeled | Labeled Peptides · Fluorescent-labeled · 1 nmol | €286 | Enquire |
| FEK-010-01 | Adrenomedullin (Human) – Fluorescent EIA Kit | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | €701 | Enquire |
| FEK-010-01CE | Adrenomedullin (Human) – Fluorescent EIA Kit, CE Mark Certified | Assay Kits · ELISA / EIA kit · 96 wells | €728 | Enquire |
| T-010-01 | Adrenomedullin (Human) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | €1,159 | Enquire |
| T-G-010-01 | Adrenomedullin (Human) – I-125 Labeled Purified IgG | Labeled Antibodies · I-125 labeled · 10 µCi | €1,159 | Enquire |
| MB-010-01 | Adrenomedullin (Human) – MagBead (Magnetic Bead Linked Antibody) | Magnetic Beads · 1 ml | €853 | Enquire |
| G-010-01 | Adrenomedullin (Human) – Purified IgG Antibody | Antibodies · Purified IgG · 400 µg | €504 | Enquire |
| RK-010-01 | Adrenomedullin (Human) – RIA Kit | Assay Kits · RIA kit · 125 tubes | €991 | Enquire |
| 010-14 | Adrenomedullin Ac-(16-21) amide (Human) | Peptides · 100 µg | €137 | Enquire |
| 010-63 | Adrenomedullin-2 (28-47) amide (Human) | Peptides · 100 µg | €179 | Enquire |
| 010-40 | Adrenomedullin-5 (Porcine) | Peptides · 100 µg | €320 | Enquire |
| H-010-40 | Adrenomedullin-5 (Porcine) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | €341 | Enquire |
| T-010-40 | Adrenomedullin-5 (Porcine) – I-125 Labeled | Labeled Peptides · I-125 labeled · 10 µCi | €1,159 | Enquire |
| 010-37 | Adrenomedullin-Gly (Human) | Peptides · 100 µg | €381 | Enquire |
| H-010-37 | Adrenomedullin-Gly (Human) – Antibody | Antibodies · Antiserum · 100 µl | €648 | Enquire |
Nothing matches that search.
We source beyond this catalog too — send us the sequence or supplier reference.
Ask about a listingNot listed here?
This catalog covers what we reference regularly, but our reference network is wider. Send a sequence, CAS number or a competitor's catalog reference and we'll check it.